ВОТЧЛИСТ 2

Российские акции

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм Объема Изм поз
по Объему
1 18:45:53 Якутскэнрг YKEN 0.756 -0.66% 1.01 -2.3% -0.5% +24.1% +121.4% 8.47 0.09 -24% +1 + -
2 18:16:51 Якутскэн-п YKENP 0.577 0% 0.08 -2.0% -2.2% -5.4% +67.0% 8.47 0.09 -82% -12 + -
3 17:52:55 ЮжКузб. ао UKUZ 1650 -0.48% 0.41 +2.1% -1.2% +2.7% +15.1% 59.65 0.65 +97% +7 + -
4 18:45:52 ЮГК UGLD 0.9594 +2.07% 703.11 +3.4% -4.9% +50.1% 204.19 2.22 +83% +22 + -
5 18:45:02 ЭнергияРКК RKKE 27470 -2.38% 19.27 -1.5% -14.4% +12.9% +96.1% 49.65 0.54 -64% -36 + -
6 18:45:00 ХЭНДЕРСОН HNFG 784.3 +0.87% 30.23 +1.7% +5.4% +44.0% 31.72 0.35 -61% -33 + -
7 18:45:51 УралСиб ао USBN 0.275 -2% 192.45 +14.6% +37.9% +85.4% +159.2% 99.04 1.08 +54% +14 + -
8 18:37:56 ТРК ао TORS 0.984 +0.41% 1.92 +7.0% +8.4% +48.2% +108.0% 4.05 0.04 -33% -3 + -
9 18:45:49 Транснф ап TRNFP 1633 -0.67% 1 881.31 +2.1% -0.4% -98.9% +42.0% 253.91 2.77 -66% -7 + -
10 18:45:11 ТНСэнЯр-п YRSBP 276 -1.08% 0.50 -1.3% -1.8% +7.8% +106.0% 22.19 0.24 +166% +10 + -
11 18:11:39 ТНСэнЯр YRSB 1222 +2.86% 0.38 -1.0% +3.0% +13.8% +270.3% 22.19 0.24 -68% -22 + -
12 17:48:23 ТНСэнРст-п RTSBP 2.478 +0.32% 0.65 +1.3% -5.6% +84.6% +124.9% 43.59 0.47 -33% -4 + -
13 18:45:01 ТНСэнРст RTSB 5.08 -0.88% 0.94 -1.6% -0.4% +40.9% +203.8% 43.59 0.47 -67% -36 + -
14 18:45:12 ТНСэнНН ап NNSBP 1862 +0.65% 0.20 -2.4% +0.4% +20.3% +103.1% 22.01 0.24 -94% -64 + -
15 18:11:38 ТНСэнНН ао NNSB 5110 -0.78% 0.35 -1.9% -1.7% +11.3% +99.2% 22.01 0.24 -90% -66 + -
16 18:39:42 ТНСэнВорон VRSB 668.5 -0.15% 6.91 +1.1% -0.6% +30.7% +96.7% 41.26 0.45 -65% -21 + -
17 18:21:45 ТНСэнВор-п VRSBP 199 -0.3% 0.94 -1.3% -3.0% +32.7% +101.8% 41.26 0.45 +36% +14 + -
18 18:36:26 ТНСэКубань KBSB 593 -1.17% 1.14 -1.7% -3.9% +23.5% +142.0% 10.60 0.12 -65% -32 + -
19 18:39:45 ТКЗКК ап KRKOP 15.58 0% 0.73 -0.4% -3.6% +8.3% +5.9% 1.11 0.01 -13% +1 + -
20 17:28:49 ТамбЭнСб-п TASBP 1.278 -0.78% 0.15 -0.6% -8.3% +36.0% +104.0% 3.93 0.04 -71% -11 + -
21 18:45:24 ТамбЭнСб TASB 2.39 -3.71% 4.09 -2.2% -7.4% +39.3% +157.3% 3.93 0.04 +107% +37 + -
22 18:45:23 СТГ CARM 2.403 -0.27% 12.05 -2.9% -4.9% +6.2% 5.29 0.06 -1% -2 + -
23 18:45:00 СтаврЭнСбп STSBP 3.148 +3.89% 10.10 +6.2% +10.5% +29.2% +116.4% 3.66 0.04 +53% +8 + -
24 18:45:18 СтаврЭнСб STSB 3.3 +2.48% 3.73 0 +2.6% +56.4% +152.1% 3.66 0.04 -55% -24 + -
25 18:45:02 Сахэнер ао SLEN 5.1 -0.78% 1.37 -1.1% +2.4% +1.2% +35.5% 6.31 0.07 -49% -18 + -
26 18:26:26 СаратЭн-ап SAREP 0.3905 +0.51% 0.84 -2.1% +10.5% +39.2% +140.5% 3.79 0.04 +20% +8 + -
27 17:54:34 СаратЭн-ао SARE 0.66 +1.38% 3.17 -0.2% +2.5% +27.4% +252.9% 3.79 0.04 -21% + -
28 18:45:01 СамарЭн-ап SAGOP 4.055 -1.1% 1.25 -1.5% +5.6% +35.2% +92.9% 16.43 0.18 -19% +3 + -
29 18:45:15 СамарЭн-ао SAGO 4.045 0% 2.36 -1.6% -3.8% +34.4% +91.3% 16.43 0.18 -44% -11 + -
30 18:45:19 РязЭнСб RZSB 46.26 -0.64% 9.70 +4.3% +15.4% +47.3% +31.3% 9.57 0.10 +33% +4 + -
31 18:36:32 РСетКубань KUBE 370.4 +0.05% 3.56 -3.8% -8.2% +37.0% +198.5% 123.96 1.35 +36% +19 + -
32 18:45:50 РоссЦентр MRKC 0.6208 -3.09% 192.54 -1.6% +4.0% +10.4% +85.3% 26.21 0.29 +509% +58 + -
33 18:45:50 Россети Ур MRKU 0.685 +3.26% 271.67 +19.1% +62.2% +86.6% +205.5% 59.89 0.65 +19% + -
34 18:39:04 РОСИНТЕРао ROST 170.4 +1.19% 2.10 -0.5% +3.3% +17.2% +140.7% 2.78 0.03 +28% +23 + -
35 18:45:46 РН-ЗапСиб CHGZ 152.6 -3.3% 7.62 -0.9% +0.7% +12.4% +243.7% 4.09 0.04 +1% -2 + -
36 18:45:07 ПермьЭнСб PMSB 325 +3.08% 186.82 +10.5% +35.7% +77.7% +88.8% 15.54 0.17 +390% +45 + -
37 18:45:23 ПермьЭнС-п PMSBP 332 +5.87% 228.03 +13.3% +36.4% +70.1% +90.4% 15.54 0.17 +411% +44 + -
38 18:35:45 ПавлАвт ао PAZA 13900 -0.43% 1.75 -2.0% -2.0% -2.7% +117.9% 21.79 0.24 -91% -65 + -
39 18:36:04 ОМЗ-ап OMZZP 21900 +1.2% 3.52 +0.3% +2.0% +59.9% +130.5% 60.23 0.66 -89% -52 + -
40 18:45:04 Нижкамшина NKSH 75.55 -2.58% 6.76 -0.6% -7.3% +3.5% +133.9% 4.81 0.05 +202% +45 + -
41 18:45:23 Мегион-ап MFGSP 364 +1.53% 3.02 +5.2% +14.1% +25.1% +36.3% 62.96 0.69 +178% +47 + -
42 18:45:13 Мегион-ао MFGS 512 -1.25% 1.64 -1.1% +1.4% +22.9% +34.2% 62.96 0.69 -9% +11 + -
43 18:37:52 МагадЭн ап MAGEP 3.94 +0.25% 0.65 0 -3.0% -5.1% -5.1% 3.05 0.03 -18% +1 + -
44 18:45:20 МагадЭн ао MAGE 5.33 -0.56% 2.17 -1.1% -3.4% +0.8% -4.0% 3.05 0.03 +53% +32 + -
45 18:45:15 ЛЭСК ао LPSB 118.4 -14.73% 217.43 -15.6% +30.1% +316.2% +661.4% 18.41 0.20 +53% +9 + -
46 18:39:08 КузнецкийБ KUZB 0.0601 +0.17% 1.03 -0.1% -2.3% +26.8% +53.7% 1.35 0.01 -41% -9 + -
47 18:21:36 Красэсб ап KRSBP 19.78 -0.4% 1.55 +1.7% -0.5% +20.3% +41.1% 15.14 0.16 +58% +29 + -
48 18:18:12 Красэсб ао KRSB 19.86 -0.2% 0.99 +1.4% -0.8% +20.4% +41.9% 15.14 0.16 -25% +1 + -
49 18:37:48 КМЗ KMEZ 1648 -0.36% 5.07 -4.7% -11.4% +6.6% +37.6% 6.20 0.07 -28% -11 + -
50 15:28:36 КамчатЭ ап KCHEP 1.395 +0.72% 0.15 -2.4% -4.5% +14.3% +228.2% 42.17 0.46 -52% -5 + -
51 18:45:10 КамчатЭ ао KCHE 0.719 -1.78% 1.48 -7.6% -7.6% +18.6% +217.4% 42.17 0.46 -41% -9 + -
52 18:45:10 ИнтерРАОао IRAO 4.3915 +0.21% 586.34 +2.8% +4.4% +11.2% +10.7% 458.47 4.99 -44% -11 + -
53 17:56:15 Ижсталь ап IGSTP 8500 0% 1.52 +0.5% -3.1% +10.7% +139.0% 11.37 0.12 +11% +18 + -
54 18:45:01 ДЭК ао DVEC 3.376 -0.06% 4.48 -1.1% -3.8% +5.6% +123.6% 58.15 0.63 -58% -25 + -
55 18:45:00 ГАЗ ао GAZA 825 +1.98% 3.84 +0.4% -0.8% +1.3% +27.5% 16.03 0.17 +36% +19 + -
56 18:45:05 ВыбСудЗ ап VSYDP 12820 -0.77% 0.31 -2.7% -6.8% -0.8% +100.3% 35.27 0.38 +85% +4 + -
57 18:17:50 ВыбСудЗ ао VSYD 18300 -0.54% 0.47 -1.6% -12.4% +17.7% +190.5% 35.27 0.38 +72% +6 + -
58 18:39:19 Варьеган-п VJGZP 2798 +0.11% 5.17 -2.7% +55.6% +149.8% +271.1% 86.55 0.94 +25% +13 + -
59 18:36:00 Варьеган VJGZ 3878 +1.52% 6.85 -1.1% +30.7% +77.9% +127.2% 86.55 0.94 +182% +41 + -
60 18:38:46 АстрЭнСб ASSB 3.02 +0.5% 4.02 -1.9% +13.7% +14.6% +163.5% 2.34 0.03 -15% -2 + -
61 18:45:33 Астра ао ASTR 616.1 -0.19% 146.40 -1.0% -0.4% +23.2% 129.38 1.41 -37% -18 + -
62 18:45:01 iНаукаСвяз NSVZ 569 +2.25% 71.78 -0.3% +3.2% +9.4% +129.4% 8.93 0.10 +370% +41 + -
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: