Облигации_В+ВВВ+НОВЫЕ+1

Облигации

Имя Размещение Погашение Лет до
погаш.
Доходн Год.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
Цена Объем, млн руб Купон, руб Частота,
раз в год
НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона Оферта
1 12:34:07 Неолизинг1 2023-08-09 2026-07-24 2.1 21.0% 17.00% 17.52% 97 0.0 13.97 12 0 1.43 2024-07-04 + -
2 12:37:32 СМАК БП02 2023-09-07 2027-08-17 3.1 18.9% 16.00% 16.90% 94.66 0.0 13.15 12 0.44 2.24 2024-08-02 + -
3 12:42:36 Техпорт02 2023-09-19 2026-09-03 2.2 22.0% 17.99% 18.67% 96.39 0.1 14.79 12 9.37 1.79 2024-07-15 + -
4 12:47:19 ЭконЛиз1Р5 2023-08-16 2026-08-12 2.1 22.9% 15.50% 17.12% 90.53 0.1 38.64 4 21.23 1.79 2024-08-14 + -
5 13:26:11 Фордевинд4 2023-08-28 2027-02-08 2.6 24.3% 17.00% 18.71% 90.84 0.3 13.97 12 5.12 1.95 2024-07-23 + -
6 13:37:14 МигКр 03 2023-09-07 2026-08-22 2.1 22.8% 16.75% 16.86% 99.38 0.5 13.77 12 0.46 0.16 2024-08-02 + -
7 13:41:33 ОйлРесур02 2023-07-24 2026-07-08 2.0 23.3% 16.50% 17.84% 92.46 0.1 13.56 12 7.23 1.70 2024-07-18 + -
8 13:48:12 ВЭББНКР 04 2023-09-26 2027-03-09 2.7 25.3% 17.99% 20.43% 88.08 0.1 14.79 12 5.92 1.84 2024-07-22 + -
9 13:52:07 ОйлРесур03 2023-09-07 2026-08-22 2.1 23.2% 16.50% 17.89% 92.24 0.7 13.56 12 0.45 1.80 2024-08-02 + -
10 14:02:00 ЭлАп БО-02 2023-09-08 2027-09-03 3.2 19.4% 16.00% 16.84% 95 0.0 39.89 4 11.84 2.50 2024-09-06 + -
11 14:02:09 РегПрод1Р3 2023-09-19 2024-09-13 0.2 19.6% 17.99% 18.00% 99.99 0.5 14.79 12 9.37 0.19 2024-07-15 + -
12 14:03:28 НафттрнБО5 2023-09-26 2026-09-10 2.2 20.8% 19.00% 19.00% 100 0.4 15.62 12 6.25 0.66 2024-07-22 + -
13 14:04:52 ФИНСИСТ 01 2023-08-31 2027-08-10 3.1 27.8% 16.00% 18.62% 85.93 0.4 13.15 12 3.51 1.73 2024-07-26 + -
14 14:07:20 Пркт1111Р1 2023-09-07 2026-09-03 2.2 21.9% 14.50% 16.11% 90 0.0 36.15 4 11.12 1.87 2024-09-05 + -
15 14:08:24 НИКА 1Р02 2023-09-05 2028-08-29 4.2 24.6% 17.00% 19.19% 88.56 0.1 42.38 4 13.97 2.21 2024-09-03 + -
16 14:10:18 АЛЬФАДОН01 2023-09-26 2027-09-21 3.2 22.0% 18.00% 18.80% 95.74 0.6 44.88 4 4.44 1.90 2024-09-24 + -
17 14:10:21 ЭНИКА 1Р04 2023-08-17 2028-08-10 4.1 23.5% 16.00% 17.74% 90.21 0.2 39.89 4 21.48 1.83 2024-08-15 + -
18 14:10:51 ДАРСДев1Р1 2023-09-07 2025-09-04 1.2 23.9% 15.00% 16.14% 92.93 0.5 37.4 4 11.51 1.08 2024-09-05 + -
19 14:13:10 АПРИФП 2Р3 2023-09-19 2027-09-14 3.2 26.5% 21.00% 21.14% 99.35 1.6 52.36 4 9.21 0.21 2024-09-17 + -
20 14:13:16 CTRLлиз1Р1 2023-08-31 2028-08-04 4.1 23.4% 16.25% 17.88% 90.9 1.0 13.36 12 3.56 1.91 2024-07-26 + -
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: