| № | Название | Тикер | EBITDA, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5 | ИКС 5 | X5 | 258.2 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Магнит | MGNT | 180.2 | LTM-МСФО | ||
| 3 | OZON | ОЗОН | OZON | 131.7 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Лента | LENT | 79.5 | LTM-МСФО | ||
| 5 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 69.0 | LTM-МСФО | ||
| 6 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 35.0 | LTM-МСФО | ||
| 7 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 21.2 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Окей | OKEY | 20.5 | LTM-МСФО | ||
| 9 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 15.6 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 2.48 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 813.4 | |||||
| Среднее: | 81.3 | |||||

