Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
| Т-Технологии | Тинькофф | ТКСsmart-lab.ru | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 02.06.2022 | 31.03.2023 | 26.05.2023 | 31.03.2024 | 28.05.2024 | 30.10.2024 | ||||
| Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Операционная прибыль, млн $ | 125.5 | 70.2 | -104.7 | -54.8 | ||||||
| Чистая прибыль, млн $ | ? | 81.7 | -158.9 | -103.3 | -61.7 | |||||
| Опер.денежный поток, млн $ | ? | 57.0 | 59.3 | 46.8 | -3.41 | |||||
| Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||||
| Опер. расходы, млн $ | 510.8 | 530.7 | 593.5 | 423.1 | ||||||
| Процентные расходы, млн $ | 12.8 | 16.2 | 20.7 | 23.0 | ||||||
| Долг, млн $ | 532.3 | 539.2 | 539.2 | 616.0 | 616.0 | 668.6 | ||||
| Наличность, млн $ | 14.3 | 6.96 | 6.96 | 21.0 | 21.0 | 66.1 | ||||
| Чистый долг, млн $ | 518.1 | 532.2 | 532.2 | 595.0 | 595.0 | 602.5 | ||||
| Цена акции ао, руб | 121.8 | 3.43 | 51.5 | 1.14 | 17.1 | 3 122 | ||||
| Число акций ао, млн | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.32 | ||||||
| Капитализация, млн $ | 402 | 0 | 170 | 0 | 56 | 10 374 | ||||
| EV, млн $ | ? | 920 | 532 | 702 | 595 | 651 | 10 977 | |||
| EPS, $ | ? | 24.8 | -48.1 | -31.3 | -18.6 | |||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 14.6% | -8.47% | -7.12% | 37.2% | |||||
| Чистая рентаб, % | ? | 7.47% | -15.2% | -12.2% | -31.4% | |||||
| P/E | ? | 4.91 | -1.07 | -0.55 | -168.2 | |||||
| P/FCF | 17.0 | -34.6 | 8.18 | 1 689 | ||||||
| P/S | ? | 0.37 | 0.16 | 0.07 | 52.8 | |||||
| P/BV | ? | -22.3 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 4.26 | -698.6 | |||
| EV/EBITDA | ? | 5.76 | -7.92 | -10.8 | 150.2 | |||||
| Долг/EBITDA | 3.24 | -6.00 | -9.85 | 8.24 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 14.4% | 11.8% | 27.6% | 0 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 3.05% | 6.13% | 4.71% | 3.39% | ||||||
| структура и состав акционеров Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | ||||||||||
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС - факторы роста и падения акций
- История роста, постоянно растущие показатели
- Самая высокая рентабельность среди российских банков
- Доля некредитного бизнеса выше 50% - диверсификация и снижение риска
- Страховой бизнес хорошо растет и уже входит в топ-10 в стране.
- Могут поставить рекорд по прибыли в 2025 году
- Банк стоит дороже остальных по мультипликаторам
Финаме
БКС Мир Инвестиций