| № | Название | Тикер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR 5 лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэрофлот | AFLT | 38.8 | 23.1 | 5.70 | 13.5 | -113.0 | -34.5 | -41.4 | -1.03 | 64.2 | 1.000 | — | |||
| 2 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 0.220 | 1.80 | 0.830 | 1.94 | 1.99 | + 73% | ||||||||
| 3 | ДВМП | FESH | 0.952 | 13.1 | 6.72 | -2.23 | 8.03 | 37.3 | 38.6 | 37.7 | 26.8 | — | ||||
| 4 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | -2.81 | -0.440 | 0.810 | 1.93 | 0.008 | -3.70 | + 6% | |||||||
| 5 | НМТП | NMTP | 42.4 | 25.6 | 16.6 | 60.8 | 4.84 | 34.5 | 29.6 | 37.4 | -9% | |||||
| 6 | Совкомфлот | FLOT | 13.5 | -6.40 | -2.39 | 14.4 | 21.7 | 4.55 | 20.4 | 83.5 | 46.2 | + 26% | ||||
| 7 | Транснефть | TRNF | 232.8 | 191.8 | 225.4 | 179.0 | 133.0 | 152.2 | 242.6 | 304.2 | 287.7 | + 10% | ||||
| 8 | Ютэйр | UTAR | 5.81 | 2.37 | -21.9 | -5.90 | 3.13 | 26.8 | 4.44 | 2.81 | -6.92 | + 3% |

