| № | Название | Тикер | P/BV | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 11.4 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Арсагера | ARSA | 4.60 | LTM-РСБУ | ||
| 3 | Европлан | LEAS | 1.83 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Московская биржа | MOEX | 1.72 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Росгосстрах | RGSS | 1.46 | LTM-МСФО | ||
| 6 | КарМани (СТГ) | CARM | 1.33 | LTM-МСФО | ||
| 7 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 1.22 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Ренессанс Страхование | RENI | 1.12 | LTM-МСФО | ||
| 9 | ОКС | UCSS | 1.07 | LTM-РСБУ | ||
| 10 | Займер | ZAYM | 1.01 | LTM-МСФО | ||
| 11 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 0.79 | LTM-МСФО | ||
| 12 | АФК Система | AFKS | -0.21 | LTM-МСФО | ||
| 13 | Джетленд | JetLend | JETL | -22.3 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 5.02 | |||||
| Среднее: | 0.39 | |||||

