| № | Название | Тикер | Капитализация, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИК СЗ | PIKK | 266.8 | LTM-МСФО | ||
| 2 | ЛСР Группа | LSRG | 71.8 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Самолет | SMLT | 53.5 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Мостотрест | MSTT | 29.7 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Эталон | ETLN | 15.2 | LTM-МСФО | ||
| 6 | АПРИ | APRI | 13.6 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 450.6 | |||||
| Среднее: | 75.1 | |||||

