Global Net Lease Financial Statements (GNL)

Global Net Leasesmart-lab.ru %   2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1   LTM ?
Report date 10.05.2023 03.08.2023 07.11.2023 27.02.2024 08.05.2024   08.05.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 94.3 95.8 118.2 206.7 206.0   626.8
Operating Income, bln rub 30.4 4.49 -95.6 50.3 58.7   17.9
EBITDA, bln rub ? 67.6 64.8 -137.2 149.3 151.0   227.9
Net profit, bln rub ? -0.890 -26.3 -142.5 -48.8 -24.0   -241.5
OCF, bln rub ? 63.0 21.3 3.59 58.6 92.2   175.7
CAPEX, bln rub ? 7.44 3.72 18.4 17.7 7.98   47.8
FCF, bln rub ? 55.6 17.6 -14.8 40.8 84.2   127.9
Dividend payout, bln rub 46.8 46.8 47.1 92.6 92.7   279.1
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   -115.6%
OPEX, bln rub 55.7 61.0 6.98 22.3 17.9   108.1
Cost of production, bln rub 8.15 9.03 22.3 134.1 129.5   294.9
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 27.0 27.7 41.2 55.9 82.8   207.5
Assets, bln rub 4 041 4 002 8 185 8 099 7 969   7 969
Net Assets, bln rub ? 1 394 1 336 2 792 2 638 2 525   2 525
Debt, bln rub 2 524 2 550 5 209 5 292 5 273   5 273
Cash, bln rub 119.2 100.9 133.4 162.4 183.7   183.7
Net debt, bln rub 2 405 2 449 5 076 5 130 5 089   5 089
Ordinary share price, rub 12.9 10.3 9.61 9.95 7.77   8.45
Number of ordinary shares, mln 103.8 104.1 130.8 230.3 230.3   230.3
Market cap, bln rub 1 335 1 071 1 257 2 292 1 790   1 946
EV, bln rub ? 3 740 3 520 6 333 7 422 6 879   7 035
Book value, bln rub 784 587 1 374 1 700 1 227   1 227
EPS, rub ? -0.01 -0.25 -1.09 -0.21 -0.10   -1.05
FCF/share, rub 0.54 0.17 -0.11 0.18 0.37   0.56
BV/share, rub 7.55 5.63 10.5 7.38 5.33   5.33
EBITDA margin, % ? 71.6% 67.6% -116.1% 72.2% 73.3%   36.4%
Net margin, % ? -0.94% -27.4% -120.6% -23.6% -11.6%   -38.5%
FCF yield, % ? 11.0% 11.6% 5.55% 4.33% 7.14%   6.57%
ROE, % ? 0.04% -1.87% -6.53% -8.28% -9.57%   -9.57%
ROA, % ? 0.01% -0.62% -2.23% -2.70% -3.03%   -3.03%
P/E ? 2 254 -42.9 -6.90 -10.5 -7.41   -8.06
P/FCF 9.05 8.64 18.0 23.1 14.0   15.2
P/S ? 3.55 2.84 3.13 4.45 2.86   3.11
P/BV ? 1.70 1.83 0.91 1.35 1.46   1.59
EV/EBITDA ? 13.7 13.2 104.6 51.4 30.2   30.9
Debt/EBITDA 8.79 9.19 83.9 35.5 22.3   22.3
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 7.89% 3.88% 15.6% 8.58% 3.87%   7.63%
Global Net Lease shareholders