| № | Название | Тикер | Выручка, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК Система | AFKS | 1 316 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Ренессанс Страхование | RENI | 203.2 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Московская биржа | MOEX | 128.6 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Росгосстрах | RGSS | 98.2 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Европлан | LEAS | 42.0 | LTM-МСФО | ||
| 6 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 25.3 | LTM-МСФО | ||
| 7 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 15.7 | LTM-МСФО | ||
| 8 | ОКС | UCSS | 4.65 | LTM-РСБУ | ||
| 9 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 4.21 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 1 838 | |||||
| Среднее: | 204.2 | |||||

