Loews Corporation Financial Statements (L)

Loews Corporationsmart-lab.ru %   2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4   LTM ?
Report date 07.02.2023 01.05.2023 31.07.2023 30.10.2023 06.02.2024   06.02.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 3 793 3 783 3 833 3 897 4 192   15 705
Operating Income, bln rub 452.0 556.0 240.0 173.0 -548.0   421.0
EBITDA, bln rub ? 323.0 585.0 240.0 173.0 -548.0   450.0
Net profit, bln rub ? 364.0 375.0 360.0 253.0 446.0   1 434
OCF, bln rub ? 622.0 719.0 1 434 1 277 477.0   3 907
CAPEX, bln rub ? 223.0 159.0 140.0 164.0 223.0   686.0
FCF, bln rub ? 399.0 560.0 1 294 1 113 254.0   3 221
Dividend payout, bln rub 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0   57.0
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 4.12% 4.00% 3.89% 5.53% 3.14%   3.97%
OPEX, bln rub 2 362 3 227 474.0 2 864 1 770   8 335
Cost of production, bln rub 0.000 0.000 808.0 860.0 0.000   1 668
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 94.0 95.0 91.0 94.0 96.0   376.0
Assets, bln rub 75 494 76 560 77 347 76 469 79 197   79 197
Net Assets, bln rub ? 14 598 14 451 14 603 14 448 15 704   15 704
Debt, bln rub 9 019 9 058 9 055 9 186 9 003   9 003
Cash, bln rub 43 013 43 766 43 669 5 827 45 220   45 220
Net debt, bln rub -33 994 -34 708 -34 614 3 359 -36 217   -36 217
Ordinary share price, rub 58.3 58.0 59.4 63.3 69.6   63.0
Number of ordinary shares, mln 238.1 233.3 227.7 225.6 223.8   223.8
Market cap, bln rub 13 887 13 536 13 520 14 285 15 574   14 088
EV, bln rub ? -20 107 -21 172 -21 094 17 644 -20 643   -22 129
Book value, bln rub 14 141 13 253 13 371 13 222 15 206   15 206
EPS, rub ? 1.53 1.61 1.58 1.12 1.99   6.41
FCF/share, rub 1.68 2.40 5.68 4.93 1.13   14.4
BV/share, rub 59.4 56.8 58.7 58.6 67.9   67.9
EBITDA margin, % ? 8.52% 15.5% 6.26% 4.44% -13.1%   2.87%
Net margin, % ? 9.60% 9.91% 9.39% 6.49% 10.6%   9.13%
FCF yield, % ? 19.1% 21.5% 25.0% 23.6% 20.7%   22.9%
ROE, % ? 7.15% 7.26% 8.42% 9.36% 9.13%   9.13%
ROA, % ? 1.38% 1.37% 1.59% 1.77% 1.81%   1.81%
P/E ? 13.3 12.9 11.0 10.6 10.9   9.82
P/FCF 5.23 4.65 4.01 4.24 4.84   4.37
P/S ? 1.30 0.94 0.91 0.93 0.99   0.90
P/BV ? 0.98 1.02 1.01 1.08 1.02   0.93
EV/EBITDA ? -13.9 -14.1 -14.9 13.4 -45.9   -49.2
Debt/EBITDA -23.5 -23.1 -24.4 2.54 -80.5   -80.5
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 5.88% 4.20% 3.65% 4.21% 5.32%   4.37%
Loews Corporation shareholders