AAON Financial Statements (AAON)

AAONsmart-lab.ru %   2022 2022 2022 2023   LTM ?
Report date 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 27.02.2023 28.02.2024   28.02.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 888.8 888.8 1 169   1 169
Operating Income, bln rub 126.8 126.8 227.5   227.5
EBITDA, bln rub ? 162.6 162.6 274.3   262.3
Net profit, bln rub ? 100.4 100.4 177.6   177.6
OCF, bln rub ? 61.3 61.3 158.5   158.9
CAPEX, bln rub ? 54.0 76.0 109.5   109.5
FCF, bln rub ? 7.29 -14.7 49.0   49.4
Dividend payout, bln rub 22.9 22.9 26.4   26.4
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 22.8% 22.8% 14.9%   14.9%
OPEX, bln rub 110.8 110.8 157.8   167.6
Cost of production, bln rub 651.2 651.2 783.3   773.4
R&D, bln rub 0.000 46.8 43.7   43.7
Interest expenses, bln rub 2.63 2.63 4.84   4.84
Assets, bln rub 776.7 785.8 813.9 813.9 983.8   983.8
Net Assets, bln rub ? 490.5 523.9 560.7 560.7 735.2   735.2
Debt, bln rub 0.000 0.000 0.000 72.3 62.7   62.7
Cash, bln rub 17.6 10.7 5.45 5.45 9.02   9.02
Net debt, bln rub -17.6 -10.7 -5.45 66.8 53.7   53.7
Ordinary share price, rub 54.8 53.9 75.3 50.2 73.9   56.8
Number of ordinary shares, mln 53.1 79.6 81.2   81.3
Market cap, bln rub 0 0 3 996 3 996 5 995   4 619
EV, bln rub ? -18 -11 3 991 4 063 6 049   4 673
Book value, bln rub 342 376 414 414 585   585
EPS, rub ? 1.89 1.26 2.19   2.18
FCF/share, rub 0.14 -0.18 0.60   0.61
BV/share, rub 7.81 5.20 7.21   7.20
EBITDA margin, % ? 18.3% 18.3% 23.5%   22.4%
Net margin, % ? 11.3% 11.3% 15.2%   15.2%
FCF yield, % ? 0.00% 0.00% 0.18% -0.37% 0.82%   1.07%
ROE, % ? 0.00% 0.00% 17.9% 17.9% 24.2%   24.2%
ROA, % ? 0.00% 0.00% 12.3% 12.3% 18.1%   18.1%
P/E ? 39.8 39.8 33.8   26.0
P/FCF 547.9 -271.7 122.3   93.5
P/S ? 4.50 4.50 5.13   3.95
P/BV ? 0.00 0.00 9.65 9.65 10.2   7.89
EV/EBITDA ? 24.5 25.0 22.1   17.8
Debt/EBITDA -0.03 0.41 0.20   0.20
R&D/CAPEX, % 0.00% 61.6% 39.9%   39.9%
CAPEX/Revenue, % 6.08% 8.55% 9.37%   9.37%
AAON shareholders