| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 16.1% | 14.3 | 1 000 000 | 6.14 | 85.599 | 64.82 | 24.22 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 16.1% | 13.9 | 1 000 000 | 6.26 | 81.556 | 61.08 | 8.73 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 16.1% | 12.9 | 1 000 000 | 6.11 | 82.111 | 61.08 | 11.07 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26250 | 16.1% | 11.0 | 750 000 | 5.88 | 81.761 | 59.84 | 1.64 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26238 | 15.9% | 14.9 | 1 000 000 | 7.16 | 52.401 | 35.4 | 5.06 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 16.1% | 12.3 | 750 000 | 5.88 | 86.337 | 64.82 | 24.22 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26252 | 15.7% | 7.3 | 1 000 000 | 4.73 | 88.747 | 62.33 | 23.29 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 16.0% | 9.7 | 1 250 000 | 5.42 | 82.916 | 59.84 | 31.56 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26243 | 16.1% | 11.9 | 750 000 | 6.28 | 69.304 | 48.87 | 6.98 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 3.8 | 692 019 | 3.25 | 81.23 | 38.15 | 15.72 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26245 | 16.0% | 9.3 | 1 250 000 | 5.34 | 83.524 | 59.84 | 26.96 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26249 | 15.3% | 6.0 | 1 000 000 | 4.40 | 85.398 | 54.85 | 1.51 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26240 | 16.1% | 10.1 | 650 000 | 6.14 | 57.232 | 34.9 | 26.46 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26226 | 13.7% | 0.3 | 367 211 | 0.27 | 98.585 | 39.64 | 17.86 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26219 | 13.9% | 0.2 | 361 974 | 0.22 | 98.8 | 38.64 | 21.87 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26237 | 14.4% | 2.7 | 518 953 | 2.46 | 84.15 | 33.41 | 18.91 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 7.6% | 9.9 | 10 000 | 7.10 | 101 | CNY381.45 | CNY601.78756 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26244 | 15.8% | 7.7 | 1 250 000 | 4.93 | 82.386 | 56.1 | 29.59 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.924 | 0 | 9.97 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26230 | 16.1% | 12.8 | 699 489 | 6.62 | 57.22 | 38.39 | 18.77 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26221 | 15.6% | 6.8 | 396 269 | 4.95 | 69.598 | 38.39 | 18.77 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.1 | 1 000 000 | - | 97.15 | 0 | 23.63 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26218 | 15.1% | 5.2 | 597 608 | 4.09 | 78.426 | 42.38 | 22.35 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26251 | 14.8% | 4.2 | 600 000 | 3.37 | 85.2 | 47.37 | 30.45 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 4.6% | 2.7 | 12 000 | 2.47 | 103.5 | CNY299.18 | CNY2124.09252 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.8% | 7.0 | 8 000 | 5.59 | 101.669 | CNY349.04 | CNY402.44336 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26239 | 15.0% | 5.1 | 549 052 | 4.07 | 73.461 | 34.41 | 28.74 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26235 | 15.1% | 4.7 | 833 817 | 3.98 | 71.3 | 29.42 | 16.65 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26242 | 14.5% | 3.2 | 529 357 | 2.72 | 87.599 | 44.88 | 28.85 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26225 | 15.8% | 7.9 | 347 867 | 5.57 | 64.037 | 36.15 | 7.95 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26236 | 14.3% | 1.9 | 498 594 | 1.80 | 86.918 | 28.42 | 6.25 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26207 | 13.6% | 0.6 | 370 201 | 0.58 | 97.16 | 40.64 | 32.38 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26212 | 13.7% | 1.6 | 356 982 | 1.46 | 91.498 | 35.15 | 30.71 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26224 | 14.5% | 2.9 | 446 913 | 2.64 | 83.498 | 34.41 | 6.24 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 29029 | 14.8% | 15.4 | 1 000 000 | 6.48 | 94.779 | 0 | 26.76 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.0% | 6.9 | 283 236 | 6.26 | 76.399 | 16.04 | 3.52 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29028 | 14.8% | 13.4 | 1 000 000 | 6.20 | 94.928 | 0 | 26.76 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.699 | 0 | 9.97 | 2026-09-02 |
Сиделец, да уж… я с 550тыс депозитом не хорошо себя чувствую, вроде как обидно досадно. А если 20 лямов внёс… сейчас бы на каталке увезли)) ...
elAlex, плюс ОФЗ по сравнению с акциями это то что с каждым днем ее доходность увеличивается даже если цена тела не меняется. она какбы сама...
что-то сумма бидов в 248 и 238 вообще никакие. Офера обычные, а бидов раз в 5 меньше.
Практически вернулись к ценам по которым я брал в пер...
Михаил Родин, во во. держишь держишь в заначке, потому думаешь «ну вот, пора!». Тут-то тебя и ждали :-)
я так в 24м занёс лямов 20 в 238 по...
elAlex, обидно, я хотел 218 или 239 купить. Они по 800 и по 750 были и погашались в 31, через 5 лет. Там доходность 9-10%… Но я за длинным р...
Предлагаю скинуться всем нам потерпевшим и нанять психотерапевта в топик.
Вдруг поможет — деньги не вернёт, но расскажет что и так неплохо.
Писец я время выбрал для перехода с вкладов на ИИС. 20 дней как разложил 400т на офз. Вы уж годами торгуете, знаете, что может быть, а у та...
Михаил Родин,
Могу только поздравить.
Я в апреле перекладывался.
С другой стороны — если не последние и надолго — не парься.
Всё равно буде...
Как они говорили, берем длинные по переоценку?
Писец я время выбрал для перехода с вкладов на ИИС. 20 дней как разложил 400т на офз. Вы уж годами торгуете, знаете, что может быть, а у та...
Валерий Иванович, не за год, за неделю. и я сейчас когда свап устраивал, с облигами тоже порядок перепутал. нужно было продать на одном счет...
Сиделец,
офз падение за год 5-6%
о чем вы?
это так страшно?
elAlex, вооот, такая же фигня. топчется «внизу», решаюсь взять — летит вниз надолго. теряю терпение и беру свои 0.5% плюса — улетает без мен...