| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.6% | 14.6 | 1 000 000 | 6.32 | 93.34 | 64.82 | 52 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.4% | 14.2 | 1 000 000 | 6.48 | 89.89 | 61.08 | 34.9 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.4% | 13.2 | 1 000 000 | 6.29 | 89.82 | 61.08 | 37.25 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26238 | 13.5% | 15.2 | 750 000 | 7.64 | 61.052 | 35.4 | 20.23 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26246 | 14.5% | 10.0 | 1 250 000 | 5.51 | 89.428 | 59.84 | 57.21 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26253 | 14.6% | 12.6 | 750 000 | 6.01 | 93.71 | 64.82 | 52 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 14.6% | 11.3 | 750 000 | 5.99 | 88.35 | 59.84 | 27.29 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26219 | 13.2% | 0.5 | 362 077 | 0.48 | 97.639 | 38.64 | 38.43 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26249 | 14.4% | 6.3 | 1 000 000 | 4.46 | 88.095 | 54.85 | 25.01 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.5 | 500 000 | 3.67 | 87.1 | 47.37 | 3.38 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26252 | 14.5% | 7.6 | 1 000 000 | 4.77 | 92.99 | 62.33 | 50 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26245 | 14.5% | 9.6 | 1 250 000 | 5.42 | 89.5 | 59.84 | 52.61 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26212 | 13.5% | 1.9 | 356 982 | 1.74 | 90.439 | 35.15 | 10.62 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26237 | 13.4% | 3.0 | 418 953 | 2.64 | 84.819 | 33.41 | 33.23 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26218 | 14.1% | 5.5 | 597 608 | 4.18 | 80.601 | 42.38 | 40.52 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26225 | 14.4% | 8.2 | 497 974 | 5.66 | 67.993 | 36.15 | 23.44 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26240 | 14.2% | 10.4 | 550 000 | 6.67 | 63.497 | 34.9 | 6.52 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 13.0 | 449 489 | 6.86 | 64.064 | 38.39 | 35.23 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.3% | 3.0 | 12 000 | 2.75 | 99.585 | CNY299.18 | CNY248.969048 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26242 | 13.6% | 3.5 | 529 357 | 3.01 | 88.8 | 44.88 | 3.21 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.2% | 7.2 | 8 000 | 5.69 | 99.606 | CNY352.88 | CNY2211.944944 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26207 | 13.2% | 0.9 | 370 300 | 0.87 | 96.184 | 40.64 | 9.16 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26243 | 14.4% | 12.2 | 750 000 | 6.43 | 76.069 | 48.87 | 27.93 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.6 | 1 000 000 | - | 94.7 | 0 | 23.14 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26236 | 13.5% | 2.2 | 498 594 | 2.03 | 86.405 | 28.42 | 18.43 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26244 | 14.5% | 8.0 | 1 250 000 | 4.99 | 87.189 | 56.1 | 53.63 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26228 | 13.9% | 4.1 | 592 019 | 3.39 | 82.365 | 38.15 | 32.07 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26235 | 13.8% | 5.0 | 633 817 | 4.12 | 73.474 | 29.42 | 29.26 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26226 | 13.3% | 0.6 | 367 211 | 0.54 | 97.424 | 39.64 | 34.85 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26221 | 14.4% | 7.0 | 396 269 | 5.03 | 72.816 | 38.39 | 35.23 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26239 | 13.9% | 5.4 | 549 052 | 4.38 | 75.708 | 34.41 | 9.08 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.494 | 0 | 5.46 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26224 | 13.5% | 3.2 | 446 913 | 2.83 | 84.354 | 34.41 | 20.99 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.7 | 1 000 000 | - | 94.399 | 0 | 23.14 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.5 | 1 000 000 | - | 96.799 | 0 | 5.46 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 7.0% | 7.2 | 274 871 | 6.44 | 75.372 | 15.55 | 10.07 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 96.82 | 0 | 20.27 | 2026-04-29 |

Oskolkov, Какие лучше брать до года? 25, 29, 46…?
Oskolkov, лучшая облигация ОФЗ с постоянным купоном на сегодня?