Фьюч неожиданно в плюс вышел… Это к чему?
usikpa, Это я сдался. и скинул убыток
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26249 | 16.1% | 5.7 | 1 000 000 | 4.13 | 83.4 | 54.85 | 28.03 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26252 | 16.3% | 7.1 | 1 000 000 | 4.45 | 86.65 | 62.33 | 53.43 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26245 | 16.5% | 9.0 | 1 250 000 | 5.05 | 81.975 | 59.84 | 55.89 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26254 | 16.5% | 14.1 | 1 000 000 | 5.84 | 84.11 | 64.82 | 55.56 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 16.4% | 9.5 | 1 250 000 | 5.52 | 81.588 | 59.84 | 0.66 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26253 | 16.5% | 12.1 | 750 000 | 5.59 | 84.978 | 64.82 | 55.56 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 16.1% | 14.7 | 1 000 000 | 6.90 | 51.878 | 35.4 | 22.17 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26248 | 16.4% | 13.7 | 1 000 000 | 5.99 | 80.299 | 61.08 | 38.26 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 16.4% | 12.7 | 1 000 000 | 5.84 | 80.724 | 61.08 | 40.61 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26250 | 16.4% | 10.7 | 750 000 | 5.60 | 80.603 | 59.84 | 30.58 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26236 | 14.7% | 1.7 | 498 594 | 1.56 | 87.95 | 28.42 | 19.99 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26237 | 14.8% | 2.5 | 518 953 | 2.30 | 84.699 | 33.41 | 1.65 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 26230 | 16.3% | 12.5 | 699 489 | 6.35 | 56.891 | 38.39 | 37.34 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26244 | 16.4% | 7.5 | 1 250 000 | 4.98 | 80.677 | 56.1 | 0.62 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26218 | 15.5% | 5.0 | 597 608 | 4.04 | 77.8 | 42.38 | 0.47 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26243 | 16.4% | 11.7 | 750 000 | 5.99 | 68.389 | 48.87 | 30.61 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26240 | 16.1% | 9.9 | 650 000 | 6.26 | 57.599 | 34.9 | 8.44 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26226 | 13.8% | 0.0 | 367 211 | 0.03 | 99.821 | 39.64 | 37.03 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.4 | 370 201 | 0.36 | 98.449 | 40.64 | 11.39 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26251 | 15.4% | 3.9 | 600 000 | 3.30 | 84.589 | 47.37 | 5.99 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26242 | 14.8% | 2.9 | 529 357 | 2.61 | 87.694 | 44.88 | 5.67 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.6 | 692 019 | 3.01 | 81.399 | 38.15 | 34.17 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26225 | 16.3% | 7.7 | 347 867 | 5.30 | 63.282 | 36.15 | 25.42 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26239 | 15.3% | 4.8 | 549 052 | 4.01 | 73.599 | 34.41 | 10.97 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.8 | 1 000 000 | - | 96.896 | 0 | 22.04 | 2026-10-28 | |
| ОФЗ 29031 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 92.7 | 0 | 22.28 | 2026-10-29 | |
| ОФЗ 26235 | 15.4% | 4.5 | 833 817 | 3.88 | 71.554 | 29.42 | 1.45 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.4% | 9.7 | 10 000 | 6.79 | 96.501 | CNY381.45 | CNY3000.913014 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.3 | 356 982 | 1.27 | 92.408 | 35.15 | 12.55 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.8% | 2.7 | 446 913 | 2.40 | 84.118 | 34.41 | 22.88 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26221 | 15.9% | 6.5 | 396 269 | 4.69 | 69.408 | 38.39 | 37.34 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29028 | 16.7% | 13.1 | 1 000 000 | 5.77 | 93.867 | 0 | 25.15 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.9% | 6.7 | 8 000 | 5.32 | 96.18 | CNY349.04 | CNY2577.27096 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 7.9 | 1 000 000 | - | 95.944 | 0 | 8.77 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.2 | 500 000 | - | 97.9 | 0 | 8.77 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 52005 | 6.3% | 6.7 | 286 290 | 6.03 | 80.193 | 16.29 | 11.38 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29029 | 16.6% | 15.1 | 1 000 000 | 6.00 | 93.9 | 0 | 25.15 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.9% | 2.4 | 12 000 | 2.29 | 98.229 | CNY299.18 | CNY474.886038 | 2027-03-03 |

Сиделец, блохеры говорят, что если хватило ума столько заработать вне биржи, то и не надо думать о каком-либо трейдинге и спекуляциях на бир...

Михаил Родин, во во. держишь держишь в заначке, потому думаешь «ну вот, пора!». Тут-то тебя и ждали :-)
я так в 24м занёс лямов 20 в 238 по...
elAlex, никто офз шортить не будет, кроме институционалов, которые перекупают эти же офз под более высокий процент