| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.6 | 1 000 000 | 6.29 | 92.247 | 64.82 | 49.51 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.2 | 1 000 000 | 6.26 | 88.5 | 61.08 | 34.9 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26249 | 14.7% | 6.3 | 1 000 000 | 4.46 | 87.027 | 54.85 | 22.9 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.2 | 750 000 | 7.59 | 59.999 | 35.4 | 18.87 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26248 | 14.6% | 14.2 | 1 000 000 | 6.44 | 88.55 | 61.08 | 32.55 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.6 | 750 000 | 5.99 | 92.6 | 64.82 | 49.51 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26246 | 14.8% | 10.0 | 1 250 000 | 5.50 | 88.236 | 59.84 | 54.91 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.2% | 7.3 | 8 000 | 5.71 | 99.51 | CNY352.88 | CNY2017.908992 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.3 | 750 000 | 5.97 | 87.297 | 59.84 | 24.99 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26252 | 14.7% | 7.6 | 1 000 000 | 4.77 | 92.075 | 62.33 | 47.6 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.40 | 74.955 | 48.87 | 26.05 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.3% | 13.1 | 449 489 | 6.85 | 63.453 | 38.39 | 33.75 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.6 | 1 250 000 | 5.41 | 88.6 | 59.84 | 50.31 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.4 | 550 000 | 6.66 | 62.659 | 34.9 | 5.18 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26219 | 14.0% | 0.5 | 362 077 | 0.50 | 97.179 | 38.64 | 36.94 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26226 | 14.2% | 0.6 | 367 211 | 0.56 | 96.859 | 39.64 | 33.32 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26242 | 14.2% | 3.5 | 529 357 | 3.03 | 87.241 | 44.88 | 1.48 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.6% | 3.0 | 12 000 | 2.77 | 98.79 | CNY299.18 | CNY112.766848 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26244 | 14.7% | 8.0 | 750 000 | 4.99 | 86.257 | 56.1 | 51.48 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.5 | 597 608 | 4.18 | 79.078 | 42.38 | 38.89 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26251 | 14.4% | 4.5 | 500 000 | 3.68 | 85.653 | 47.37 | 1.56 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26235 | 14.4% | 5.0 | 633 817 | 4.13 | 71.719 | 29.42 | 28.13 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26224 | 14.1% | 3.2 | 446 913 | 2.84 | 82.992 | 34.41 | 19.66 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26236 | 13.9% | 2.2 | 498 594 | 2.05 | 85.75 | 28.42 | 17.33 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26225 | 14.8% | 8.2 | 497 974 | 5.65 | 66.805 | 36.15 | 22.05 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26207 | 14.0% | 0.9 | 370 300 | 0.89 | 95.57 | 40.64 | 7.59 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26221 | 14.7% | 7.1 | 396 269 | 5.03 | 71.653 | 38.39 | 33.75 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26212 | 13.9% | 1.9 | 356 982 | 1.76 | 89.81 | 35.15 | 9.27 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26239 | 14.5% | 5.4 | 549 052 | 4.39 | 73.827 | 34.41 | 7.75 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 52005 | 7.2% | 7.2 | 274 666 | 6.45 | 74.7 | 15.55 | 9.46 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26228 | 14.3% | 4.1 | 592 019 | 3.40 | 81.29 | 38.15 | 30.6 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.7 | 1 000 000 | - | 94.502 | 0 | 20.13 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.417 | 0 | 2.51 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26237 | 14.0% | 3.0 | 418 953 | 2.66 | 83.532 | 33.41 | 31.94 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.7 | 1 000 000 | - | 94.548 | 0 | 20.13 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 97.02 | 0 | 17.32 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.5 | 1 000 000 | - | 96.99 | 0 | 2.51 | 2026-06-03 |
Сергей Кусков, вчера разнесли бумаги с купонами 03/12 — 06/12. По ОФЗ на очереди. Потерпите. Сегодня-завтра ожидаем и до них очередь дойдет....
Только что в ВТБ что пришло тело ОФЗ26220 на ИИС. Купона пока нет.
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
Волжанин, странно всё это. У меня ни купона ни погашения не пришло…
IZIB, о маштабе атаки я представления не имею, это правда. Если всё серьёзно и ребята выдержали и справились, то, по-моему мнению надо об эт...
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
IZIB, по-моему, неубедительно! Какой-то набор «умных» слов — верифицируют они. Что это означает? Как они поймут что всё корректно верифициро...
По офз выплата не пришла не только в ВТб, но и в сбер. Вопросы возникают, однако… Раньше действительно было все в течение 1-2 дней
Сергей Кусков, ниже я писал, то 06/12 была атака на ВТБ. Им надо время восстановить работу информационных систем, верифицировать счета и ост...
Елена__Я, Да, я знаю. Я писал брокеру, говорит 10 раб.дней жди. Ясно что он закон не нарушает, но ситуация напрягает — например сбер, открыт...
Сергей Кусков, будет, но не десять, а семь рабочих дней. 26220 погашено 07.12.2022 — ни купона, ни тела
IZIB, Не знаю про это ничего… В долг НКЦ или в фонд ВТБ, например? А активы (офз, например, уже купленные, с купонами) в этом где присутству...
Ольга Чудинова, нет не так. РЕПО с ЦК — это вы даете в долг свои свободные деньги под процент годовых, примерно равный ключевой ставке (зави...
IZIB, Если я правильно понимаю, это способ взять в долг и прикупить побольше, но в условиях нынешних достаточно велик риск обрушения стоимос...
Ольга Чудинова, не все. Есть еще РЕПО С ЦК. Если вам брокер не дает эту услугу, то обратите внимание на LQDT ETF от ВТБ, например. Он опирае...
IZIB,
С вами сложно не согласится! Да, тут тупо ставка ЦБ, нам нужно угадать, сделать свою ставку. Но ведь и банки не дураки, почему они по...