| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.6% | 14.5 | 1 000 000 | 6.64 | 93.341 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 14.6% | 12.5 | 750 000 | 6.32 | 93.746 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 13.8% | 15.1 | 1 000 000 | 7.45 | 59.73 | 35.4 | 27.43 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.3 | 550 000 | 6.53 | 62.629 | 34.9 | 13.61 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26248 | 14.5% | 14.1 | 1 000 000 | 6.35 | 89.484 | 61.08 | 47.32 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26252 | 14.4% | 7.5 | 1 000 000 | 4.99 | 93.766 | 62.33 | 0.34 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26230 | 14.3% | 12.9 | 699 489 | 7.13 | 63.475 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26246 | 14.6% | 9.9 | 1 250 000 | 5.77 | 89.165 | 59.84 | 9.53 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26245 | 14.6% | 9.5 | 1 250 000 | 5.66 | 89.443 | 59.84 | 4.93 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26221 | 14.1% | 6.9 | 396 269 | 5.20 | 73.995 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26247 | 14.5% | 13.1 | 1 000 000 | 6.17 | 89.48 | 61.08 | 49.67 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26250 | 14.6% | 11.2 | 750 000 | 5.88 | 88.42 | 59.84 | 39.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.9% | 7.1 | 8 000 | 5.60 | 101.105 | CNY352.88 | CNY2854.700982 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26243 | 14.4% | 12.1 | 750 000 | 6.32 | 76.049 | 48.87 | 37.86 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26226 | 13.0% | 0.5 | 367 211 | 0.46 | 98.003 | 39.64 | 3.27 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26212 | 12.8% | 1.8 | 356 982 | 1.64 | 91.847 | 35.15 | 17.77 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26225 | 14.4% | 8.1 | 347 867 | 5.56 | 68.283 | 36.15 | 30.79 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26219 | 12.9% | 0.4 | 361 974 | 0.40 | 98.193 | 38.64 | 7.64 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26244 | 14.4% | 7.9 | 1 250 000 | 5.21 | 87.299 | 56.1 | 8.94 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26218 | 13.7% | 5.4 | 597 608 | 4.30 | 81.9 | 42.38 | 6.75 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 95.147 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26228 | 13.3% | 4.0 | 592 019 | 3.45 | 84.092 | 38.15 | 1.68 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26249 | 14.1% | 6.2 | 1 000 000 | 4.37 | 89.08 | 54.85 | 36.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26224 | 13.0% | 3.1 | 446 913 | 2.73 | 85.848 | 34.41 | 27.98 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26235 | 13.6% | 4.9 | 833 817 | 4.19 | 74.311 | 29.42 | 5.82 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 12.9% | 0.8 | 370 201 | 0.77 | 96.8 | 40.64 | 17.42 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26242 | 13.0% | 3.4 | 529 357 | 2.91 | 90.346 | 44.88 | 12.33 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26251 | 13.5% | 4.4 | 500 000 | 3.57 | 88.3 | 47.37 | 13.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 13.6% | 5.3 | 549 052 | 4.29 | 76.706 | 34.41 | 16.07 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26236 | 13.0% | 2.1 | 498 594 | 1.93 | 87.74 | 28.42 | 24.2 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26237 | 13.0% | 2.9 | 418 953 | 2.65 | 86.092 | 33.41 | 6.61 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 52005 | 6.8% | 7.1 | 278 449 | 6.34 | 76.599 | 15.87 | 13.4 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.6 | 500 000 | - | 97.803 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95.349 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.1% | 2.9 | 12 000 | 2.65 | 99.931 | CNY299.18 | CNY899.577769 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 96.999 | 0 | 35.28 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 96.835 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 |
Елена__Я, вот последнее слово в вашем комментарии — оно очень важно для трейдера. Именно оно всё портит. Вам нужно превращаться в бездушный ...
Mantis, втб — 26220 купон не пришел, погашение тоже еще не пришло
Елена__Я, ну это же глупо, Елена.
Читайте Федеральный Закон, просвещайтесь.
ФЗ-39, статья 8.7 прочитайте сначала только эту статью. Пото...
Мне купоны пришли по 26238, только с задержкой в 1 сутки
Mantis, втб — 26220 купон не пришел, погашение тоже еще не пришло
Объем локальных облигаций в обращении в 2023 году может составить до 42,2 трлн рублей, что на 15% больше, чем в 2022 году, следует из прогнозов Московской биржи, которые представил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков в ходе «Российского облигационного конгресса» Cbonds, передает корреспондент Frank Media.
Он отметил, что это условный прогноз, но «в любом случае 40 трлн рублей — этот тот порог, который мы преодолеем. Это тот объем рынка капитала, с которым нам предстоит работать в следующем году».
Причем расти будет как рынок ОФЗ, так и рынок корпоративных облигаций. В частности, по прогнозам торговой площадки, объем локальных облигаций в обращении может вырасти на 7%, до 20,7 трлн рублей, а корпоративных — на 6%, до 20,6 трлн рублей.
«В течение года – по мере реагирования на ситуацию – складывалась разная регуляторика относительно выплат от министерства финансов. Так, сегодня платежи в рублях по облигациям федерального займа в отношении «недружественных» инвесторов накапливаются на счетах типа «С», а выплаты по еврооблигациям по особому механизму, установленного указом, вне зависимости от принадлежности их к «дружественной» или «недружественной» категории, предлагаются всем, кто заявит свои требования», — напомнил чиновник.
Об этом заявил заместитель министра финансов Тимур Максимов в рамках облигационного конгресса Cbonds
Сейчас выплаты нерезидентам по купонам ОФЗ накапливаются на счетах типа С, а выплаты по еврооблигациям по специальному механизму попадают всем, кто заявил свои требования вне зависимости от дружественности/недружественности.
«По инициативе Министерства финансов мы обратились в правительство с предложением унифицировать эти режимы выплаты в ближайшем будущем, чтобы выплаты и по ОФЗ тоже не накапливались на счетах типа С, а выплачивались всем инвесторам вне зависимости от принадлежности», — сказал он.
Максимов подчеркнул, что у Минфина есть принципиальная позиция — инвесторы, которые вкладывали в облигации федерального займа, должны иметь возможность получить средства.
IZIB,
Формула такая: сколько сейчас на счете делить на сколько было заведен на счет ~год назад, у меня на сбере ничего, кроме офз нет и не ...