| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 16.6% | 14.3 | 1 000 000 | 6.02 | 83.684 | 64.82 | 30.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26247 | 16.5% | 12.9 | 1 000 000 | 6.01 | 80.266 | 61.08 | 17.12 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26248 | 16.5% | 13.9 | 1 000 000 | 6.16 | 80.023 | 61.08 | 14.77 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26238 | 16.1% | 14.9 | 1 000 000 | 7.08 | 51.593 | 35.4 | 8.56 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26250 | 16.5% | 10.9 | 750 000 | 5.79 | 80.25 | 59.84 | 7.56 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26246 | 16.5% | 9.7 | 1 250 000 | 5.33 | 81.351 | 59.84 | 37.48 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26253 | 16.5% | 12.3 | 750 000 | 5.79 | 84.777 | 64.82 | 30.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26243 | 16.5% | 11.9 | 750 000 | 6.17 | 67.916 | 48.87 | 11.81 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26230 | 16.4% | 12.7 | 699 489 | 6.52 | 56.202 | 38.39 | 22.57 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26245 | 16.4% | 9.2 | 1 250 000 | 5.25 | 81.836 | 59.84 | 32.88 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26244 | 16.2% | 7.7 | 1 250 000 | 4.86 | 80.83 | 56.1 | 35.14 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26252 | 16.1% | 7.3 | 1 000 000 | 4.66 | 87.196 | 62.33 | 29.45 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26240 | 16.3% | 10.1 | 650 000 | 6.06 | 56.667 | 34.9 | 29.91 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26242 | 14.9% | 3.1 | 529 357 | 2.67 | 86.777 | 44.88 | 33.29 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26249 | 15.6% | 5.9 | 1 000 000 | 4.34 | 84.404 | 54.85 | 6.93 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26219 | 14.1% | 0.2 | 361 974 | 0.17 | 99.03 | 38.64 | 25.69 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26235 | 15.5% | 4.7 | 833 817 | 3.92 | 70.46 | 29.42 | 19.56 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26218 | 15.5% | 5.2 | 597 608 | 4.03 | 77.301 | 42.38 | 26.55 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26251 | 15.3% | 4.1 | 600 000 | 3.31 | 84.277 | 47.37 | 35.14 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26207 | 14.0% | 0.6 | 370 201 | 0.53 | 97.236 | 40.64 | 36.4 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26225 | 16.3% | 7.8 | 347 867 | 5.49 | 62.69 | 36.15 | 11.52 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26239 | 15.3% | 5.0 | 549 052 | 4.01 | 72.743 | 34.41 | 32.14 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.7 | 692 019 | 3.20 | 80.679 | 38.15 | 19.49 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26237 | 15.0% | 2.7 | 518 953 | 2.41 | 83.25 | 33.41 | 22.21 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26224 | 15.0% | 2.9 | 446 913 | 2.59 | 82.829 | 34.41 | 9.64 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.3% | 9.9 | 10 000 | 7.00 | 96.494 | CNY381.45 | CNY1061.784192 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.8% | 6.9 | 8 000 | 5.52 | 96.55 | CNY349.04 | CNY817.005056 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 1.5 | 356 982 | 1.41 | 91.007 | 35.15 | 34.18 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26236 | 14.8% | 1.8 | 498 594 | 1.75 | 86.5 | 28.42 | 9.06 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26221 | 16.1% | 6.7 | 396 269 | 4.88 | 68.333 | 38.39 | 22.57 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26226 | 14.0% | 0.2 | 367 211 | 0.23 | 98.776 | 39.64 | 21.78 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 29028 | 16.1% | 13.3 | 1 000 000 | 5.88 | 94.221 | 0 | 33.99 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.0 | 1 000 000 | - | 97.249 | 0 | 30.67 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29029 | 16.0% | 15.3 | 1 000 000 | 6.13 | 94.579 | 0 | 33.99 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.2% | 6.8 | 283 699 | 6.20 | 75.805 | 16.04 | 5.11 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.96 | 0 | 17.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.1 | 1 000 000 | - | 96.44 | 0 | 17.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.7% | 2.6 | 12 000 | 2.42 | 101.238 | CNY299.18 | CNY2555.098112 | 2026-09-02 |
Сергей Кусков, вчера разнесли бумаги с купонами 03/12 — 06/12. По ОФЗ на очереди. Потерпите. Сегодня-завтра ожидаем и до них очередь дойдет....
Только что в ВТБ что пришло тело ОФЗ26220 на ИИС. Купона пока нет.
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
Волжанин, странно всё это. У меня ни купона ни погашения не пришло…
IZIB, о маштабе атаки я представления не имею, это правда. Если всё серьёзно и ребята выдержали и справились, то, по-моему мнению надо об эт...
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
IZIB, по-моему, неубедительно! Какой-то набор «умных» слов — верифицируют они. Что это означает? Как они поймут что всё корректно верифициро...
По офз выплата не пришла не только в ВТб, но и в сбер. Вопросы возникают, однако… Раньше действительно было все в течение 1-2 дней
Сергей Кусков, ниже я писал, то 06/12 была атака на ВТБ. Им надо время восстановить работу информационных систем, верифицировать счета и ост...
Елена__Я, Да, я знаю. Я писал брокеру, говорит 10 раб.дней жди. Ясно что он закон не нарушает, но ситуация напрягает — например сбер, открыт...
Сергей Кусков, будет, но не десять, а семь рабочих дней. 26220 погашено 07.12.2022 — ни купона, ни тела
IZIB, Не знаю про это ничего… В долг НКЦ или в фонд ВТБ, например? А активы (офз, например, уже купленные, с купонами) в этом где присутству...
Ольга Чудинова, нет не так. РЕПО с ЦК — это вы даете в долг свои свободные деньги под процент годовых, примерно равный ключевой ставке (зави...
IZIB, Если я правильно понимаю, это способ взять в долг и прикупить побольше, но в условиях нынешних достаточно велик риск обрушения стоимос...
Ольга Чудинова, не все. Есть еще РЕПО С ЦК. Если вам брокер не дает эту услугу, то обратите внимание на LQDT ETF от ВТБ, например. Он опирае...
IZIB,
С вами сложно не согласится! Да, тут тупо ставка ЦБ, нам нужно угадать, сделать свою ставку. Но ведь и банки не дураки, почему они по...