Подскажите плиз, если покупаешь замещающие облигации Газпрома допустим по 72,6% в евро — оплата в рублях?
А если в рублях, то какой курс евро?
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.1 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.1 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.1 | 21.5% | 0.12 | 98.49 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.1 | 20.5% | 0.12 | 98.59 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.1 | 22.8% | 0.12 | 98.37 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.1 | 19.5% | 0.12 | 98.69 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.5 | 0.0% | - | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.5 | 19.8% | 0.52 | 94.69 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.5 | 19.7% | 0.52 | 94.72 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.4 | 17.5% | 0.39 | 95.99 | 28.42 | 6.4 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.4 | 20.7% | 2.22 | 74.74 | 29.42 | 6.63 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 34.4% | 0.93 | 81.99 | 42134.25 | 3935.62 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 34.3% | 1.14 | 78 | 214410.96 | 122520.55 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.2 | 7.2% | 2.08 | 94.11 | $24.75 | $14.58 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.3 | 6.8% | 6.51 | 109.6018 | $43.13 | $17.01 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.9 | 7.7% | 3.74 | 80 | EUR18.5 | EUR2.807016 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.9 | 20.6% | 0.83 | 92.1 | 45.62 | 13.29 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.5 | 8.9% | 2.40 | 87.25 | $15 | $58.974226 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.5 | 9.3% | 5.63 | 72.4362 | $17.5 | $1700.084584 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.1 | 9.7% | 3.77 | 77.9365 | $14.75 | $1324.886491 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 60.4% | 1.01 | 63.7 | $22.99 | $2078.333068 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 79.4% | 0.99 | 56.1719 | EUR38.97 | EUR3908.827152 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.1 | 9.4% | 2.83 | 88.5 | $24.75 | $2097.652211 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.1 | 7.9% | 1.06 | 97.2 | $25.75 | $2108.836978 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.7 | 8.7% | 8.00 | 90 | $36.44 | $2881.602698 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.1 | 10.7% | 2.07 | 83.4079 | EUR15 | EUR1409.045184 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.2 | 9.8% | 4.64 | 74.5021 | $16.25 | $1202.870851 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.1 | 21.7% | 1.02 | 89.33 | 45.87 | 37.81 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.2 | 8.3% | 0.20 | 99.2127 | EUR43.64 | EUR3691.316412 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.2 | 10.8% | 1.18 | 91.1 | EUR25 | EUR2114.628804 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.3 | 6.7% | 0.27 | 99 | EUR29.5 | EUR2281.2102 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.5 | 9.0% | 2.43 | 83.7501 | CHF77 | CHF4494.240972 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.3 | 0.0% | - | 94.76 | 0 | 52.43 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.3 | 21.5% | 2.01 | 81.74 | 24.43 | 19.87 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.4 | 19.6% | 2.80 | 79.32 | 24.93 | 11.23 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.4% | 2.67 | 78 | 321865.75 | 284727.4 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.6 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.3 | 0.0% | - | 94.3 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.3 | 0.0% | - | 95.04 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 2.9 | 0.0% | - | 95.5 | 0 | 12.33 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.1 | 0.0% | - | 95.18 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.2 | 0.0% | - | 97.5 | 0 | 1.19 | 2025-01-04 | |
ГазпКап3P1 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 10.44 | 2025-01-19 | ||
ГазпКап3P2 | 3.3 | 0.0% | - | 97.6 | 0 | 7.92 | 2025-01-23 | |
ГазпКап3P3 | 3.4 | 0.0% | - | 18.29 | 0 | 2025-01-06 | ||
ГазКап2P15 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 12.8 | 2025-01-15 | ||
ГазКап2P16 | 3.5 | 0.0% | - | 0 | 4.88 | 2025-01-28 | ||
ГазпКап3P4 | 2.7 | 0.0% | - | 0 | 12.11 | 2025-01-16 | ||
ГазпКап3P8 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
ГазпКап3P5 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.2 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.3 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.1 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.1 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
Объясните плз убогому по срокам погашения замещающих. Вот смотрю например Газпром капитал-БЗО26-1-Д — на всех ресурсах в графе «дата погашен...
SHOAR, да в «Пиндосии» ставка 5 и инфляция 6-7%, но мы то в России, где напомню ЦБ грозится снижать ставку и инструментов для диверсификации...
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4
jin,
Так в смартлабе и прочел))) Если ткнуть в облигацию, выходит с самого верха вот такой абзац…
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
По выпуску ГазКЗ-34Д доходность к погашению 7.5% в USD, при купоне в 8.65% в USD. Объясните новичку, Уважаемые, в чем подвох? Почему рынок с...
Внутри Clearstream статус евробондов Газпрома меняется на «Дефолт».
Связано с тем, что деньги висят на проверке где-то между платежными агентами (которые говорят «отдали») и депозитариями (которые говорят «не видим»).
Похоже – настает время очередных «удивительных историй».
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.