Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
17.10.2025 * $742,4 млрд => 79,08 руб/ $1
19.09.2025 * $712,6 млрд => 83,71 руб/ $1
15.08.2025 * $686,5 млрд => 79,76 руб/ $1
18.07.2025 * $683,7 млрд => 78,18 руб/ $1
20.06.2025 * $687,2 млрд => 78,48 руб/ $1
23.05.2025 * $678,5 млрд => 79,73 руб/ $1
18.04.2025 * $681,3 млрд => 82,02 руб/ $1
21.03.2025 * $650,4 млрд => 84,39 руб/ $1
21.02.2025 * $634,6 млрд => 88,51 руб/ $1
17.01.2025 * $609,7 млрд => 102,37 руб/ $1
03.01.2025 * $609,5 млрд => 101,67 руб/ $1
...
18.10.2024 * $624,9 млрд => 97,14 руб/ $1
05.01.2024 * $598,5 млрд => 89,68 руб/ $1
…
20.10.2023 * $573,2 млрд => 97,30 руб/ $1
06.01.2023 * $582,0 млрд => 70,33 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d