| № | Название | Тикер | P/BV | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 2.12 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Павловский автобус | PAZA | 1.04 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 0.97 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Соллерс | SVAV | 0.89 | LTM-МСФО | ||
| 5 | ОВК | UWGN | 0.82 | LTM-МСФО | ||
| 6 | ТЗА | TUZA | 0.78 | LTM-МСФО | ||
| 7 | КАМАЗ | KMAZ | 0.74 | LTM-МСФО | ||
| 8 | ОМЗ | OMZZ | 0.63 | LTM-МСФО | ||
| 9 | КМЗ | KMEZ | 0.58 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Красный котельщик | KRKO | 0.07 | LTM-МСФО | ||
| 11 | Звезда | ZVEZ | -0.62 | LTM-МСФО | ||
| 12 | ОАК | UNAC | -5.78 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 2.25 | |||||
| Среднее: | 0.19 | |||||

