Т-Банк | Тинькофф | ТКС (TCSG): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
Т-Банк | Тинькофф | ТКСsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 11.03.2020 | 11.03.2021 | 04.03.2022 | 15.03.2023 | 14.03.2024 | 20.08.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Чистый операц доход, млрд руб | ? | 110.0 | 195.8 | 273.9 | 366.2 | 487.7 | 634.0 | |||
Чист. проц. доходы, млрд руб | ? | 86.8 | 104.7 | 132.6 | 143.9 | 230.3 | 280.8 | |||
Чист. комисс. доход, млрд руб | ? | 18.6 | 26.0 | 47.3 | 84.1 | 73.1 | 82.4 | |||
Доходы по цб, млрд руб | ? | 0.010 | -1.10 | |||||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 36.1 | 44.2 | 63.4 | 20.8 | 80.9 | 90.0 | |||
Див.выплата, млрд руб | 5.49 | 12.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.8 | ||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 27.55 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | |||
Див доход, ао, % | 2.1% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 15% | 29% | 0% | 0% | 0% | 28% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 27.9 | 35.6 | 59.4 | 93.7 | 122.9 | 172.0 | ||||
Амортизация, млрд руб | 6.2 | 9.9 | ||||||||
Расх на персонал, млрд руб | 19.2 | 24.3 | 45.3 | 69.3 | 85.1 | |||||
Создание резервов, млрд руб | 26.6 | 35.0 | 21.7 | 65.4 | 50.2 | 75.1 | ||||
Списание. плох.кредитов, млрд руб | 12.9 | 16.9 | 32.6 | |||||||
Наличность, млрд руб | 57.8 | 136.0 | 316.0 | 511.6 | 724.2 | 924.0 | ||||
Чистый долг, млрд руб | -57.8 | -136.0 | -316.0 | -511.6 | -724.2 | -924.0 | ||||
Активы банка, млрд руб | 579.5 | 859.3 | 1 318 | 1 599 | 2 270 | 2 884 | ||||
Капитал, млрд руб | 96.0 | 127.0 | 176.0 | 205.8 | 283.9 | 296.0 | ||||
Кредитный портфель, млрд руб | 329.2 | 376.5 | 606.0 | 606.5 | 972.4 | 1 190 | ||||
Депозиты, млрд руб | 411.6 | 626.8 | 946.0 | 1 192 | 1 713 | 2 292 | ||||
Депозиты юрлиц, млрд руб | 268.0 | 278.0 | ||||||||
Депозиты физлиц, млрд руб | 1 346 | 1 939 | ||||||||
Резервы под обесценивание, млрд руб | 149.0 | 178.0 | ||||||||
Неработающие кредиты, млрд руб | ? | 54.7 | ||||||||
Дост.осн капитала, % | ? | 12.1% | 13.1% | 15.3% | 16.6% | 13.6% | 10.00% | |||
Дост. общ капитала, % | ? | 19.4% | 17.8% | 20.2% | 16.9% | 16.9% | 14.3% | |||
Стоимость риска, % | ? | 8.10% | 10.00% | 4.50% | 9.90% | 6.20% | 6.80% | |||
Loan-to-deposit ratio, % | ? | 80% | 60% | 64% | 51% | 57% | 52% | |||
Просроченные кредиты, NPL, % | ? | 9.10% | 10.4% | 8.60% | 12.1% | 9.50% | 9.30% | |||
Цена акции ао, руб | 1 311 | 2 360 | 6 066 | 2 544 | 3 222 | 2 528 | ||||
Число акций ао, млн | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | ||||
Free Float, % | 64.9% | 64.9% | ||||||||
Капитализация, млрд руб | 261.3 | 470.4 | 1 209 | 507.0 | 642.1 | 503.8 | ||||
EV, млрд руб | ? | 203.5 | 334.4 | 892.9 | -4.54 | -82.1 | -420.2 | |||
EPS, руб | ? | 181.1 | 221.8 | 318.1 | 104.4 | 405.9 | 451.6 | |||
ROE, % | ? | 55.9% | 40.6% | 42.5% | 10.9% | 33.5% | 32.7% | |||
ROA, % | ? | 6.2% | 6.4% | 6.2% | 3.5% | |||||
Чистая процентная маржа, % | ? | 21.6% | 17.8% | 15.1% | 12.2% | 14.8% | 14.6% | |||
Рентабельность банка, % | ? | 32.8% | 22.6% | 23.1% | 5.68% | 16.6% | 14.2% | |||
P/E | ? | 7.24 | 10.6 | 19.1 | 24.4 | 7.94 | 5.60 | |||
P/B | ? | 2.72 | 3.70 | 6.87 | 2.46 | 2.26 | 1.70 | |||
Персонал, чел | 24 700 | 25 970 | 20 000 | |||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 4.45 | 7.54 | 31.7 | |||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 777.5 | 935.7 | 0 | |||||||
IR рейтинг | 4.6 | |||||||||
Качество фин.отчетности | 5 | |||||||||
Презентации для инвесторов | 5 | |||||||||
Присутствие на смартлабе | 3 | |||||||||
Годовой отчет | 5 | |||||||||
Сайт для инвесторов | 5 | |||||||||
Календарь инвесторов | 4 | |||||||||
Обратная связь | 5 | |||||||||
структура и состав акционеров Т-Банк | Тинькофф | ТКС |
Т-Банк | Тинькофф | ТКС - факторы роста и падения акций
- История роста, постоянно растущие показатели
- Самая высокая рентабельность среди российских банков
- Доля некредитного бизнеса выше 50% - диверсификация и снижение риска
- Могут поставить рекорд по прибыли в 2023 году
- Страховой бизнес хорошо растет и уже входит в топ-10 в стране.
- Банк стоит дороже остальных по мультипликаторам
- Рост кредитного портфеля в 2022 году замедлился - соответственно рост тоже
- Кипрская компания под санкциями.
- Дивиденды пока маловероятны
- Качество кредитного портфеля в 2022 году снизилось и пока не восстановилось до уровней 2021 года.