| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 16.7% | 14.3 | 1 000 000 | 5.99 | 83.231 | 64.82 | 31.7 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 16.6% | 13.9 | 1 000 000 | 6.13 | 79.489 | 61.08 | 15.77 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 16.7% | 12.9 | 1 000 000 | 5.97 | 79.594 | 61.08 | 18.12 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26238 | 16.3% | 14.9 | 1 000 000 | 7.03 | 51.162 | 35.4 | 9.14 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 16.7% | 12.3 | 750 000 | 5.74 | 83.771 | 64.82 | 31.7 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 16.6% | 9.7 | 1 250 000 | 5.31 | 80.92 | 59.84 | 38.47 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26244 | 16.4% | 7.7 | 1 250 000 | 4.83 | 80.101 | 56.1 | 36.06 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26240 | 16.5% | 10.1 | 650 000 | 6.04 | 56.294 | 34.9 | 30.49 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26250 | 16.7% | 10.9 | 750 000 | 5.76 | 79.591 | 59.84 | 8.55 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26245 | 16.6% | 9.2 | 1 250 000 | 5.22 | 81.059 | 59.84 | 33.87 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26230 | 16.5% | 12.7 | 699 489 | 6.48 | 55.8 | 38.39 | 23.2 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26243 | 16.7% | 11.9 | 750 000 | 6.13 | 67.435 | 48.87 | 12.62 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26225 | 16.5% | 7.8 | 347 867 | 5.47 | 62.054 | 36.15 | 12.12 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26252 | 16.3% | 7.3 | 1 000 000 | 4.64 | 86.501 | 62.33 | 30.48 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26224 | 15.1% | 2.9 | 446 913 | 2.58 | 82.643 | 34.41 | 10.21 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26219 | 14.9% | 0.2 | 361 974 | 0.16 | 98.971 | 38.64 | 26.33 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26251 | 15.6% | 4.1 | 600 000 | 3.30 | 83.554 | 47.37 | 35.92 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 15.5% | 5.0 | 549 052 | 4.00 | 72.3 | 34.41 | 32.71 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26249 | 15.9% | 5.9 | 1 000 000 | 4.32 | 83.72 | 54.85 | 7.84 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26228 | 15.5% | 3.7 | 692 019 | 3.18 | 79.807 | 38.15 | 20.12 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26207 | 14.0% | 0.6 | 370 201 | 0.52 | 97.27 | 40.64 | 37.07 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26218 | 15.8% | 5.2 | 597 608 | 4.01 | 76.657 | 42.38 | 27.24 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26221 | 16.1% | 6.7 | 396 269 | 4.87 | 68.206 | 38.39 | 23.2 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26226 | 15.5% | 0.2 | 367 211 | 0.22 | 98.537 | 39.64 | 22.43 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26237 | 14.9% | 2.7 | 518 953 | 2.40 | 83.516 | 33.41 | 22.76 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26242 | 15.2% | 3.1 | 529 357 | 2.66 | 86.223 | 44.88 | 34.03 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 14.8% | 1.5 | 356 982 | 1.40 | 90.524 | 35.15 | 34.76 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26235 | 15.6% | 4.7 | 833 817 | 3.91 | 70.291 | 29.42 | 20.04 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29029 | 16.5% | 15.3 | 1 000 000 | 6.01 | 94.484 | 0 | 35.24 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26236 | 14.9% | 1.8 | 498 594 | 1.74 | 86.516 | 28.42 | 9.53 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29028 | 16.5% | 13.3 | 1 000 000 | 5.77 | 94.328 | 0 | 35.24 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.851 | 0 | 18.22 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.0 | 1 000 000 | - | 97.027 | 0 | 31.88 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.1% | 6.9 | 8 000 | 5.50 | 95.798 | CNY349.04 | CNY883.231269 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.2% | 2.6 | 12 000 | 2.41 | 100.19 | CNY299.18 | CNY2611.928215 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.4% | 9.9 | 10 000 | 6.98 | 96.53 | CNY381.45 | CNY1134.234289 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.1 | 1 000 000 | - | 96.269 | 0 | 18.22 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 7.1% | 6.8 | 283 713 | 6.20 | 75.633 | 16.04 | 5.37 | 2026-11-18 |
Sergei, Поэтому нужно брать самые короткие ОФЗ, с погашением менее чем через 6 мес. НКД не отберут + защита от резкого повышения ставки ЦБ (...
333V, по пункту 1 не совсем согласен про «не потеряв доход»- на ОФЗ можно тоже в минус сработать. ;( даже с учетом НКД. если цена тела облиг...
Sergei, Если допустить, что в течении 3 лет будет возможность вложить снова в акции, обвалившиеся в 3-5 раз ( некоторые в 7-10 раз ), что пе...
Сергей Морилов, на 6 мес 13:56, на год в конце срока 13:48%, на полтора уже падеж до 8.5%. тот же вклад. на 2 года 8.65% — очень мало по сра...
Sergei,
У ВТБ 15% годовых на три года без снятий и пополнений с капитализацией. Щедрое предложение.
Bio, дивер. если сравнивать с вкладами — короткие вклады сейчас выгоднее чем длинные вклады, на длинных ставка намного меньше. ОФЗ на дальня...

Sergei, я еще допускаю версию начала месяца и размещения крупняками свободных средства до конца года
֍ Гадаю на ромашке ֍, заплатив 965 я получу при погашении 35 рублей и купонами 36.9+15.21 итого 87.11 рублей с 965 это примерно около 9% где...
Ребят, прошу вас, в своих искрометных статьях про % дохода от купона сразу вычитайте 13% ндфл, которые удержит брокер, ну или надо платить с...
РАВ123321,
Облигация ОФЗ 26227 стоит сейчас 965.0 руб или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-17. Ес...
РАВ123321,
Облигация ОФЗ 26227 стоит сейчас 965.0 руб или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-17. Ес...
Приветствую друзья! Объясните пожалуйста как считает доходность офз 26227 в 13.11% приложение сбербанка я насчитал около 11% купон + дисконт...
Приветствую друзья! Объясните пожалуйста как считает доходность офз 26227 в 13.11% приложение сбербанка я насчитал около 11% купон + дисконт...