Tverskoy_homyak, кто бы сомневался в желании ваших знакомых ))
Боюсь что после окончания сво начнут наполнять казну в том числе и за их сче...
Bio, вот вот, про то и речь, что деньги отожмут и, поскольку непонятно, как, от этого ещё страшнее.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26249 | 14.3% | 6.1 | 1 000 000 | 4.29 | 88.541 | 54.85 | 44 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26254 | 14.7% | 14.4 | 1 000 000 | 6.54 | 92.548 | 64.82 | 9.62 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 9.9 | 1 250 000 | 5.68 | 88.43 | 59.84 | 18.08 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.0 | 1 000 000 | 6.23 | 88.197 | 61.08 | 56.05 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.4 | 750 000 | 6.22 | 92.849 | 64.82 | 9.62 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26239 | 13.9% | 5.2 | 549 052 | 4.22 | 76.187 | 34.41 | 20.99 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26238 | 14.3% | 15.0 | 1 000 000 | 7.26 | 57.994 | 35.4 | 32.48 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.0 | 1 000 000 | 6.07 | 88.519 | 61.08 | 58.4 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.4 | 1 000 000 | 4.91 | 92.94 | 62.33 | 9.25 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 12.9 | 699 489 | 6.99 | 62.069 | 38.39 | 10.12 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.1 | 750 000 | 5.79 | 87.699 | 59.84 | 48 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.4 | 1 250 000 | 5.58 | 88.794 | 59.84 | 13.48 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26240 | 14.7% | 10.2 | 650 000 | 6.43 | 61.818 | 34.9 | 18.6 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.0 | 750 000 | 6.21 | 74.889 | 48.87 | 44.84 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26225 | 14.6% | 8.0 | 347 867 | 5.48 | 67.952 | 36.15 | 35.95 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.0% | 7.1 | 8 000 | 5.54 | 100.897 | CNY352.88 | CNY3334.262942 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26242 | 13.2% | 3.3 | 529 357 | 2.84 | 90.143 | 44.88 | 18.74 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 7.9 | 1 250 000 | 5.13 | 86.846 | 56.1 | 16.95 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26235 | 14.1% | 4.8 | 833 817 | 4.11 | 73.23 | 29.42 | 10.02 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.4 | 597 608 | 4.22 | 80.798 | 42.38 | 12.81 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26237 | 13.2% | 2.8 | 418 953 | 2.57 | 85.854 | 33.41 | 11.38 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26219 | 13.4% | 0.3 | 361 974 | 0.33 | 98.349 | 38.64 | 13.16 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26236 | 13.1% | 2.0 | 498 594 | 1.85 | 88.018 | 28.42 | 28.26 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.7 | 370 201 | 0.70 | 97.015 | 40.64 | 23.22 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26212 | 13.0% | 1.7 | 356 982 | 1.57 | 91.799 | 35.15 | 22.79 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26226 | 13.5% | 0.4 | 367 211 | 0.39 | 98.123 | 39.64 | 8.93 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.3 | 500 000 | 3.50 | 87.564 | 47.37 | 19.78 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26221 | 14.3% | 6.9 | 396 269 | 5.12 | 73.36 | 38.39 | 10.12 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26228 | 13.8% | 3.9 | 592 019 | 3.37 | 83.121 | 38.15 | 7.13 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26224 | 13.2% | 3.0 | 446 913 | 2.65 | 85.6 | 34.41 | 32.9 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.3 | 1 000 000 | - | 96.83 | 0 | 30.67 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.2 | 1 000 000 | - | 97.1 | 0 | 7.82 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 7.0 | 280 910 | 6.27 | 76.676 | 15.87 | 15.78 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 98.098 | 0 | 30.67 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.5 | 1 000 000 | - | 94.8 | 0 | 10.66 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95.216 | 0 | 10.66 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.8% | 2.8 | 12 000 | 2.58 | 100.795 | CNY299.18 | CNY1340.723774 | 2026-09-02 |
Tverskoy_homyak, кто бы сомневался в желании ваших знакомых ))
Боюсь что после окончания сво начнут наполнять казну в том числе и за их сче...
Bio, ну резервы заблокировали, пока половину, долга нету и хорошо, зато санкции. Посмотрим, может и проскочим как-то на авось. Но по настрое...
Tverskoy_homyak, серьезно? Сравните золотовалютные резервы, внешний долг и ввп тогда и сейчас для начала
Тазик Огурцов, тогда казны небыло от слова совсем. Нет смысла сравнивать тогда и сейчас, совсем разные экономические условия
Дюша Метелкин, причем тут 90е? Вообще то гиперинфляция была в штатах, это исторический факт. И это может повториться, да
Дюша Метелкин, это он скорее про штаты уже ) там пирамида облигаций может легко обвалиться стоит им дать слабину на военно-политическом фрон...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
PP PP, что было я знаю, мне вот интересно теоретически. Например дефолт корпоративный это по сути банкротство, это очень плохо для эмитента ...
Tverskoy_homyak, Даже когда был гос.дефолт в 1998 физикам госдолг погасили
РАВ123321, всё дело в том, что 13.11% — это годовых
а 26227 погашается в июле (т.е. 9 месяцев) переведете в годовой получите искомые 13%
֍ Гадаю на ромашке ֍, заплатив 965 я получу при погашении 35 рублей и купонами 36.9+15.21 итого 87.11 рублей с 965 это примерно около 9% где...