| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.4 | 750 000 | 7.81 | 60.019 | 35.4 | 3.89 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26251 | 14.6% | 4.7 | 500 000 | 3.69 | 84.6 | 49.19 | 30.71 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26247 | 14.5% | 13.4 | 1 000 000 | 6.52 | 89.565 | 61.08 | 9.06 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26253 | 14.6% | 12.8 | 750 000 | 6.23 | 93.393 | 64.82 | 22.08 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.5% | 14.4 | 1 000 000 | 6.69 | 89.497 | 61.08 | 6.71 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26246 | 14.6% | 10.3 | 1 000 000 | 5.72 | 88.6 | 59.84 | 29.59 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.8 | 500 000 | 4.99 | 91.899 | 62.33 | 21.23 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.6% | 3.2 | 12 000 | 2.95 | 98.499 | CNY141.37 | CNY282.265758 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26254 | 14.6% | 14.8 | 1 000 000 | 6.55 | 93.285 | 64.82 | 22.08 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26239 | 14.4% | 5.6 | 549 052 | 4.40 | 73.349 | 34.41 | 27.6 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26249 | 14.6% | 6.5 | 500 000 | 4.40 | 87.037 | 54.85 | 54.55 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.5 | 750 000 | 5.81 | 87.95 | 59.84 | 59.51 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26236 | 14.1% | 2.4 | 498 594 | 2.26 | 84.143 | 28.42 | 5.31 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26245 | 14.6% | 9.8 | 750 000 | 5.63 | 88.79 | 59.84 | 24.99 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 13.3 | 449 489 | 7.08 | 63.7 | 38.39 | 17.51 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.9 | 500 000 | - | 97.358 | 0 | 8.87 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26243 | 14.5% | 12.4 | 750 000 | 6.65 | 75.565 | 48.87 | 5.37 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26240 | 14.3% | 10.6 | 550 000 | 6.52 | 62.489 | 34.9 | 25.31 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.1% | 7.5 | 8 000 | 5.94 | 99.986 | CNY352.88 | CNY329.310051 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26244 | 14.5% | 8.3 | 750 000 | 5.21 | 86.653 | 56.1 | 27.74 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26226 | 14.0% | 0.8 | 367 211 | 0.77 | 95.919 | 39.64 | 16.55 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.3 | 396 269 | 5.25 | 71.955 | 38.39 | 17.51 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26228 | 14.2% | 4.3 | 492 019 | 3.62 | 80.792 | 38.15 | 14.46 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.6 | 1 000 000 | - | 97.054 | 0 | 24.55 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26237 | 14.2% | 3.2 | 418 953 | 2.87 | 82.197 | 33.41 | 17.81 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26219 | 13.9% | 0.7 | 362 077 | 0.71 | 96.102 | 38.64 | 20.59 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26207 | 13.9% | 1.1 | 370 300 | 1.06 | 94.66 | 40.64 | 31.04 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26225 | 14.4% | 8.4 | 497 974 | 5.89 | 67.521 | 36.15 | 6.75 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26212 | 13.9% | 2.1 | 356 982 | 1.90 | 88.688 | 35.15 | 29.55 | 2026-01-21 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.7 | 1 000 000 | - | 96.844 | 0 | 8.87 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26242 | 14.3% | 3.7 | 529 357 | 3.09 | 86.415 | 44.88 | 27.37 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 5.2 | 533 817 | 4.34 | 71.304 | 29.42 | 15.68 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26218 | 14.3% | 5.8 | 347 608 | 4.40 | 79.209 | 42.38 | 20.96 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26224 | 14.2% | 3.4 | 446 913 | 3.05 | 81.899 | 34.41 | 5.1 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.9 | 1 000 000 | - | 94.35 | 0 | 28.09 | 2026-01-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 94.319 | 0 | 28.09 | 2026-01-22 | |
| ОФЗ 52005 | 8.1% | 7.4 | 430 787 | 6.63 | 70.256 | 15.44 | 2.87 | 2026-05-20 |
Артур Грос, примерно понял линию размышления.
Что нужно учитывать?
1. «Вертолётные деньги». Именно из-за них увеличился процент инфляции. ...
Дмитрий Зы, в целом согласен. Однако, тот же Сбер или совсем другой пример — Сегежа. Вполне же могут при урегулировании ощущать себя неплохо...
Артур Грос, бизнес компаний сильно пострадает. Некоторые компании либо уйдут с рынка, либо будет слияние — своего рода формирование корпорац...
Дмитрий Зы, здравая позиция, уважаю!
Про ОФЗ — сам я прямо заинтересован, ещё с июня набирал позицию в ПД самых дальних. Как выяснилось силь...
Артур Грос, естественно, моё мнение вполне может быть ошибочно. Я не ЦБ и не обладаю полными данными о состоянии экономики РФ.
Почему ОФЗ?...
Дмитрий Зы, звучит как очень альтернативное мнение. Что за кризис до 2035 именно в нашей стране. Тогда почему идея покупки ОФЗ звучит как хо...
Дмитрий Зы, спасибо за Ваш пост.
Два предыдущих раза Вы заходили в длинные ОФЗ после их сильной просадки — в разгар ковидной паники и в нача...
Ну вот и наступило то время, когда ....
Весной 2020 года я и люди, которые ко мне прислушивались, купили большое количество ОФЗ, что принес...
Ну вот и наступило то время, когда ....
Весной 2020 года я и люди, которые ко мне прислушивались, купили большое количество ОФЗ, что принес...
Минфин: Дефицит бюджета РФ в 2025г может превысить плановый показатель при сохранении цен на нефть на уровне около $60/барр
Саудовская Аравия может снизить отпускную цену на свой флагманский сорт Аrаb Lіght в апреле для Азии на $0,2-0,65 за баррель, пишет Reuters со ссылкой на торговые источники. Так
что премия Arab Light к эталонному для азиатских покупателей
может оказаться $3,25–3,70 за баррель по сравнению с премией
$3,90 в марте
«В целом флоатеры у нас остаются в загашнике, в нашем арсенале. Это хороший инструмент, который в момент, когда на рынке нестабильность, позволяет, с одной стороны, участникам рынка не набирать процентного риска, а с другой стороны, нам — выполнять программу заимствований. Но при этом мы понимаем, что доля этих инструментов уже в выпущенном госдолге довольно большая, несет, естественно, процентные риски для бюджета. Наши целевые параметры в доле таких инструментов находятся на диапазоне 20-30%, а сейчас мы ближе к 50%, 45% плюс-минус. Поэтому среднесрочно мы будем выходить на что-то возле 30%», — сказал Колычев.
Юрлица резко сократили нетто-шорт (разницу лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI).

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал
Дмитрий, В марте ничего не будет ясно (см. Тремасов) А в апреле начнется слив S&P, рецессия, низкая нефть и вот это вот всё…
Рынок акций уже почти догадался, что переговоров (а уж тем более, мира на наших условиях), не будет. Чего ждут ОФЗ? Сгнала по нефти ниже 70?