| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26247 | 16.1% | 12.8 | 1 000 000 | 5.98 | 82.352 | 61.08 | 29.87 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26253 | 16.1% | 12.2 | 750 000 | 5.73 | 86.594 | 64.82 | 44.16 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26254 | 16.0% | 14.2 | 1 000 000 | 6.01 | 86.11 | 64.82 | 44.16 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26249 | 15.5% | 5.8 | 1 000 000 | 4.24 | 84.999 | 54.85 | 18.38 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26238 | 15.6% | 14.8 | 1 000 000 | 7.08 | 53.318 | 35.4 | 15.95 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26248 | 16.0% | 13.8 | 1 000 000 | 6.14 | 82.2 | 61.08 | 27.52 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26250 | 16.0% | 10.8 | 750 000 | 5.73 | 82.18 | 59.84 | 20.06 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26218 | 15.2% | 5.1 | 597 608 | 3.93 | 78.597 | 42.38 | 35.39 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 16.0% | 9.6 | 1 250 000 | 5.27 | 83.299 | 59.84 | 49.98 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26252 | 15.9% | 7.2 | 1 000 000 | 4.56 | 87.999 | 62.33 | 42.47 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.6% | 6.8 | 8 000 | 5.39 | 92.663 | CNY349.04 | CNY1784.435888 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26245 | 16.0% | 9.1 | 1 250 000 | 5.18 | 83.629 | 59.84 | 45.37 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26219 | 13.4% | 0.1 | 361 974 | 0.06 | 99.667 | 38.64 | 33.76 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26240 | 15.6% | 10.0 | 650 000 | 6.41 | 59.141 | 34.9 | 2.3 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26244 | 15.9% | 7.6 | 1 250 000 | 4.77 | 82.226 | 56.1 | 46.85 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26243 | 16.0% | 11.8 | 750 000 | 6.13 | 69.944 | 48.87 | 22.02 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26230 | 15.7% | 12.6 | 699 489 | 6.52 | 58.768 | 38.39 | 30.59 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 9.0% | 9.8 | 10 000 | 6.83 | 92.662 | CNY381.45 | CNY2132.043602 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26239 | 15.2% | 4.9 | 549 052 | 4.10 | 73.39 | 34.41 | 4.92 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.9% | 2.5 | 12 000 | 2.31 | 98.2 | CNY299.18 | CNY3528.057023 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26221 | 15.6% | 6.6 | 396 269 | 4.79 | 69.951 | 38.39 | 30.59 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26251 | 15.1% | 4.0 | 600 000 | 3.21 | 84.967 | 47.37 | 45.03 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26228 | 15.0% | 3.6 | 692 019 | 3.09 | 81.2 | 38.15 | 27.46 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26236 | 14.3% | 1.7 | 498 594 | 1.65 | 87.82 | 28.42 | 14.99 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26225 | 15.9% | 7.7 | 347 867 | 5.41 | 64.199 | 36.15 | 19.07 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26226 | 13.8% | 0.1 | 367 211 | 0.12 | 99.347 | 39.64 | 30.06 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 2.6 | 518 953 | 2.30 | 84.6 | 33.41 | 29.19 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.0 | 529 357 | 2.57 | 87.7 | 44.88 | 42.66 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26235 | 15.2% | 4.6 | 833 817 | 3.82 | 71.663 | 29.42 | 25.7 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26224 | 14.5% | 2.8 | 446 913 | 2.49 | 84.274 | 34.41 | 16.83 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26207 | 13.8% | 0.5 | 370 201 | 0.45 | 97.811 | 40.64 | 4.24 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.4 | 356 982 | 1.36 | 91.89 | 35.15 | 6.37 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 29028 | 16.4% | 13.2 | 1 000 000 | 5.92 | 94.09 | 0 | 12.75 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29029 | 16.4% | 15.2 | 1 000 000 | 6.17 | 93.999 | 0 | 12.75 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 52005 | 6.5% | 6.7 | 284 220 | 6.11 | 79.051 | 16.2 | 8.47 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.3 | 500 000 | - | 97.892 | 0 | 31.67 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.0 | 1 000 000 | - | 95.75 | 0 | 31.67 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.9 | 1 000 000 | - | 96.548 | 0 | 9.86 | 2026-10-28 |
Артур Грос, примерно понял линию размышления.
Что нужно учитывать?
1. «Вертолётные деньги». Именно из-за них увеличился процент инфляции. ...
Артур Грос, бизнес компаний сильно пострадает. Некоторые компании либо уйдут с рынка, либо будет слияние — своего рода формирование корпорац...
Артур Грос, естественно, моё мнение вполне может быть ошибочно. Я не ЦБ и не обладаю полными данными о состоянии экономики РФ.
Почему ОФЗ?...
Ну вот и наступило то время, когда ....
Весной 2020 года я и люди, которые ко мне прислушивались, купили большое количество ОФЗ, что принес...
Ну вот и наступило то время, когда ....
Весной 2020 года я и люди, которые ко мне прислушивались, купили большое количество ОФЗ, что принес...
Минфин: Дефицит бюджета РФ в 2025г может превысить плановый показатель при сохранении цен на нефть на уровне около $60/барр
Саудовская Аравия может снизить отпускную цену на свой флагманский сорт Аrаb Lіght в апреле для Азии на $0,2-0,65 за баррель, пишет Reuters со ссылкой на торговые источники. Так
что премия Arab Light к эталонному для азиатских покупателей
может оказаться $3,25–3,70 за баррель по сравнению с премией
$3,90 в марте
«В целом флоатеры у нас остаются в загашнике, в нашем арсенале. Это хороший инструмент, который в момент, когда на рынке нестабильность, позволяет, с одной стороны, участникам рынка не набирать процентного риска, а с другой стороны, нам — выполнять программу заимствований. Но при этом мы понимаем, что доля этих инструментов уже в выпущенном госдолге довольно большая, несет, естественно, процентные риски для бюджета. Наши целевые параметры в доле таких инструментов находятся на диапазоне 20-30%, а сейчас мы ближе к 50%, 45% плюс-минус. Поэтому среднесрочно мы будем выходить на что-то возле 30%», — сказал Колычев.
Юрлица резко сократили нетто-шорт (разницу лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI).

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал
Дмитрий, В марте ничего не будет ясно (см. Тремасов) А в апреле начнется слив S&P, рецессия, низкая нефть и вот это вот всё…
Рынок акций уже почти догадался, что переговоров (а уж тем более, мира на наших условиях), не будет. Чего ждут ОФЗ? Сгнала по нефти ниже 70?
Владимир С, анонсы минфина здесь публикуют в понедельники, вторники там все указано