| № | Название | Тикер | Выручка, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софтлайн | Softline | SOFL | 123.4 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Группа Позитив | POSI | 25.7 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Группа Астра | ASTR | 19.1 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Диасофт | DIAS | 9.86 | LTM-МСФО | ||
| 5 | БАЗИС | BAZA | 5.87 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Аренадата | DATA | 4.42 | LTM-МСФО | ||
| 7 | IVA Technologies | IVAT | 3.66 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 191.9 | |||||
| Среднее: | 27.4 | |||||

