1

6 879 330 ₽
Акции РФ 6 879 330 ₽ 14.57%
Общая стоимость 6 879 330 ₽  
Прибыль 882 276 ₽ 12.83%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2019-02-14 18:19:15 МосБиржа MOEX 232.80 +0.26% 200 106.37 21 274 46 560 0.7 +25 286 +118.86%
2 2019-02-14 18:17:47 МосБиржа MOEX 232.80 +0.26% 250 89.48 22 370 58 200 0.8 +35 830 +160.17%
3 2018-04-26 16:49:29 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 80 316.10 25 288 46 180 0.7 +20 892 +82.62%
4 2018-06-03 17:42:45 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 200 137.80 27 560 12 070 0.2 -15 490 -56.20%
5 2018-10-13 15:48:24 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 300 103.15 30 945 18 105 0.3 -12 840 -41.49%
6 2019-02-05 02:07:50 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 300 108.56 32 568 18 105 0.3 -14 463 -44.41%
7 2018-06-23 14:00:50 МосБиржа MOEX 232.80 +0.26% 300 111 33 300 69 840 1.0 +36 540 +109.73%
8 2018-03-05 13:04:14 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 120 321.35 38 562 69 270 1.0 +30 708 +79.63%
9 2020-03-09 16:49:28 БСП ао BSPB 381.83 -0.28% 1000 40 40 000 381 830 5.6 +341 830 +854.58%
10 2019-04-10 19:39:03 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 500 96.96 48 480 30 175 0.4 -18 305 -37.76%
11 2018-02-25 22:43:31 КАМАЗ KMAZ 156.1 +2.83% 1000 51.25 51 250 156 100 2.3 +104 850 +204.59%
12 2018-05-11 20:22:08 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 400 137.95 55 180 24 140 0.4 -31 040 -56.25%
13 2018-02-25 22:45:16 МосОблБанк MOBB 30000 1.97 59 100 0.0
14 2019-02-17 23:53:13 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 200 316.10 63 220 115 450 1.7 +52 230 +82.62%
15 2018-05-26 00:43:56 ГАЗ ао GAZA 731 +0.83% 200 420 84 000 146 200 2.1 +62 200 +74.05%
16 2018-04-09 16:42:59 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 300 293.50 88 050 173 175 2.5 +85 125 +96.68%
17 2018-12-20 12:58:23 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 1000 122.90 122 900 60 350 0.9 -62 550 -50.90%
18 2018-03-05 22:40:51 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 500 320 160 000 288 625 4.2 +128 625 +80.39%
19 2018-06-15 20:53:58 Магнит ао MGNT 6 561.0 +0.05% 40 4704 188 160 262 440 3.8 +74 280 +39.48%
20 2018-06-03 17:43:23 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 1800 137.80 248 040 108 630 1.6 -139 410 -56.20%
21 2018-03-05 22:40:34 Роснефть ROSN 577.25 +0.06% 800 321.35 257 080 461 800 6.7 +204 720 +79.63%
22 2018-02-25 22:42:25 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 2000 135.40 270 800 120 700 1.8 -150 100 -55.43%
23 2018-10-13 15:49:19 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 2700 103.15 278 505 162 945 2.4 -115 560 -41.49%
24 2018-04-29 21:58:02 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 2000 145 290 000 120 700 1.8 -169 300 -58.38%
25 2019-02-05 02:08:30 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 2700 108.56 293 112 162 945 2.4 -130 167 -44.41%
26 2018-12-20 12:56:54 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 3000 102.06 306 180 181 050 2.6 -125 130 -40.87%
27 2018-02-25 22:44:26 Магнит ао MGNT 6 561.0 +0.05% 60 5289 317 340 393 660 5.7 +76 320 +24.05%
28 2018-09-27 22:55:05 Магнит ао MGNT 6 561.0 +0.05% 100 3794 379 400 656 100 9.5 +276 700 +72.93%
29 2018-09-27 22:54:33 Магнит ао MGNT 6 561.0 +0.05% 100 4009 400 900 656 100 9.5 +255 200 +63.66%
30 2018-06-15 20:52:54 ЛУКОЙЛ LKOH 7 329.5 +0.05% 100 4 075.5 407 550 732 950 10.7 +325 400 +79.84%
31 2019-04-10 19:40:00 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 4500 96.96 436 320 271 575 3.9 -164 745 -37.76%
32 2018-06-10 00:23:54 Магнит ао MGNT 6 561.0 +0.05% 100 4821 482 100 656 100 9.5 +174 000 +36.09%
33 2018-05-11 20:22:45 Аэрофлот AFLT 60.35 -1.39% 3600 137.95 496 620 217 260 3.2 -279 360 -56.25%
Нач. стоимость активов, руб 6 056 154 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 6 879 330 ₽
прибыль/убыток + 882 276 ₽
прирост активов, % + 14.57%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,3% 164 852 9,1%
2 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,0% 58 020 9,2%
3 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,9% 4 490 8,8%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 227 362₽
Ваша див. доходность див. бумаг 9,1%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Московская биржа 530 530 116 65.9 7.5% 60% 8.0 4.6 6.0 77% LTM-МСФО
2 Роснефть 6 118 6 118 9 934 1 343.0 10.4% 47% 4.6 0.6 0.7 1.9 32% LTM-МСФО
3 Аэрофлот 240 871 673 59.8 0.0% 4.0 0.4 -2.3 2.5 52% 1.8 LTM-МСФО
4 КАМАЗ 110 193 370 16.2 2.9% 20% 6.8 0.3 1.2 5.6 9% 2.4 LTM-МСФО
5 ГАЗ 14 14 23 2.1 0.0% 1.0% 0% 6.5 0.6 LTM-РСБУ
6 Магнит 669 833 2 545 58.7 6.3% 72% 11.4 0.3 9.5 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
7 Лукойл 5 078 4 294 7 928 1 155.0 12.9% 55% 4.4 0.6 0.8 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Банк Санкт-Петербург 178 45.6 6.1% 0.4% 24% 3.9 0.95 LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: