Облиги RUR

99 920 ₽
Облигации 99 920 ₽ -0.47%
Общая стоимость 99 920 ₽  
Прибыль -471 ₽ -0.47%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 29008 104.8400 15.7% 2029-10-03 82.22 20 95.075 20 968 21.0 +1 953 1 644 235 3 298 2 +17.34% 09.10.2024
2 ОФЗ 24021 99.8230 0.0% 2024-04-24 0.00 16 99.7 15 972 16.0 +20 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
3 ОФЗ 29013 99.2470 0.0% 2030-09-18 0.00 8 98.3544 7 940 7.9 +71 0 137 0 4 0.00% 26.06.2024
4 СамолетP10 98.27 16.2% 2024-08-21 22.81 7 81.589 6 879 6.9 +1 168 160 132 640 4 +11.21% 22.05.2024
5 ОФЗ 26225 67.3040 13.7% 2034-05-10 36.15 9 76.8112 6 057 6.1 -856 325 297 652 2 +9.44% 22.05.2024
6 ОФЗ 26224 77.0080 13.7% 2029-05-23 34.41 7 84.3643 5 391 5.4 -515 241 210 483 2 +8.18% 29.05.2024
7 ОФЗ 26207 88.0010 14.0% 2027-02-03 40.64 5 92.2568 4 400 4.4 -213 203 99 408 2 +8.83% 07.08.2024
8 ОФЗ 26215 99.9670 0.0% 2023-08-16 0.00 4 95.9895 3 999 4.0 +159 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
9 Беларусь07 93.10 17.0% 2025-05-01 42.38 4 83.433 3 724 3.7 +387 170 4 340 2 +10.19% 31.10.2024
10 ОФЗ 52002 88.9170 5.9% 2028-02-02 18.62 2 97.71819081040000 2 640 2.6 +202 37 18 75 2 +2.57% 07.08.2024
11 ОФЗ 26230 64.1580 13.7% 2039-03-16 38.39 4 73.2685 2 566 2.6 -364 154 28 308 2 +10.51% 02.10.2024
12 ОФЗ 26238 58.7730 13.7% 2041-05-15 35.40 4 65.7495 2 351 2.4 -279 142 118 284 2 +10.80% 05.06.2024
13 ОФЗ 26235 67.5260 13.7% 2031-03-12 29.42 3 73.2857 2 026 2.0 -173 88 23 177 2 +8.05% 18.09.2024
14 СамолетP11 97.24 17.3% 2028-02-08 63.33 2 84.62 1 945 1.9 +252 127 58 254 2 +15.01% 13.08.2024 14.02.2025
15 СистемБ1P1 95.31 14.8% 2025-09-30 52.36 2 99.71 1 906 1.9 -88 105 20 210 2 +10.53% 01.10.2024 06.10.2023
16 ОФЗ 26219 88.6910 13.9% 2026-09-16 38.64 2 92.431 1 774 1.8 -75 77 20 155 2 +8.38% 18.09.2024
17 ОФЗ 26212 82.2080 13.7% 2028-01-19 35.15 2 79.812 1 644 1.6 +48 70 40 141 2 +8.83% 24.07.2024
18 ОФЗ 26228 77.4740 13.7% 2030-04-10 38.15 2 80.512 1 549 1.6 -61 76 8 153 2 +9.50% 16.10.2024
19 О'КЕЙ Б1Р3 97.84 16.1% 2024-11-26 7.34 4 84.44 1 468 1.5 -1 910 29 22 118 4 +9.30% 28.05.2024
20 ОФЗ 26221 71.3640 13.7% 2033-03-23 38.39 2 78.3105 1 427 1.4 -139 77 14 154 2 +9.83% 02.10.2024
21 ОФЗ 26222 96.9940 14.8% 2024-10-16 35.40 1 93.62 970 1.0 +34 35 4 71 2 +7.58% 16.10.2024
22 ОФЗ 26234 89.3870 15.0% 2025-07-16 22.44 1 84.773 894 0.9 +46 22 14 45 2 +5.31% 17.07.2024
23 ОФЗ 26241 80.9930 13.7% 2032-11-17 47.37 1 88.051 810 0.8 -71 47 41 95 2 +10.79% 29.05.2024
24 ОФЗ 26240 62.1260 13.8% 2036-07-30 34.90 1 68.998 621 0.6 -69 35 16 70 2 +10.14% 14.08.2024
Общая стоимость, руб 99 920 ₽
прибыль/убыток -471 ₽
Общий годовой купон 8 131 ₽
Куп дох портфеля + 8.14%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: