Booppa, я уже 30% корпоратов в офз переложилпусть исходят
free_tradder, интересная мысль, пересмотрю свой набор, может тоже кого на ОФЗ поменяю…
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26249 | 15.9% | 6.0 | 1 000 000 | 4.36 | 83.659 | 54.85 | 4.22 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26244 | 16.3% | 7.7 | 1 250 000 | 4.88 | 80.524 | 56.1 | 32.37 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26247 | 16.6% | 12.9 | 1 000 000 | 6.02 | 79.855 | 61.08 | 14.1 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26254 | 16.6% | 14.3 | 1 000 000 | 6.05 | 83.49 | 64.82 | 27.42 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26250 | 16.6% | 11.0 | 750 000 | 5.80 | 79.751 | 59.84 | 4.6 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26248 | 16.6% | 13.9 | 1 000 000 | 6.18 | 79.451 | 61.08 | 11.75 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26238 | 16.4% | 14.9 | 1 000 000 | 7.05 | 50.812 | 35.4 | 6.81 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 16.6% | 12.3 | 750 000 | 5.79 | 84.202 | 64.82 | 27.42 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26245 | 16.6% | 9.3 | 1 250 000 | 5.26 | 81.147 | 59.84 | 29.92 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26246 | 16.6% | 9.7 | 1 250 000 | 5.35 | 80.74 | 59.84 | 34.52 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26252 | 16.3% | 7.3 | 1 000 000 | 4.67 | 86.58 | 62.33 | 26.37 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26243 | 16.6% | 11.9 | 750 000 | 6.18 | 67.504 | 48.87 | 9.4 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26224 | 15.1% | 2.9 | 446 913 | 2.62 | 82.401 | 34.41 | 7.94 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26230 | 16.5% | 12.7 | 699 489 | 6.51 | 55.76 | 38.39 | 20.67 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26225 | 16.4% | 7.9 | 347 867 | 5.51 | 62.474 | 36.15 | 9.73 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26218 | 15.6% | 5.2 | 597 608 | 4.05 | 76.993 | 42.38 | 24.45 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26240 | 16.4% | 10.1 | 650 000 | 6.08 | 56.415 | 34.9 | 28.19 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26236 | 14.8% | 1.9 | 498 594 | 1.78 | 86.364 | 28.42 | 7.65 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26221 | 16.2% | 6.7 | 396 269 | 4.90 | 67.865 | 38.39 | 20.67 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.6% | 9.9 | 10 000 | 7.00 | 94.745 | CNY381.45 | CNY840.37548 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.4% | 6.9 | 8 000 | 5.54 | 93.454 | CNY349.04 | CNY615.16035 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26242 | 15.2% | 3.2 | 529 357 | 2.69 | 86.092 | 44.88 | 31.07 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26228 | 15.3% | 3.8 | 692 019 | 3.22 | 80.054 | 38.15 | 17.61 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26251 | 15.3% | 4.2 | 600 000 | 3.34 | 84.008 | 47.37 | 32.79 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 15.6% | 5.1 | 549 052 | 4.03 | 71.957 | 34.41 | 30.44 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26235 | 15.5% | 4.7 | 833 817 | 3.94 | 70.188 | 29.42 | 18.1 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26237 | 14.9% | 2.7 | 518 953 | 2.43 | 83.414 | 33.41 | 20.56 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26226 | 14.2% | 0.3 | 367 211 | 0.25 | 98.598 | 39.64 | 19.82 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.1 | 1 000 000 | - | 97.05 | 0 | 27.12 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26219 | 14.0% | 0.2 | 361 974 | 0.19 | 98.902 | 38.64 | 23.78 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 14.0% | 0.6 | 370 201 | 0.56 | 97.071 | 40.64 | 34.39 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 29029 | 15.7% | 15.3 | 1 000 000 | 6.15 | 94.558 | 0 | 30.35 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.305 | 0 | 13.46 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 14.4% | 1.5 | 356 982 | 1.43 | 90.802 | 35.15 | 32.45 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.647 | 0 | 13.46 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 7.1% | 6.9 | 283 589 | 6.23 | 75.951 | 16.04 | 4.31 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.9% | 2.7 | 12 000 | 2.45 | 98.15 | CNY299.18 | CNY2372.66316 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 15.7% | 13.3 | 1 000 000 | 5.90 | 94.611 | 0 | 30.35 | 2026-07-22 |
Booppa, я уже 30% корпоратов в офз переложилпусть исходят
Ключевая ставка и ОФЗСитуация 1 год и 1 квартал назад:
Ключевая ставка: +21.00, Максимальная доходность по длинным ОФЗ: +15.76Избыточная дохо...
Booppa,
Я уж потерплю.
На зубах конечно — но за глупость платить надо.
Хотя повторю — не ожидал такого — наука будет.
free_tradder, Ужасс начнеться когда с корпоратов начнеться массовый исход
Как дела у любителей 48ой? разменяли 800р.
Я не пойму, как вы собрались брать облиги в маржиналку в лонг, в долгосрок 5-10 лет, если мне расчет говорит:
При такой доходности к погаше...