| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 15.7% | 14.2 | 1 000 000 | 6.14 | 87.7 | 64.82 | 37.4 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 15.6% | 13.8 | 1 000 000 | 6.27 | 83.821 | 61.08 | 21.14 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26246 | 15.7% | 9.6 | 1 250 000 | 5.36 | 84.4 | 59.84 | 43.73 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26243 | 15.7% | 11.8 | 750 000 | 6.24 | 71.088 | 48.87 | 16.92 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 15.7% | 12.2 | 750 000 | 5.85 | 88.311 | 64.82 | 37.4 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26249 | 15.5% | 5.9 | 1 000 000 | 4.29 | 85 | 54.85 | 12.66 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26238 | 15.4% | 14.8 | 1 000 000 | 7.20 | 53.989 | 35.4 | 12.25 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 15.7% | 12.8 | 1 000 000 | 6.10 | 83.852 | 61.08 | 23.49 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26250 | 15.7% | 10.9 | 750 000 | 5.83 | 83.472 | 59.84 | 13.81 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26219 | 14.4% | 0.1 | 361 974 | 0.12 | 99.298 | 38.64 | 29.72 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26245 | 15.7% | 9.2 | 1 250 000 | 5.27 | 84.835 | 59.84 | 39.13 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26252 | 15.6% | 7.2 | 1 000 000 | 4.63 | 89.025 | 62.33 | 35.96 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26230 | 15.6% | 12.7 | 699 489 | 6.60 | 58.975 | 38.39 | 26.58 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.3% | 9.8 | 10 000 | 6.93 | 96.749 | CNY381.45 | CNY1562.587768 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26207 | 13.1% | 0.5 | 370 201 | 0.50 | 97.85 | 40.64 | 0 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26218 | 15.2% | 5.1 | 597 608 | 3.98 | 78.378 | 42.38 | 30.97 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26236 | 14.3% | 1.8 | 498 594 | 1.70 | 87.469 | 28.42 | 12.02 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26251 | 15.0% | 4.1 | 600 000 | 3.26 | 85.046 | 47.37 | 40.08 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 16.1% | 13.3 | 1 000 000 | 6.02 | 93.883 | 0 | 5.48 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29029 | 16.1% | 15.3 | 1 000 000 | 6.27 | 94.023 | 0 | 5.48 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 26244 | 15.6% | 7.6 | 1 250 000 | 4.85 | 83.199 | 56.1 | 41 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26240 | 15.4% | 10.0 | 650 000 | 6.13 | 59.744 | 34.9 | 33.56 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26242 | 14.8% | 3.1 | 529 357 | 2.62 | 87.293 | 44.88 | 37.98 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26224 | 14.7% | 2.8 | 446 913 | 2.54 | 83.608 | 34.41 | 13.23 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26226 | 14.3% | 0.2 | 367 211 | 0.17 | 99 | 39.64 | 25.92 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26237 | 14.7% | 2.6 | 518 953 | 2.35 | 84.15 | 33.41 | 25.7 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26239 | 15.2% | 5.0 | 549 052 | 4.16 | 73.339 | 34.41 | 1.32 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 26221 | 15.4% | 6.7 | 396 269 | 4.85 | 70.534 | 38.39 | 26.58 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.5 | 356 982 | 1.41 | 91.63 | 35.15 | 2.7 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 26225 | 15.6% | 7.8 | 347 867 | 5.48 | 65.08 | 36.15 | 15.29 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.6% | 6.8 | 8 000 | 5.47 | 97.489 | CNY349.04 | CNY1270.99308 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.3 | 500 000 | - | 97.657 | 0 | 24.46 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26228 | 14.9% | 3.7 | 692 019 | 3.15 | 81.154 | 38.15 | 23.48 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.0 | 1 000 000 | - | 96.549 | 0 | 2.66 | 2026-10-28 | |
| ОФЗ 26235 | 15.1% | 4.6 | 833 817 | 3.87 | 71.654 | 29.42 | 22.63 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.1 | 1 000 000 | - | 95.962 | 0 | 24.46 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 6.8% | 6.8 | 283 947 | 6.16 | 77.548 | 16.06 | 6.79 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.1% | 2.6 | 12 000 | 2.37 | 100.001 | CNY299.18 | CNY2995.82773 | 2026-09-02 |
Booppa,
Ну откровенно говоря 6% годовых при том что офз процентов 90 вернутся на свои уровни за полгода максимум — это халява.
Если конечно...
Сиделец, похрен
не будет ничего — все воруют по текущей теме — стандарт
А налогов не будет точно? меня этот лишь вопрос интересует, ведь на...
elAlex, НеееЭто так не работает. Путь вверх закрыт… думаю на два года как минимум. Край потолка у нас 2500 по мамбе. А теперь пока ищут дно
Booppa, ему просто не сказали, что акцульками еще и народец балуется. этот никчемный голозадый народец. А эти большеголовые да — озолотятся,...
elAlex, ВТБ уже по 52 торгуеться считай. Это Костин обещавший год назад, что все держатели акций ВТБ скоро озолотяться. Наверное имел ввиду ...
elAlex, ВТБ уже по 52 торгуеться считай. Это Костин обещавший год назад, что все держатели акций ВТБ скоро озолотяться. Наверное имел ввиду ...
Booppa,
Если ты про меня — я человек беспринципный в чём-то, с испугу и перевернуться могу.
Как сегодня успел из ВТБ выскочить подъём-перев...
elAlex, еще процент по ргби… надеюсь там встретят быки шортил и покажут им кузькину мать
elAlex, а теперь представь… ключ подняли на 30ый. а за плечи брокер захочет уже не 21 а 36%
Kepasso, за плечи вы платите брокеру 21,5% годовых. офз максимум дают 15.4 процент. 6 процентов за плечи вы будете платить все равно по теку...
Booppa,
Ну откровенно говоря 6% годовых при том что офз процентов 90 вернутся на свои уровни за полгода максимум — это халява.
Если конечно...
Kepasso, за плечи вы платите брокеру 21,5% годовых. офз максимум дают 15.4 процент. 6 процентов за плечи вы будете платить все равно по теку...