| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 15.2% | 14.3 | 1 000 000 | 6.38 | 90.386 | 64.82 | 21.73 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 15.1% | 14.0 | 1 000 000 | 6.49 | 86.099 | 61.08 | 6.38 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26238 | 15.0% | 15.0 | 1 000 000 | 7.43 | 55.275 | 35.4 | 3.7 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26250 | 15.2% | 11.0 | 750 000 | 5.64 | 85.845 | 59.84 | 59.18 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 15.2% | 12.9 | 1 000 000 | 6.31 | 86.395 | 61.08 | 8.73 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26245 | 15.2% | 9.3 | 1 250 000 | 5.45 | 86.842 | 59.84 | 24.66 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26246 | 15.2% | 9.8 | 1 250 000 | 5.55 | 86.4 | 59.84 | 29.26 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26249 | 14.6% | 6.0 | 1 000 000 | 4.18 | 87.601 | 54.85 | 54.25 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26218 | 14.5% | 5.3 | 597 608 | 4.12 | 79.959 | 42.38 | 20.72 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26230 | 15.1% | 12.8 | 699 489 | 6.82 | 60.639 | 38.39 | 17.3 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26240 | 15.1% | 10.1 | 650 000 | 6.29 | 60.497 | 34.9 | 25.12 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26252 | 15.0% | 7.3 | 1 000 000 | 4.79 | 91.299 | 62.33 | 20.89 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 15.2% | 12.3 | 750 000 | 6.06 | 90.838 | 64.82 | 21.73 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26228 | 14.1% | 3.8 | 692 019 | 3.27 | 82.615 | 38.15 | 14.25 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26243 | 15.1% | 12.0 | 750 000 | 6.45 | 73.214 | 48.87 | 5.1 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26244 | 15.0% | 7.8 | 1 250 000 | 5.01 | 85.258 | 56.1 | 27.43 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26225 | 15.0% | 7.9 | 347 867 | 5.65 | 66.611 | 36.15 | 6.55 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26239 | 14.4% | 5.1 | 549 052 | 4.11 | 74.932 | 34.41 | 27.41 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26237 | 13.8% | 2.7 | 518 953 | 2.48 | 85.113 | 33.41 | 17.62 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.1 | 1 000 000 | - | 97.099 | 0 | 20.99 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.745 | 0 | 7.33 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26235 | 14.4% | 4.7 | 833 817 | 4.01 | 72.981 | 29.42 | 15.52 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26221 | 14.8% | 6.8 | 396 269 | 5.00 | 71.999 | 38.39 | 17.3 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 97.999 | 0 | 7.33 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 13.4% | 1.6 | 356 982 | 1.48 | 91.74 | 35.15 | 29.36 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26242 | 13.7% | 3.2 | 529 357 | 2.75 | 89.209 | 44.88 | 27.13 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 7.8% | 10.0 | 10 000 | 7.12 | 99.701 | CNY381.45 | CNY431.186888 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26251 | 14.2% | 4.2 | 600 000 | 3.40 | 86.869 | 47.37 | 28.63 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26219 | 13.9% | 0.2 | 361 974 | 0.24 | 98.69 | 38.64 | 20.38 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.5% | 2.7 | 12 000 | 2.49 | 101.501 | CNY299.18 | CNY1957.991288 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26226 | 13.5% | 0.3 | 367 211 | 0.29 | 98.549 | 39.64 | 16.34 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26236 | 13.6% | 1.9 | 498 594 | 1.82 | 87.773 | 28.42 | 5.15 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.1% | 7.0 | 8 000 | 5.62 | 100.244 | CNY349.04 | CNY249.161484 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26207 | 13.7% | 0.6 | 370 201 | 0.60 | 97.049 | 40.64 | 30.81 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26224 | 13.8% | 2.9 | 446 913 | 2.66 | 84.8 | 34.41 | 4.92 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.4 | 1 000 000 | - | 94.835 | 0 | 24.06 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.4 | 1 000 000 | - | 94.8 | 0 | 24.06 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 52005 | 6.8% | 6.9 | 282 845 | 6.28 | 77.019 | 16.04 | 2.9 | 2026-11-18 |
Дмитрий, Вкладышей массово в ОФЗ загонять начинают
Сиделец, в 13 10 видел плиту в вечнике на 117,50 выставили. Испугался и убрал все лонги по ргби. Так ставят внизу плиты при начале обвала в ...
Андроид Икс, ликвидность меньше дает чем 54ая если чо

мда… смешно. можно было в обед выйти в кэш и спокойно ждать. сделали бы 0.5% — стояли бы на месте...
раз на раз не приходится. то в кэше/лик...