| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26252 | 14.9% | 7.7 | 500 000 | 4.89 | 91.279 | 62.33 | 31.85 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26253 | 14.9% | 12.7 | 750 000 | 6.09 | 91.843 | 64.82 | 33.12 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26246 | 14.9% | 10.2 | 1 000 000 | 5.60 | 87.36 | 59.84 | 39.78 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26254 | 14.9% | 14.7 | 1 000 000 | 6.38 | 91.601 | 64.82 | 33.12 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.3 | 1 000 000 | 6.35 | 87.638 | 61.08 | 19.47 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26250 | 14.9% | 11.4 | 750 000 | 6.07 | 86.695 | 59.84 | 9.86 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 14.7% | 4.6 | 500 000 | 3.60 | 84.494 | 49.19 | 38.78 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26230 | 14.6% | 13.2 | 449 489 | 6.90 | 62.01 | 38.39 | 24.05 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26238 | 14.1% | 15.4 | 750 000 | 7.61 | 58.54 | 35.4 | 9.92 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26245 | 14.9% | 9.7 | 750 000 | 5.51 | 87.6 | 59.84 | 35.18 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26248 | 14.8% | 14.4 | 1 000 000 | 6.52 | 87.699 | 61.08 | 17.12 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.4 | 750 000 | 6.49 | 74.041 | 48.87 | 13.69 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26225 | 14.9% | 8.3 | 497 974 | 5.77 | 66.2 | 36.15 | 12.91 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.5% | 3.3 | 446 913 | 2.96 | 81.593 | 34.41 | 10.97 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.3% | 3.1 | 12 000 | 2.86 | 99.345 | CNY141.37 | CNY840.21382 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26235 | 14.5% | 5.2 | 533 817 | 4.25 | 71.093 | 29.42 | 20.69 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.52 | 79.83 | 38.15 | 20.96 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26249 | 14.9% | 6.4 | 500 000 | 4.58 | 86.259 | 54.85 | 9.04 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26242 | 14.6% | 3.6 | 529 357 | 3.00 | 86.005 | 44.88 | 35.02 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.6 | 550 000 | 6.43 | 62.449 | 34.9 | 31.26 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26244 | 14.8% | 8.2 | 750 000 | 5.10 | 85.751 | 56.1 | 37.3 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.7% | 7.4 | 8 000 | 5.88 | 102.445 | CNY352.88 | CNY980.21242 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.9 | 500 000 | - | 97.15 | 0 | 22.3 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26237 | 14.4% | 3.2 | 418 953 | 2.78 | 82.05 | 33.41 | 23.5 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26212 | 14.4% | 2.0 | 356 982 | 1.89 | 88.42 | 35.15 | 0.39 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26219 | 14.4% | 0.7 | 362 077 | 0.63 | 96.3 | 38.64 | 27.18 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26207 | 13.9% | 1.0 | 370 300 | 0.97 | 95.03 | 40.64 | 37.96 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.7 | 347 608 | 4.30 | 78.778 | 42.38 | 28.18 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26226 | 14.6% | 0.7 | 367 211 | 0.69 | 96 | 39.64 | 23.3 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26236 | 14.5% | 2.3 | 498 594 | 2.17 | 84.039 | 28.42 | 10.15 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.294 | 0 | 0.43 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26221 | 14.7% | 7.2 | 396 269 | 5.15 | 71.3 | 38.39 | 24.05 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26239 | 14.5% | 5.5 | 549 052 | 4.31 | 73.359 | 34.41 | 33.46 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 97.143 | 0 | 22.3 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.519 | 0 | 0.43 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.28 | 0 | 37.98 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 52005 | 7.9% | 7.3 | 272 848 | 6.55 | 71.03 | 15.5 | 5.5 | 2026-05-20 |
Алексей Наумов, Нет. Болеть надо за себя, близких и страну. А вы разве не эта страна? А близкие ваши тоже не эта же страна? А люди в этой ст...
sasa sasa, болеть нужно за себя, и своих близких. Всё остальное- от лукавого.
Алексей Наумов, Когда человек болеет за свою страну, вы это называете экстремизмом? То что многие уже ругают её за то что она убивает не про...
sasa sasa, ооо, прямо экстремизм в ваших словах.
Теперь протянем логическую цепочку. А тот кто назначил Эльвиру?
Алексей Наумов, Ну подождите, вот мы и вернулись к моему первому сообщению. Она глава ЦБ, а не какой то там акционер или директор фирмы. Раз...
Поможем МинфинуАукцион по размещению офз не состоялся.
Я застал время когда купоны не облагались налогом.
Согласитесь звучит странно дать де...
sasa sasa, слова, слова, опять слова ВТБ вон уже 5 лет дивы ждут. Всё на словах
Алексей Наумов, Ну так ее же были слова. Многие ждали что летом она как минимум перестанет поднимать, да и не видели уже смысла в этом.
Алексей Наумов, А ну да, конечно. Тот мы уже её плато поднятия ставки давно прошли, вроде как летом ещё.
Самое интересное – прогноз. И вот тут – неожиданность! Прогноз средней ставки до конца года (21.0-21.3%) означает, что на заседании 20 декаб...
как назвать человека который говорит что я построю дом за 2 месяца? При этом дни идут, а цемент, инструменты, кирпичи не везут до сих пор. П...
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2024 года увеличился на 59 млрд руб., или на 4,6%, до 1,447 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд рублей.
➖Нерезиденты наращивают инвестиции в российское госбумаги второй месяц подряд (в августе — на 44 млрд рублей, или на 3,3%). В результате за два месяца они увеличились на 103 млрд рублей, или на 7,7%, вернувшись примерно на уровень апреля текущего года (1,452 трлн рублей на 1 апреля).
➖Объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 252 млрд рублей, или на 1,2%, до 20,983 трлн рублей.
➖В результате доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 6,9% (максимум с 1 апреля, когда она составляла 7,1%) с 6,7%.
t.me/ifax_go/13767
ЦБ однозначно уехал жить в параллельную реальность… Надо их всех к чертям увольнять уже. Они не понимают что делают просто… Говорят, что нет...