ОФЗ 26220 погашение в Сбере все пришло?
Александр Созинов, да
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26253 | 15.2% | 12.7 | 750 000 | 6.02 | 90.75 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26252 | 15.1% | 7.7 | 500 000 | 4.84 | 90.634 | 62.33 | 37.67 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 15.0% | 14.3 | 1 000 000 | 6.43 | 86.472 | 61.08 | 22.82 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26254 | 15.1% | 14.7 | 1 000 000 | 6.31 | 90.638 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 15.2% | 11.4 | 750 000 | 6.01 | 85.666 | 59.84 | 15.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 15.1% | 13.3 | 1 000 000 | 6.27 | 86.55 | 61.08 | 25.17 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26235 | 14.8% | 5.1 | 633 817 | 4.20 | 70.397 | 29.42 | 23.44 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26251 | 14.8% | 4.6 | 500 000 | 3.55 | 84.267 | 49.19 | 43.2 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26245 | 15.1% | 9.7 | 750 000 | 5.45 | 86.802 | 59.84 | 40.77 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26238 | 14.2% | 15.3 | 750 000 | 7.56 | 58.201 | 35.4 | 13.23 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26243 | 15.1% | 12.3 | 750 000 | 6.42 | 73.1 | 48.87 | 18.26 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 13.1 | 449 489 | 6.84 | 61.703 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26246 | 15.1% | 10.1 | 1 000 000 | 5.54 | 86.6 | 59.84 | 45.37 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26224 | 14.6% | 3.3 | 446 913 | 2.92 | 81.511 | 34.41 | 14.18 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26249 | 15.0% | 6.4 | 500 000 | 4.53 | 85.786 | 54.85 | 14.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26225 | 15.0% | 8.3 | 497 974 | 5.71 | 65.728 | 36.15 | 16.29 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26244 | 15.0% | 8.1 | 750 000 | 5.05 | 84.923 | 56.1 | 42.54 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26240 | 14.6% | 10.5 | 550 000 | 6.36 | 61.828 | 34.9 | 34.52 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26226 | 14.7% | 0.7 | 367 211 | 0.64 | 96.17 | 39.64 | 27.01 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26221 | 15.0% | 7.1 | 396 269 | 5.09 | 70.552 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26207 | 14.3% | 1.0 | 370 300 | 0.97 | 94.906 | 40.64 | 1.12 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.4% | 7.3 | 8 000 | 5.83 | 104.15 | CNY352.88 | CNY1328.186342 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 3.1 | 418 953 | 2.74 | 81.925 | 33.41 | 26.62 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.6 | 529 357 | 2.96 | 85.918 | 44.88 | 39.21 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 4.8% | 3.1 | 12 000 | 2.82 | 103.432 | CNY141.37 | CNY1138.445436 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26219 | 14.7% | 0.6 | 362 077 | 0.58 | 96.409 | 38.64 | 30.78 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.601 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26239 | 14.8% | 5.5 | 549 052 | 4.46 | 72.704 | 34.41 | 2.27 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 2.3 | 498 594 | 2.12 | 84.204 | 28.42 | 12.8 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.48 | 79.814 | 38.15 | 24.53 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.347 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26218 | 14.8% | 5.6 | 347 608 | 4.26 | 78.09 | 42.38 | 32.13 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 2.0 | 356 982 | 1.84 | 88.8 | 35.15 | 3.67 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.999 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.7% | 7.3 | 273 490 | 6.51 | 72.07 | 15.5 | 6.96 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 96.998 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.01 | 0 | 5.17 | 2026-04-29 |
Сергей Кусков, вчера разнесли бумаги с купонами 03/12 — 06/12. По ОФЗ на очереди. Потерпите. Сегодня-завтра ожидаем и до них очередь дойдет....
Только что в ВТБ что пришло тело ОФЗ26220 на ИИС. Купона пока нет.
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
Волжанин, странно всё это. У меня ни купона ни погашения не пришло…
IZIB, о маштабе атаки я представления не имею, это правда. Если всё серьёзно и ребята выдержали и справились, то, по-моему мнению надо об эт...
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
IZIB, по-моему, неубедительно! Какой-то набор «умных» слов — верифицируют они. Что это означает? Как они поймут что всё корректно верифициро...
По офз выплата не пришла не только в ВТб, но и в сбер. Вопросы возникают, однако… Раньше действительно было все в течение 1-2 дней
Сергей Кусков, ниже я писал, то 06/12 была атака на ВТБ. Им надо время восстановить работу информационных систем, верифицировать счета и ост...
Елена__Я, Да, я знаю. Я писал брокеру, говорит 10 раб.дней жди. Ясно что он закон не нарушает, но ситуация напрягает — например сбер, открыт...
Сергей Кусков, будет, но не десять, а семь рабочих дней. 26220 погашено 07.12.2022 — ни купона, ни тела
IZIB, Не знаю про это ничего… В долг НКЦ или в фонд ВТБ, например? А активы (офз, например, уже купленные, с купонами) в этом где присутству...
Ольга Чудинова, нет не так. РЕПО с ЦК — это вы даете в долг свои свободные деньги под процент годовых, примерно равный ключевой ставке (зави...
IZIB, Если я правильно понимаю, это способ взять в долг и прикупить побольше, но в условиях нынешних достаточно велик риск обрушения стоимос...
Ольга Чудинова, не все. Есть еще РЕПО С ЦК. Если вам брокер не дает эту услугу, то обратите внимание на LQDT ETF от ВТБ, например. Он опирае...