как купить GAZPR-37?
в квике не могу найти ее
как купить GAZPR-37?в квике не могу найти ее
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.9 | 0.0% | - | 48.02 | 14.25 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.1 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.1 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.1 | 26.9% | 0.12 | 97.98 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.1 | 18.4% | 0.12 | 98.8 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.1 | 17.0% | 0.12 | 98.94 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.1 | 18.4% | 0.12 | 98.8 | 35.65 | 27.23 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.5 | 0.0% | - | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.5 | 20.1% | 0.52 | 94.56 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.5 | 16.9% | 0.52 | 95.93 | 40.39 | 37.06 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.4 | 18.7% | 0.39 | 95.6 | 28.42 | 6.4 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.4 | 20.1% | 2.22 | 75.48 | 29.42 | 6.63 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 34.4% | 0.93 | 81.99 | 42134.25 | 3935.62 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 34.3% | 1.14 | 78 | 214410.96 | 122520.55 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.2 | 7.2% | 2.08 | 94.11 | $24.75 | $14.58 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.3 | 6.8% | 6.52 | 109.6018 | $43.13 | $17.01 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.9 | 7.7% | 3.74 | 80 | EUR18.5 | EUR2.807016 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.9 | 20.5% | 0.83 | 92.16 | 45.62 | 13.29 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.5 | 9.1% | 2.40 | 86.8186 | $15 | $58.974226 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.5 | 9.5% | 5.62 | 71.5065 | $17.5 | $1700.084584 | 2025-01-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.1 | 9.7% | 3.77 | 78.0989 | $14.75 | $1324.886491 | 2025-01-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 60.6% | 1.01 | 63.6157 | $22.99 | $2078.333068 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 78.1% | 0.99 | 56.6081 | EUR38.97 | EUR3908.827152 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.1 | 8.9% | 2.83 | 89.8 | $24.75 | $2097.652211 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.1 | 8.2% | 1.06 | 96.849 | $25.75 | $2108.836978 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.7 | 8.4% | 8.01 | 91.8298 | $36.44 | $2881.602698 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.1 | 10.1% | 2.07 | 84.3 | EUR15 | EUR1409.045184 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.2 | 9.7% | 4.64 | 74.7 | $16.25 | $1202.870851 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.1 | 21.6% | 1.02 | 89.43 | 45.87 | 37.81 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.2 | 5.3% | 0.20 | 99.8014 | EUR43.64 | EUR3691.316412 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.2 | 10.3% | 1.18 | 91.6 | EUR25 | EUR2114.628804 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.3 | 6.7% | 0.27 | 99 | EUR29.5 | EUR2281.2102 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.5 | 9.0% | 2.43 | 83.7501 | CHF77 | CHF4494.240972 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.3 | 0.0% | - | 94.79 | 0 | 52.43 | 2025-01-08 | |
ГазпромКP5 | 3.3 | 21.4% | 2.01 | 81.79 | 24.43 | 19.87 | 2025-01-23 | |
ГазпромКP6 | 3.4 | 19.8% | 2.80 | 78.99 | 24.93 | 11.23 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.4% | 2.67 | 78 | 321865.75 | 284727.4 | 2025-01-27 | |
ГазпКап2P1 | 3.6 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 28.05 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 25.02 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.3 | 0.0% | - | 94.98 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P10 | 3.3 | 0.0% | - | 94.85 | 0 | 52.85 | 2025-01-07 | |
ГазКап2P11 | 3.0 | 0.0% | - | 95.5 | 0 | 12.33 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.1 | 0.0% | - | 94.9 | 0 | 29.87 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.2 | 0.0% | - | 97.99 | 0 | 1.19 | 2025-01-04 | |
ГазпКап3P1 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 10.44 | 2025-01-19 | ||
ГазпКап3P2 | 3.4 | 0.0% | - | 97.16 | 0 | 7.92 | 2025-01-23 | |
ГазпКап3P3 | 3.4 | 0.0% | - | 18.29 | 0 | 2025-01-06 | ||
ГазКап2P15 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 12.8 | 2025-01-15 | ||
ГазКап2P16 | 3.5 | 0.0% | - | 0 | 4.88 | 2025-01-28 | ||
ГазпКап3P4 | 2.7 | 0.0% | - | 0 | 12.11 | 2025-01-16 | ||
ГазпКап3P8 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
ГазпКап3P5 | 0.8 | 0.0% | - | 18.08 | 15.67 | 2025-01-10 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.2 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.3 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.1 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.1 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
Тимофей, предложение по всем корпоративным облигациям — проставить дату выпуска. Этим определяется НДФЛ, что важно для физ лиц.
Где купить еврооблигации Газпрома?
Всем привет! Подскжите как можно купить еврооблигации газпрома GAZPR-34 (XS0191754729)?
Ни в БКС, ни в Альфа-Директ их нет.
PS: Строго не судите, на рынке не так давно.
читать дальше на смартлабе
Где купить еврооблигации Газпрома?
Всем привет! Подскжите как можно купить еврооблигации газпрома GAZPR-34 (XS0191754729)?
Ни в БКС, ни в Альфа-Директ их нет.
PS: Строго не судите, на рынке не так давно.
читать дальше на смартлабе
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.