Блог им. kurd

Грааль для терпил. Фьючерс. Через тернии к звёздам

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.
После таблицы сделок наибольшие просадки: 59.25% ($26747.70) и 78.97% ($30.60). Такова селяви. На самом деле, если смотреть на счёт в рублях, всё гораздо глаже. В рублях наибольшая просадка самого золота не больше 34%.
comex.GC_19970901_20210813-R рубли за грамм
disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
И самое главное, чёрные дни для золота в прошлом!

Из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего $87.63. Выигрыш в колонке Profit $50060.95 даёт рост в 571.27 раза. За 24 года получается среднегодовая доходность в долларах 30.27%. Вроде бы меньше 40.86% в рублях от фьючерса на индекс ММВБ. Но это доллары, которые за 24 года подорожали к рублю в 12.5 раз. На 16.09.1997 — 5.85 руб, на 15.09.2021 — 72.72 руб. Переведём результат игры в рубли.
Наибольшее значение вложенний Equity 87.63 x 5.85 = 512.63 руб.
Выигрыш Profit 50060.95 х 72.72 = 3640432.28 руб.
Рост в рублях 7101.48 раза. За 24 года среднегодовая доходность 144.7%.

nn ;date      ;money   ;win       ;Profit    ;Assets    ;Equity  ;Sz
  0;16.09.1997;   57.85;      0.00;      0.00;     57.85;   57.85;  1
  1;16.09.1997;   57.85;    -26.40;    -26.40;     31.45;   57.85;  1
  2;16.12.1997;   51.01;     12.30;    -14.10;     63.31;   77.41;  1
  3;16.03.1998;   53.12;    -10.50;    -24.60;     52.81;   77.41;  1
  4;16.06.1998;   51.86;      4.30;    -20.30;     57.11;   77.41;  1
  5;16.09.1998;   51.84;      4.90;    -15.40;     62.01;   77.41;  1
  6;16.12.1998;   53.05;     -1.50;    -16.90;     60.51;   77.41;  1
  7;16.03.1999;   51.10;    -22.72;    -39.62;     37.79;   77.41;  1
  8;16.06.1999;   46.64;     -1.80;    -41.42;     44.84;   86.26;  1
  9;16.09.1999;   46.21;     38.51;     -2.91;     84.72;   87.63;  1
 10;16.12.1999;   50.72;      7.80;      4.89;     92.52;   87.63;  1
 11;16.03.2000;   51.66;      1.00;      5.89;     93.52;   87.63;  1
 12;16.06.2000;   51.97;    -15.30;     -9.41;     78.22;   87.63;  1
 13;18.09.2000;   48.98;     -2.90;    -12.31;     75.32;   87.63;  1
 14;18.12.2000;   48.55;     -6.90;    -19.21;     68.42;   87.63;  1
 15;16.03.2001;   46.51;     38.76;     19.55;    107.18;   87.63;  1
 16;18.06.2001;   49.03;     19.20;     38.75;    126.38;   87.63;  2
 17;17.09.2001;   52.25;    -30.60;      8.15;     95.78;   87.63;  2
 18;17.12.2001;   49.99;     13.40;     21.55;    109.18;   87.63;  1
 19;18.03.2002;   52.61;     57.80;     79.35;    166.98;   87.63;  2
 20;17.06.2002;   57.13;      3.20;     82.55;    170.18;   87.63;  2
 21;16.09.2002;   57.15;     28.80;    111.35;    198.98;   87.63;  2
 22;16.12.2002;   60.66;    151.65;    263.00;    350.63;   87.63;  3
 23;17.03.2003;   60.70;     82.50;    345.50;    433.13;   87.63;  5
 24;16.06.2003;   64.62;     98.40;    443.90;    531.53;   87.63;  6
 25;16.09.2003;   67.25;    196.00;    639.90;    727.53;   87.63;  7
 26;16.12.2003;   73.39;   -105.30;    534.60;    622.23;   87.63;  9
 27;16.03.2004;   72.47;   -156.00;    378.60;    466.23;   87.63;  8
 28;16.06.2004;   69.23;    126.60;    505.20;    592.83;   87.63;  6
 29;16.09.2004;   72.90;    245.60;    750.80;    838.43;   87.63;  8
 30;16.12.2004;   78.64;     48.00;    798.80;    886.43;   87.63; 10
 31;16.03.2005;   79.96;   -183.70;    615.10;    702.73;   87.63; 11
 32;16.06.2005;   78.52;    122.40;    737.50;    825.13;   87.63;  8
 33;16.09.2005;   82.85;    621.45;   1358.95;   1446.58;   87.63;  9
 34;16.12.2005;   90.61;    744.00;   2102.95;   2190.58;   87.63; 15
 35;16.03.2006;   99.97;   1776.60;   3879.55;   3967.18;   87.63; 21
 36;16.06.2006;  104.04;   2601.00;   6480.55;   6568.18;   87.63; 30
 37;18.09.2006;  105.70;   1149.00;   7629.55;   7717.18;   87.63; 30
 38;18.12.2006;  110.52;    933.00;   8562.55;   8650.18;   87.63; 30
 39;16.03.2007;  117.70;    -87.00;   8475.55;   8563.18;   87.63; 30
 40;18.06.2007;  118.04;   1587.00;  10062.55;  10150.18;   87.63; 30
 41;17.09.2007;  129.08;   3227.10;  13289.65;  13377.28;   87.63; 30
 42;17.12.2007;  143.06;   3576.60;  16866.25;  16953.88;   87.63; 30
 43;17.03.2008;  180.47;  -2406.30;  14459.95;  14547.58;   87.63; 30
 44;16.06.2008;  159.05;  -2120.70;  12339.25;  12426.88;   87.63; 30
 45;16.09.2008;  139.88;   3497.10;  15836.35;  15923.98;   87.63; 30
 46;16.12.2008;  151.51;   3787.80;  19624.15;  19711.78;   87.63; 30
 47;16.03.2009;  165.96;    495.00;  20119.15;  20206.78;   87.63; 30
 48;16.06.2009;  167.69;   2052.00;  22171.15;  22258.78;   87.63; 30
 49;16.09.2009;  183.46;   4586.40;  26757.55;  26845.18;   87.63; 30
 50;16.12.2009;  204.39;   -927.00;  25830.55;  25918.18;   87.63; 30
 51;16.03.2010;  203.02;   2856.00;  28686.55;  28774.18;   87.63; 30
 52;16.06.2010;  222.43;   1041.00;  29727.55;  29815.18;   87.63; 30
 53;16.09.2010;  230.06;   3474.00;  33201.55;  33289.18;   87.63; 30
 54;16.12.2010;  247.61;   1110.00;  34311.55;  34399.18;   87.63; 30
 55;16.03.2011;  250.79;   3960.00;  38271.55;  38359.18;   87.63; 30
 56;16.06.2011;  274.88;   6872.10;  45143.65;  45231.28;   87.63; 30
 57;16.09.2011;  326.68;  -4356.00;  40787.65;  40875.28;   87.63; 30
 58;16.12.2011;  288.27;   1194.00;  41981.65;  42069.28;   87.63; 30
 59;16.03.2012;  298.89;  -3985.20;  37996.45;  38084.08;   87.63; 30
 60;17.06.2012;  292.28;   4674.00;  42670.45;  42758.08;   87.63; 30
 61;16.09.2012;  319.90;  -2346.00;  40324.45;  40412.08;   87.63; 30
 62;16.12.2012;  304.60;  -4061.40;  36263.05;  36350.68;   87.63; 30
 63;17.03.2013;  287.46;  -3832.80;  32430.25;  32517.88;   87.63; 30
 64;16.06.2013;  250.00;  -3333.60;  29096.65;  29184.28;   87.63; 30
 65;16.09.2013;  236.43;  -2286.00;  26810.65;  26898.28;   87.63; 30
 66;16.12.2013;  224.26;   3753.00;  30563.65;  30651.28;   87.63; 30
 67;16.03.2014;  249.17;  -3322.50;  27241.15;  27328.78;   87.63; 30
 68;16.06.2014;  227.50;   -897.00;  26344.15;  26431.78;   87.63; 30
 69;16.09.2014;  222.66;  -2968.80;  23375.35;  23462.98;   87.63; 30
 70;16.12.2014;  215.82;  -1233.00;  22142.35;  22229.98;   87.63; 30
 71;16.03.2015;  207.74;    780.00;  22922.35;  23009.98;   87.63; 30
 72;16.06.2015;  212.35;  -2831.40;  20090.95;  20178.58;   87.63; 30
 73;16.09.2015;  201.47;  -1695.00;  18395.95;  18483.58;   87.63; 30
 74;16.12.2015;  191.84;   4796.10;  23192.05;  23279.68;   87.63; 30
 75;16.03.2016;  226.31;    930.00;  24122.05;  24209.68;   87.63; 30
 76;16.06.2016;  231.53;   1167.00;  25289.05;  25376.68;   87.63; 30
 77;16.09.2016;  236.38;  -3151.80;  22137.25;  22224.88;   87.63; 30
 78;16.12.2016;  204.62;   1953.00;  24090.25;  24177.88;   87.63; 30
 79;16.03.2017;  220.68;   1203.00;  25293.25;  25380.88;   87.63; 30
 80;16.06.2017;  225.94;   2355.00;  27648.25;  27735.88;   87.63; 30
 81;17.09.2017;  237.89;  -1929.00;  25719.25;  25806.88;   87.63; 30
 82;17.12.2017;  226.51;   2064.00;  27783.25;  27870.88;   87.63; 30
 83;16.03.2018;  236.50;   -267.00;  27516.25;  27603.88;   87.63; 30
 84;17.06.2018;  230.89;  -3078.60;  24437.65;  24525.28;   87.63; 30
 85;16.09.2018;  215.93;   1371.00;  25808.65;  25896.28;   87.63; 30
 86;16.12.2018;  223.29;   1719.00;  27527.65;  27615.28;   87.63; 30
 87;17.03.2019;  233.91;   1479.00;  29006.65;  29094.28;   87.63; 30
 88;16.06.2019;  242.06;   6051.60;  35058.25;  35145.88;   87.63; 30
 89;16.09.2019;  270.99;   -765.00;  34293.25;  34380.88;   87.63; 30
 90;16.12.2019;  266.33;   6658.20;  40951.45;  41039.08;   87.63; 30
 91;16.03.2020;  271.30;   6782.40;  47733.85;  47821.48;   87.63; 30
 92;16.06.2020;  312.25;   7806.30;  55540.15;  55627.78;   87.63; 30
 93;16.09.2020;  354.26;  -4723.50;  50816.65;  50904.28;   87.63; 30
 94;16.12.2020;  336.35;  -4484.70;  46331.95;  46419.58;   87.63; 30
 95;16.03.2021;  311.42;   4152.00;  50483.95;  50571.58;   87.63; 30
 96;16.06.2021;  327.55;   -423.00;  50060.95;  50148.58;   87.63; 30
 
08.08.2011-15.12.2015 1590
   56;  45143.65;   73;  18395.95;  26747.70; 59.25
14.09.2001-14.12.2001 91
   16;     38.75;   17;      8.15;     30.60; 78.97
    
Поместите таблицу в текстовый файл с расширением имени .csv, и Эксел откроет её как родную.    

PS По просьбам читателей. Если пересчитать с контанго 0.25% в квартал, получим выигрыш Profit $33727.38 при вложении Equity $91.45. Т е. рост в долларах 368.8 раза. Перевод в рубли.
Вложение 91.45 х 5.85 = 534.98 руб
Выигрыш 33727.38 х 72.72 = 2452655.07 руб
Рост в рублях в 4584.55 за 24 года. Среднегодовая доходность 142.08%.

nn ;date      ;money   ;win       ;Profit    ;Assets    ;Equity  ;Sz
  0;16.09.1997;   58.00;      0.00;      0.00;     58.00;   58.00;  1
  1;16.09.1997;   58.00;    -25.78;    -25.78;     32.21;   58.00;  1
  2;16.12.1997;   51.14;     11.59;    -14.19;     62.73;   76.92;  1
  3;16.03.1998;   53.25;    -11.24;    -25.43;     51.49;   76.92;  1
  4;16.06.1998;   51.99;      3.58;    -21.85;     55.57;   77.42;  1
  5;16.09.1998;   51.97;      4.18;    -17.67;     59.75;   77.42;  1
  6;16.12.1998;   53.18;     -2.24;    -19.91;     57.51;   77.42;  1
  7;16.03.1999;   51.23;    -22.77;    -42.68;     34.74;   77.42;  1
  8;16.06.1999;   46.75;     -2.45;    -45.12;     44.31;   89.43;  1
  9;16.09.1999;   46.32;     38.61;     -6.52;     84.93;   91.45;  1
 10;16.12.1999;   50.85;      7.10;      0.58;     92.03;   91.45;  1
 11;16.03.2000;   51.79;      0.28;      0.86;     92.31;   91.45;  1
 12;16.06.2000;   52.10;    -16.02;    -15.16;     76.29;   91.45;  1
 13;18.09.2000;   49.10;     -3.58;    -18.74;     72.71;   91.45;  1
 14;18.12.2000;   48.67;     -7.57;    -26.31;     65.13;   91.45;  1
 15;16.03.2001;   46.63;     38.86;     12.55;    104.00;   91.45;  1
 16;18.06.2001;   49.15;     17.84;     30.39;    121.83;   91.45;  2
 17;17.09.2001;   52.38;    -32.05;     -1.66;     89.78;   91.45;  2
 18;17.12.2001;   50.11;     12.71;     11.04;    102.49;   91.45;  1
 19;18.03.2002;   52.75;     28.17;     39.21;    130.66;   91.45;  1
 20;17.06.2002;   57.27;      1.61;     40.82;    132.27;   91.45;  2
 21;16.09.2002;   57.29;     27.21;     68.04;    159.48;   91.45;  2
 22;16.12.2002;   60.81;    101.36;    169.39;    260.84;   91.45;  2
 23;17.03.2003;   60.85;     62.63;    232.02;    323.47;   91.45;  4
 24;16.06.2003;   64.78;     62.01;    294.03;    385.48;   91.45;  4
 25;16.09.2003;   67.42;    135.33;    429.36;    520.81;   91.45;  5
 26;16.12.2003;   73.57;    -89.03;    340.33;    431.77;   91.45;  7
 27;16.03.2004;   72.65;   -161.48;    178.84;    270.29;   91.45;  5
 28;16.06.2004;   69.40;     60.42;    239.26;    330.70;   91.45;  3
 29;16.09.2004;   73.08;    118.75;    358.01;    449.45;   91.45;  4
 30;16.12.2004;   78.84;     18.54;    376.55;    467.99;   91.45;  5
 31;16.03.2005;   80.16;    -89.05;    287.49;    378.94;   91.45;  5
 32;16.06.2005;   78.71;     56.84;    344.33;    435.78;   91.45;  4
 33;16.09.2005;   83.06;    346.10;    690.43;    781.87;   91.45;  5
 34;16.12.2005;   90.84;    386.73;   1077.16;   1168.61;   91.45;  8
 35;16.03.2006;  100.22;    918.74;   1995.90;   2087.34;   91.45; 11
 36;16.06.2006;  104.30;   1738.50;   3734.40;   3825.84;   91.45; 20
 37;18.09.2006;  105.96;   1104.96;   4839.36;   4930.80;   91.45; 30
 38;18.12.2006;  110.80;    886.95;   5726.31;   5817.75;   91.45; 30
 39;16.03.2007;  118.00;   -136.04;   5590.26;   5681.71;   91.45; 30
 40;18.06.2007;  118.34;   1537.82;   7128.08;   7219.53;   91.45; 30
 41;17.09.2007;  129.40;   3235.12;  10363.20;  10454.64;   91.45; 30
 42;17.12.2007;  143.42;   3585.69;  13948.89;  14040.33;   91.45; 30
 43;17.03.2008;  180.92;  -2412.50;  11536.39;  11627.84;   91.45; 30
 44;16.06.2008;  159.45;  -2126.07;   9410.32;   9501.77;   91.45; 30
 45;16.09.2008;  140.23;   3505.72;  12916.04;  13007.49;   91.45; 30
 46;16.12.2008;  151.88;   3797.27;  16713.31;  16804.76;   91.45; 30
 47;16.03.2009;  166.37;    425.85;  17139.16;  17230.61;   91.45; 30
 48;16.06.2009;  168.11;   1982.13;  19121.29;  19212.74;   91.45; 30
 49;16.09.2009;  183.91;   4792.56;  23913.85;  24005.30;   91.45; 30
 50;16.12.2009;  204.90;  -2732.06;  21181.79;  21273.24;   91.45; 30
 51;16.03.2010;  203.53;   2771.41;  23953.20;  24044.64;   91.45; 30
 52;16.06.2010;  222.98;    948.32;  24901.52;  24992.97;   91.45; 30
 53;16.09.2010;  230.63;   3378.14;  28279.66;  28371.11;   91.45; 30
 54;16.12.2010;  248.23;   1006.83;  29286.49;  29377.94;   91.45; 30
 55;16.03.2011;  251.42;   3855.50;  33141.99;  33233.44;   91.45; 30
 56;16.06.2011;  275.57;   6889.27;  40031.26;  40122.71;   91.45; 30
 57;16.09.2011;  327.50;  -4366.72;  35664.54;  35755.99;   91.45; 30
 58;16.12.2011;  288.99;   1073.89;  36738.43;  36829.88;   91.45; 30
 59;16.03.2012;  299.64;  -3995.44;  32742.99;  32834.44;   91.45; 30
 60;17.06.2012;  293.01;   4552.22;  37295.21;  37386.66;   91.45; 30
 61;16.09.2012;  320.70;  -2479.29;  34815.92;  34907.37;   91.45; 30
 62;16.12.2012;  305.36;  -4071.62;  30744.30;  30835.75;   91.45; 30
 63;17.03.2013;  288.18;  -3842.47;  26901.83;  26993.28;   91.45; 30
 64;16.06.2013;  250.63;  -3341.77;  23560.06;  23651.51;   91.45; 30
 65;16.09.2013;  237.02;  -3160.31;  20399.75;  20491.20;   91.45; 30
 66;16.12.2013;  224.82;   3659.56;  24059.31;  24150.75;   91.45; 30
 67;16.03.2014;  249.80;  -3330.92;  20728.38;  20819.83;   91.45; 30
 68;16.06.2014;  228.07;   -991.79;  19736.59;  19828.04;   91.45; 30
 69;16.09.2014;  223.22;  -2976.38;  16760.22;  16851.66;   91.45; 30
 70;16.12.2014;  216.36;  -1322.93;  15437.29;  15528.74;   91.45; 30
 71;16.03.2015;  208.26;    693.44;  16130.73;  16222.18;   91.45; 30
 72;16.06.2015;  212.88;  -2838.58;  13292.16;  13383.60;   91.45; 30
 73;16.09.2015;  201.98;  -1778.95;  11513.21;  11604.66;   91.45; 30
 74;16.12.2015;  192.32;   4808.27;  16321.47;  16412.92;   91.45; 30
 75;16.03.2016;  226.88;    835.70;  17157.18;  17248.62;   91.45; 30
 76;16.06.2016;  232.11;   1070.53;  18227.70;  18319.15;   91.45; 30
 77;16.09.2016;  236.97;  -3159.69;  15068.01;  15159.46;   91.45; 30
 78;16.12.2016;  205.14;   1867.74;  16935.75;  17027.20;   91.45; 30
 79;16.03.2017;  221.23;   1111.05;  18046.80;  18138.25;   91.45; 30
 80;16.06.2017;  226.50;   2260.86;  20307.66;  20399.11;   91.45; 30
 81;17.09.2017;  238.48;  -2028.12;  18279.54;  18370.99;   91.45; 30
 82;17.12.2017;  227.08;   1969.62;  20249.16;  20340.61;   91.45; 30
 83;16.03.2018;  237.09;   -365.54;  19883.62;  19975.07;   91.45; 30
 84;17.06.2018;  231.46;  -3086.30;  16797.32;  16888.77;   91.45; 30
 85;16.09.2018;  216.47;   1281.03;  18078.35;  18169.80;   91.45; 30
 86;16.12.2018;  223.85;   1625.96;  19704.31;  19795.76;   91.45; 30
 87;17.03.2019;  234.49;   1381.54;  21085.85;  21177.30;   91.45; 30
 88;16.06.2019;  242.67;   6066.84;  27152.69;  27244.14;   91.45; 30
 89;16.09.2019;  271.67;   -877.91;  26274.78;  26366.22;   91.45; 30
 90;16.12.2019;  266.99;   2415.03;  28689.81;  28781.25;   91.45; 30
 91;16.03.2020;  271.97;   6799.56;  35489.37;  35580.81;   91.45; 30
 92;16.06.2020;  313.03;   7825.90;  43315.26;  43406.71;   91.45; 30
 93;16.09.2020;  355.14;  -4735.51;  38579.76;  38671.20;   91.45; 30
 94;16.12.2020;  337.19;  -4496.14;  34083.61;  34175.06;   91.45; 30
 95;16.03.2021;  312.20;   4022.24;  38105.85;  38197.30;   91.45; 30
 96;16.06.2021;  328.36;  -4378.48;  33727.38;  33818.82;   91.45; 30
08.08.2011-15.12.2015 1590
   56;  40031.26;   73;  11513.21;  28518.05; 71.24
08.08.2011-15.12.2015 1590
   56;  40031.26;   73;  11513.21;  28518.05; 71.24

★6
10 комментариев
Фьючерс не имеет контанго?
avatar
Igr, 11:53 это контанго мизерно — 0.26% за квартал, 1% в год. Например, GDZ1 по 1859.1 и GDH2 по 1864.
И сравнение со фьючерсом на индекс ММВБ в пользу золота: MXH2- 417500 и MXZ1 — 414525. Т.е. контанго 0.7% за квартал.
avatar
Igr, 11:53 спасибо, в посткриптуме сообщения поместил расчёт с контанго, умножая цену каждого покупаемого контракта на 1.0025.
Исправленная годовая доходность с контанго 142.08% вместо 144.7%.
Пришлось исправляться дважды, т.к. первый раз не учёл контанго в назначении стоп-цен.
avatar
Rostislav Kudryashov, 13:01 третье, более правильное и сложное исправление, в том, чтобы пересчитать исходные данные. Но это уже ловля блох. Приведу только результаты.
Выигрыш $45070.93
Вложения $92.13
Перевод в рубли.
92.13 х 5.85 = 538.96 руб
45070.93 х 72.72 = 3277558.03 руб
Рост в рублях 6081.26 раза. Годовая доходность143.77%.

avatar

Rostislav Kudryashov, любопытно конечно 

спасибо 

avatar
как то сложно написали, это у вас типа усреднение? )
avatar
Вадим (АА), 12:20 что такое «это»? И в каком месте сложно?
Алгоритм прост как два пальца...
Приносишь на счёт деньги в размере 18% от стоимости первого 3-месячного контракта. Фиксируешь убыток 8%, прибыль 15% или ждешь 3 месяца до экспирации.
Если убыток оставляет на счёте меньше 18% от цены следующего контракта, пополняешь счёт и после экспирации покупаешь один следующий контракт..
Если  прибыль достаточно увеличит счёт, после экспирации покупаешь большее число следующих контрактов.
avatar
Rostislav Kudryashov, ну так и говорю усреднение с некоторыми правилами?
avatar
Rostislav Kudryashov, интересная стратегия! А 8% и 15% эмпирически подобраны? И связаны ли они с размером плеча?
avatar

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн