смотрю я на это буйство, и что-то напрягает что вот это отскочило/припало случается без меня. и что продавать нужно было пару дней назад. Но...
Сиделец, у меня такая же карма… что куплю завтра подешевеет… что продам… дорожает… сижу ничего не делаю
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26245 | 16.2% | 9.1 | 1 250 000 | 5.11 | 82.989 | 59.84 | 52.61 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26219 | 15.9% | 0.0 | 361 974 | 0.00 | 99.979 | 38.64 | 38.43 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26254 | 16.2% | 14.1 | 1 000 000 | 5.92 | 85.42 | 64.82 | 52 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 16.2% | 12.1 | 750 000 | 5.66 | 86.05 | 64.82 | 52 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26207 | 13.3% | 0.4 | 370 201 | 0.39 | 98.242 | 40.64 | 9.16 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26230 | 16.1% | 12.5 | 699 489 | 6.40 | 57.597 | 38.39 | 35.23 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26248 | 16.2% | 13.7 | 1 000 000 | 6.05 | 81.3 | 61.08 | 34.9 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26238 | 15.8% | 14.7 | 1 000 000 | 6.99 | 52.786 | 35.4 | 20.23 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 16.2% | 12.7 | 1 000 000 | 5.90 | 81.88 | 61.08 | 37.25 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26252 | 16.1% | 7.1 | 1 000 000 | 4.49 | 87.485 | 62.33 | 50 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26244 | 16.2% | 7.5 | 1 250 000 | 4.69 | 81.371 | 56.1 | 53.63 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 16.2% | 9.5 | 1 250 000 | 5.19 | 82.562 | 59.84 | 57.21 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26218 | 15.4% | 5.0 | 597 608 | 3.86 | 78 | 42.38 | 40.52 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26249 | 15.8% | 5.8 | 1 000 000 | 4.17 | 84.029 | 54.85 | 25.01 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26250 | 16.2% | 10.8 | 750 000 | 5.66 | 81.616 | 59.84 | 27.29 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 1.7 | 498 594 | 1.59 | 87.85 | 28.42 | 18.43 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26251 | 15.3% | 4.0 | 600 000 | 3.33 | 84.651 | 47.37 | 3.38 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26237 | 14.9% | 2.5 | 518 953 | 2.24 | 84.4 | 33.41 | 33.23 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29031 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 92.74 | 0 | 18.38 | 2026-10-29 | |
| ОФЗ 29028 | 16.4% | 13.1 | 1 000 000 | 5.85 | 93.999 | 0 | 21.24 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 26243 | 16.2% | 11.7 | 750 000 | 6.05 | 69.337 | 48.87 | 27.93 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26240 | 15.8% | 9.9 | 650 000 | 6.32 | 58.53 | 34.9 | 6.52 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.0 | 529 357 | 2.63 | 87.874 | 44.88 | 3.21 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.2% | 6.7 | 8 000 | 5.34 | 94.622 | CNY349.04 | CNY2335.029957 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26235 | 15.3% | 4.5 | 833 817 | 3.76 | 71.644 | 29.42 | 29.26 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26226 | 14.1% | 0.1 | 367 211 | 0.06 | 99.654 | 39.64 | 34.85 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.8% | 9.7 | 10 000 | 6.77 | 94 | CNY381.45 | CNY2735.937643 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26239 | 15.3% | 4.9 | 549 052 | 4.04 | 73.455 | 34.41 | 9.08 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.6 | 692 019 | 3.03 | 81.346 | 38.15 | 32.07 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26224 | 14.7% | 2.7 | 446 913 | 2.43 | 84.079 | 34.41 | 20.99 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26225 | 16.0% | 7.7 | 347 867 | 5.34 | 63.944 | 36.15 | 23.44 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.4 | 356 982 | 1.30 | 92.259 | 35.15 | 10.62 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 26221 | 15.7% | 6.5 | 396 269 | 4.73 | 69.889 | 38.39 | 35.23 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29029 | 16.4% | 15.2 | 1 000 000 | 6.09 | 93.852 | 0 | 21.24 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.9% | 2.5 | 12 000 | 2.32 | 98.222 | CNY299.18 | CNY268.234103 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.2 | 500 000 | - | 97.919 | 0 | 4.94 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.9 | 1 000 000 | - | 96.612 | 0 | 18.21 | 2026-10-28 | |
| ОФЗ 52005 | 6.3% | 6.7 | 285 467 | 6.05 | 80.083 | 16.2 | 10.46 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.0 | 1 000 000 | - | 95.8 | 0 | 4.94 | 2026-12-02 |

Андрей Хохрин, так у вас же есть ещё внутренний бизнес, предприятия, заводы, фабрики и тп. Им такая ставка губительна. Им даже 14 ставка бол...

Так проходит слава ОФЗ
9,5% прироста по Индексу полной доходности ОФЗ (RGBITR) за последние 12 месяцев. Неплохо, если сравнивать с официаль...

Сиделец, Нет, конечно. И это не Минфин делает. Валюту (юани и золото) по бюджетному правилу на внутреннем рынке скупает Центральный банк. Он...
usikpa, а Минфин может просто перестать скупать валюту и отправить эти деньги на свои расходы?
Сиделец, как нет, что то они там выступают, Эльвира тоже, только не могу понять где они в Питере что ли. Видел новости идут, написано Санкт-...