| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.6 | 1 000 000 | 4.75 | 92.799 | 62.33 | 52.4 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.3 | 750 000 | 5.95 | 87.907 | 59.84 | 29.59 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26254 | 14.6% | 14.6 | 1 000 000 | 6.29 | 93.095 | 64.82 | 54.49 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26207 | 13.4% | 0.9 | 370 201 | 0.85 | 96.166 | 40.64 | 10.72 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26248 | 14.5% | 14.2 | 1 000 000 | 6.43 | 89.248 | 61.08 | 37.25 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26238 | 13.8% | 15.2 | 1 000 000 | 7.55 | 59.911 | 35.4 | 21.59 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26253 | 14.6% | 12.6 | 750 000 | 5.98 | 93.369 | 64.82 | 54.49 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.6% | 13.2 | 1 000 000 | 6.25 | 89.226 | 61.08 | 39.6 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 97.08 | 0 | 23.13 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 26246 | 14.6% | 10.0 | 1 250 000 | 5.48 | 88.929 | 59.84 | 59.51 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26230 | 14.3% | 13.0 | 449 489 | 6.82 | 63.566 | 38.39 | 36.7 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26245 | 14.6% | 9.5 | 1 250 000 | 5.38 | 89.075 | 59.84 | 54.91 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26243 | 14.5% | 12.2 | 750 000 | 6.40 | 75.576 | 48.87 | 29.81 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 7.5% | 2.9 | 12 000 | 2.73 | 96.497 | CNY299.18 | CNY401.698248 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26240 | 14.3% | 10.4 | 550 000 | 6.64 | 63.159 | 34.9 | 7.86 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.8% | 7.2 | 8 000 | 5.67 | 96.422 | CNY352.88 | CNY2483.614259 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26219 | 12.9% | 0.5 | 361 974 | 0.48 | 97.825 | 38.64 | 1.27 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.3 | 1 000 000 | 4.44 | 87.774 | 54.85 | 27.12 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26244 | 14.5% | 8.0 | 1 250 000 | 4.97 | 86.934 | 56.1 | 55.79 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26242 | 13.4% | 3.4 | 529 357 | 2.99 | 89.238 | 44.88 | 4.93 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 14.0% | 5.4 | 549 052 | 4.36 | 75.213 | 34.41 | 10.4 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 94.5 | 0 | 26.08 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26212 | 13.2% | 1.8 | 356 982 | 1.73 | 90.9 | 35.15 | 11.97 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26218 | 14.0% | 5.5 | 597 608 | 4.16 | 80.799 | 42.38 | 42.15 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26225 | 14.6% | 8.2 | 347 867 | 5.63 | 67.597 | 36.15 | 24.83 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.4 | 500 000 | 3.65 | 87.067 | 47.37 | 5.21 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26236 | 13.3% | 2.2 | 498 594 | 2.01 | 86.834 | 28.42 | 19.52 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 96.95 | 0 | 8.32 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26237 | 13.5% | 3.0 | 418 953 | 2.73 | 84.738 | 33.41 | 1.1 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26226 | 13.0% | 0.5 | 367 211 | 0.52 | 97.63 | 39.64 | 36.37 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26235 | 13.9% | 5.0 | 633 817 | 4.26 | 73.3 | 29.42 | 0.97 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26224 | 13.5% | 3.2 | 446 913 | 2.81 | 84.395 | 34.41 | 22.31 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26221 | 14.4% | 7.0 | 396 269 | 5.01 | 72.658 | 38.39 | 36.7 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26228 | 13.7% | 4.1 | 592 019 | 3.37 | 82.748 | 38.15 | 33.54 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.589 | 0 | 8.32 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 7.2 | 275 077 | 6.42 | 75.999 | 15.55 | 10.67 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.6 | 1 000 000 | - | 94.825 | 0 | 26.08 | 2026-04-22 |
Вопрос у меня про Т1, Т2… Если я в понедельник продаю облигации через сколько мне можно будет купить на полученные деньги акции… там есть какая то задержка — т.е. деньги на счёт поступают через день т.е. в о вторник или среду…
Максим, у облигаций режим торговли Т0 (корпоративные, муниципальные) или Т1 (ОФЗ). Акции торгуются в Т2.
Деньги с продажи облигаций вы можете потратить на акции сразу же.
А вот деньги с продажи акций перейдут в Т1 или Т0 на следующий торговый день или через день соответственно — там придется подождать.
Вопрос у меня про Т1, Т2… Если я в понедельник продаю облигации через сколько мне можно будет купить на полученные деньги акции… там есть какая то задержка — т.е. деньги на счёт поступают через день т.е. в о вторник или среду…
Не торгую ОФЗ, но кое-что прикинул.
Индекс ОФЗ снизился с 153 до 140, или на 9,5 %. Если купонная доходность при старой цене равнялась 8,5%, то при сниженной цене облигаций доходность составляет 18 %. Доллар вырос с 61 до 75, т.е. на 23%
Не пора ли покупать подешевевшие ОФЗ?
Или я неправильно посчитал?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А чего ОФЗшки не падают..
При такой ситуации, уже давно должны быть двухзначные доходности. Почему нерезиденты не продают ОФЗ?
p.s. Был в Метро, народ закупается! Еще не паника, не толпа, но людей существенно больше, чем обычно. Чтобы не говорили, но для ретейла сейчас золотая пора!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Dur, во-1 я собираюсь покупать не сами ОФЗ, а ЕТФ на ОФЗ и во-2 у меня ИИС-А и в-3 я ожидаю повышения базовой ставки ЦБ и рост купонной доходности по ОФЗ, в таком случае что?
Илья Ильф, за ETF придется НДФЛ платить, в отличие от ОФЗ.
Alejandro, почему это? даже на ИИС?
Dur, во-1 я собираюсь покупать не сами ОФЗ, а ЕТФ на ОФЗ и во-2 у меня ИИС-А и в-3 я ожидаю повышения базовой ставки ЦБ и рост купонной доходности по ОФЗ, в таком случае что?
Илья Ильф, за ETF придется НДФЛ платить, в отличие от ОФЗ.
Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно.
Товарищи, я хотел бы знать ваше мнение на тему того что стоит ли сейчас купить ОФЗ? Хорошая ли идея, меня не интересует сверхдоход, я скорее согласен на 5% + коррекция по инфляции
Илья Ильф, 5% — положи в банк.

Минфин России в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

