Sergei, в моменте это минус.
Зачем плевать против ветра?
Дюша Метелкин, обычно перед выходными после обеда ОФЗ начинают отрастать. а с такой волой отрасти могут и в плюс еще
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.2 | 1 000 000 | 4.41 | 87.68 | 54.85 | 29.84 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.6 | 750 000 | 5.94 | 92.82 | 64.82 | 57.7 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.6 | 1 000 000 | 4.72 | 92.745 | 62.33 | 55.48 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26254 | 14.7% | 14.6 | 1 000 000 | 6.24 | 92.699 | 64.82 | 57.7 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.6% | 14.2 | 1 000 000 | 6.38 | 88.584 | 61.08 | 40.27 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.2 | 750 000 | 5.92 | 87.696 | 59.84 | 32.55 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 10.0 | 1 250 000 | 5.81 | 88.54 | 59.84 | 2.63 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26238 | 13.9% | 15.2 | 1 000 000 | 7.48 | 59.387 | 35.4 | 23.34 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26218 | 14.1% | 5.5 | 597 608 | 4.35 | 80.645 | 42.38 | 1.86 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26219 | 12.6% | 0.5 | 361 974 | 0.46 | 98.053 | 38.64 | 3.18 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.4 | 500 000 | 3.62 | 87.137 | 47.37 | 7.55 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.2 | 1 000 000 | 6.20 | 88.709 | 61.08 | 42.62 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.5 | 1 250 000 | 5.35 | 88.768 | 59.84 | 57.87 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.4 | 550 000 | 6.59 | 62.548 | 34.9 | 9.59 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26230 | 14.5% | 13.0 | 699 489 | 7.16 | 62.75 | 38.39 | 0.21 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.35 | 75 | 48.87 | 32.22 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26242 | 13.4% | 3.4 | 529 357 | 2.97 | 89.222 | 44.88 | 7.15 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.6 | 1 000 000 | - | 95.9 | 0 | 29.82 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 95.1 | 0 | 29.82 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26226 | 12.7% | 0.5 | 367 211 | 0.50 | 97.887 | 39.64 | 38.33 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 8.0 | 1 250 000 | 5.26 | 86.76 | 56.1 | 2.47 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26225 | 14.5% | 8.1 | 347 867 | 5.60 | 67.708 | 36.15 | 26.62 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.0 | 396 269 | 5.24 | 72.648 | 38.39 | 0.21 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26207 | 13.1% | 0.8 | 370 201 | 0.82 | 96.485 | 40.64 | 12.73 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26235 | 13.9% | 5.0 | 633 817 | 4.24 | 73.348 | 29.42 | 2.42 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.2% | 7.2 | 8 000 | 5.65 | 99.348 | CNY352.88 | CNY2598.16722 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26237 | 13.4% | 3.0 | 418 953 | 2.70 | 84.979 | 33.41 | 2.75 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26212 | 13.0% | 1.8 | 356 982 | 1.70 | 91.326 | 35.15 | 13.71 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26236 | 13.3% | 2.1 | 498 594 | 1.98 | 87.01 | 28.42 | 20.92 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26239 | 14.0% | 5.3 | 549 052 | 4.34 | 75.265 | 34.41 | 12.1 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26228 | 13.6% | 4.0 | 592 019 | 3.35 | 83.187 | 38.15 | 35.43 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.4% | 2.9 | 12 000 | 2.71 | 99.125 | CNY299.18 | CNY561.571668 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26224 | 13.4% | 3.2 | 446 913 | 2.78 | 84.7 | 34.41 | 24.01 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 97.046 | 0 | 11.96 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.7% | 7.1 | 275 342 | 6.40 | 77.2 | 15.8 | 11.46 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.954 | 0 | 11.96 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 97.15 | 0 | 26.77 | 2026-04-29 |

кто-то будет подхватывать падеж ОФЗ вообще? или оно нонстоп в ад летит?
ЗЫЖ прикупил немного… есть здесь еще хоть кто-то такой же отчаянный ...
Дюша Метелкин, я надеюсь что доживу до 36-го или по наследству перейдет
кто-то будет подхватывать падеж ОФЗ вообще? или оно нонстоп в ад летит?
ЗЫЖ прикупил немного… есть здесь еще хоть кто-то такой же отчаянный ...
За последний месяц Индекс Мосбиржи государственных облигаций ценовой упал более чем на 4%.

У ОФЗ 26232 доходность выросла >1,5%, ОФЗ 26219 > 2%. А у самого короткого выпуска ОФЗ 26226 с погашением 28.02.2023 более чем на 2,5%.
Регулятор уже в открытую говорит, что снижать ставку не собирается. Более того, скорее всего ее поднимет и видимо рынок наконец-то это осознал…
В течении ближайшего времени мы вполне можем увидеть инверсию кривой доходности, когда короткие облигации дают большую доходность, чем более длинные.


ОФЗ и ДКП Банка России
Корпоративные рублевые облигации
Новые выпуски рублевых корпоративных облигаций
Еврооблигации и замещающие облигации РФ
Ситуация на развитых облигационных рынках
Ситуация на развивающихся облигационных рынках
(В конце разделов по облигациям РФ подводятся итоги.)
В первой половине августа сохранялась тенденция умеренного роста доходностей ОФЗ, особенно заметная в коротких бумагах на фоне ожиданий продолжения ужесточения денежно-кредитной политики (далее − ДКП) ЦБ РФ.

Источники: Московская биржа, собственные расчеты
Продолжающаяся девальвация рубля и угроза нарастания проинфляционных факторов (сейчас инфляция: 5,3% г/г) вынудила регулятора на внеплановом заседании 15.08.2023 резко поднять ключевую ставку (далее – КС) на 350 б. п. – до 12%. Короткие рублевые госбумаги в результате поначалу подскочили по доходности на 60−80 б. п. – до 11%, но затем незначительно скорректировались вниз. При этом в дальнем сегменте заметных изменений не было.
Прямо как перед мобилизацией: облигации ОФЗ сливают также сильно, как 19-20 сентября 2022 годаНаш аналитик заметил, что облигации ОФЗ сейчас...

