Кто знает, почему по ГТЛК 1P-07 еще не было выплаты купона дата- 17.07.2020г?
Огородов, мне день в день пришло. Брокер втб. Трясите брока.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК БО-04 | 0.2 | 22.9% | 0.19 | 98.63 | 34.41 | 7.94 | 2025-03-06 | 2023-09-12 |
ГТЛК БО-05 | 0.8 | 20.8% | 0.76 | 96.3 | 35.75 | 27.11 | 2025-01-17 | 2023-10-25 |
ГТЛК БО-06 | 0.8 | 23.8% | 0.77 | 92.5 | 29.02 | 21.05 | 2025-01-20 | 2022-10-27 |
ГТЛК БО-07 | 1.0 | 23.2% | 0.93 | 91.07 | 27.37 | 2.71 | 2025-03-18 | 2022-12-23 |
ГТЛК БО-08 | 1.7 | 27.0% | 0.19 | 97 | 40.94 | 25.64 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
ГТЛК 1P-01 | 6.7 | 4.7% | - | 137.1 | 13.45 | 1.92 | 2025-03-14 | |
ГТЛК 1P-02 | 6.9 | 15.9% | - | 82.12 | 12.32 | 3.25 | 2025-03-03 | |
ГТЛК 1P-03 | 7.1 | 332.9% | 0.10 | 88.23 | 52.85 | 32.53 | 2025-01-30 | 2024-02-06 |
ГТЛК 1P-04 | 7.3 | 32.7% | 1.18 | 82.15 | 30.74 | 24.32 | 2025-01-14 | 2026-04-17 |
ГТЛК 1P-06 | 7.7 | 28.3% | 2.31 | 92.99 | 34.99 | 5.77 | 2025-03-12 | |
ГТЛК 1P-07 | 8.0 | 32.6% | 1.75 | 73.82 | 29.17 | 24.36 | 2025-01-10 | 2027-01-13 |
ГТЛК 1P-08 | 8.1 | 30.6% | 2.16 | 70.61 | 28.22 | 17.99 | 2025-01-28 | 2027-07-30 |
ГТЛК 1P-09 | 8.3 | 73.6% | 0.24 | 92.17 | 53.6 | 53.01 | 2024-12-27 | 2024-10-02 |
ГТЛК 1P-10 | 8.4 | 29.5% | 0.42 | 94.76 | 33.21 | 9.85 | 2025-02-28 | 2025-06-04 |
ГТЛК 1P-11 (USD) | 8.5 | 3.9% | - | 98.3 | $0.25 | $0.04 | 2025-03-14 | 2024-06-19 |
ГТЛК 1P-12 | 8.9 | 32.3% | 1.70 | 71.88 | 22.69 | 10.22 | 2025-02-14 | 2026-11-18 |
ГТЛК 1P-13 | 9.1 | 32.0% | 1.85 | 70.6 | 23.86 | 14.42 | 2025-01-31 | 2027-02-03 |
ГТЛК 1P-14 | 9.4 | 33.1% | 1.53 | 76.45 | 28.4 | 6.55 | 2025-03-06 | 2026-09-08 |
ГТЛК 1P-15 | 0.8 | 27.1% | 0.79 | 87.68 | 3.83 | 2.74 | 2025-01-21 | |
ГТЛК1520 2 | 5.1 | 0.0% | - | 26.57 | 18.1 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | |
ГТЛК 1P-16 | 3.2 | 27.6% | 1.33 | 77.82 | 8.66 | 3.33 | 2025-02-20 | 2028-02-17 |
ГТЛК 1P-17 | 10.4 | 31.9% | 1.34 | 76.06 | 18.55 | 6.32 | 2025-02-24 | 2026-05-28 |
ГТЛК 1P-18 | 10.4 | 29.0% | 2.18 | 67.61 | 19.55 | 4.73 | 2025-03-05 | 2027-06-07 |
ГТЛК 1P-19 | 10.4 | 25.7% | 2.90 | 64 | 19.87 | 4.8 | 2025-03-05 | 2028-06-05 |
ГТЛК 2P-01 | 11.2 | 71.7% | 0.22 | 93.17 | 57.59 | 6.33 | 2025-03-17 | 2024-09-19 |
ГТЛК 1P-20 | 11.5 | 118.9% | 0.21 | 88.9 | 57.72 | 9.51 | 2025-03-12 | 2024-06-17 |
ГТЛК 2P-02 | 12.9 | 31.9% | 1.71 | 75.49 | 29.17 | 7.37 | 2025-03-04 | 2026-12-04 |
ГТЛК ЗО25Д (USD) | 0.3 | 13.0% | 0.31 | 98.0547 | $29.75 | $1138.55106 | 2025-04-17 | |
ГТЛК ЗО26Д (USD) | 1.2 | 13.0% | 1.11 | 92 | $24.75 | $1757.76304 | 2025-02-18 | |
ГТЛК ЗО27Д (USD) | 2.2 | 13.8% | 2.09 | 83.8498 | $23.25 | $1367.260001 | 2025-03-10 | |
ГТЛК ЗО28Д (USD) | 3.2 | 11.2% | 2.91 | 83.9999 | $24 | $1597.9664 | 2025-02-26 | |
ГТЛК ЗО29Д (USD) | 4.2 | 13.8% | 3.73 | 71.789 | $21.75 | $1436.172302 | 2025-02-27 | |
ГТЛК 1P-21 | 4.4 | 248.5% | 0.10 | 89.89 | 52.73 | 31.87 | 2025-01-31 | |
ГТЛК 2P-05 (CNY) | 1.5 | 14.4% | 1.38 | 93 | CNY20.57 | CNY49.457888 | 2025-03-11 | |
ГТЛК 2P-04 | 4.8 | 28.0% | 2.07 | 100.13 | 20.55 | 4.11 | 2025-01-19 | 2027-11-10 |
ГТЛК 2P-06 | 2.9 | 0.0% | - | 21.3 | 20.59 | 2024-12-27 | 2026-11-19 | |
GTLK-27 (USD) | 2.2 | 0.0% | - | 76.085 | $23.25 | $12.7875 | 2024-03-10 | |
GTLK-28 (USD) | 3.2 | 0.0% | - | 75.5001 | $24 | $16.4 | 2024-02-26 |
Кто знает, почему по ГТЛК 1P-07 еще не было выплаты купона дата- 17.07.2020г?
Кто знает, почему последнюю неделю и сегодня в частности, проседают старые выпуски ГТЛК 1P-03, ГТЛК 1P-04, ГТЛК 1P-13, просадка за последнюю неделю в пределах 0,5-1%, в то время как аналогичные по параметрам облигации Системы — Система1Р10, 11, 06, 08 — наоборот выросли +0,5%