Дивиденды ФосАгро: история, доходность, даты отсечек.
Выплаченные дивиденды ФосАгроВ этой таблице указаны все последние дивидендные выплаты компании ФосАгро. |
|||||||
Тикер | дата T-1 | дата отсечки | Период | дивиденд | Цена акции | Див. доходность |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOR | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 3кв 2024 | 126₽ | 5820 | 2,2% | |
PHOR | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 2кв 2024 | 117₽ | 5194 | 2,3% | |
PHOR | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 1кв 2024 | 15₽ | 5560 | 0,3% | |
PHOR | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 4кв 2023 | 294₽ | 5560 | 5,3% | |
PHOR | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 3кв 2023 | 291₽ | 6847 | 4,3% | |
PHOR | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 2кв 2023 | 126₽ | 6838 | 1,8% | |
PHOR | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 1кв 2023 | 264₽ | 7385 | 3,6% | |
PHOR | 31.03.2023 | 04.04.2023 | 4кв 2022 | 465₽ | 7482 | 6,2% | |
PHOR | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 3кв 2022 | 318₽ | 6309 | 5,0% | |
PHOR | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 2кв 2022 | 390₽ | 7088 | 5,5% | |
PHOR | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 4кв 2021 | 390₽ | 7088 | 5,5% | |
PHOR | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 3кв 2021 | 234₽ | 5870 | 4,0% | |
PHOR | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 2кв 2021 | 156₽ | 5134 | 3,0% | |
PHOR | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 1кв 2021 | 105₽ | 4876 | 2,2% | |
PHOR | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 4кв 2020 | 63₽ | 4694 | 1,3% | |
PHOR | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 2020 н/расп | 123₽ | 3263 | 3,8% | |
PHOR | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 2кв 2020 | 33₽ | 2845 | 1,2% | |
PHOR | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 1кв 2020 | 78₽ | 2642 | 3,0% | |
PHOR | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 4кв 2019 | 18₽ | 2795 | 0,6% | |
PHOR | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 3кв 2019 | 48₽ | 2469 | 1,9% | |
PHOR | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 2кв 2019 | 54₽ | 2504 | 2,2% | |
PHOR | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 1кв 2019 | 72₽ | 2501 | 2,9% | |
PHOR | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 4кв 2018 | 51₽ | 2448 | 2,1% | |
PHOR | 31.01.2019 | 04.02.2019 | 3кв 2018 | 72₽ | 2583 | 2,8% | |
PHOR | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2кв 2018 | 45₽ | 2493 | 1,8% | |
PHOR | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 1кв 2018 | 24₽ | 2328 | 1,0% | |
PHOR | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 4кв 2017 | 15₽ | 2300 | 0,7% | |
PHOR | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 2кв 2017 | 24₽ | 2378 | 1,0% | |
PHOR | 08.06.2017 | 13.06.2017 | 2016 год | 30₽ | 2260 | 1,3% | |
PHOR | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 3кв 2016 | 39₽ | 2751 | 1,4% | |
PHOR | 29.12.2016 | 04.01.2017 | 2016 н/расп | 21₽ | 2499 | 0,8% | |
PHOR | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 2кв 2016 | 33₽ | 2410 | 1,4% | |
PHOR | 08.08.2016 | 10.08.2016 | 1кв 2016 | 63₽ | 2721 | 2,3% | |
PHOR | 08.06.2016 | 11.06.2016 | 4кв 2015 | 57₽ | 2825 | 2,0% | |
PHOR | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 3кв 2015 | 48₽ | 2863 | 1,7% | |
PHOR | 14.10.2015 | 17.10.2015 | 2кв 2015 | 15₽ | 2495 | 0,6% | |
PHOR | 22.07.2015 | 25.07.2015 | 1кв 2015 | 20₽ | 2350 | 0,9% |
ФосАгро (PHOR) дивиденды на акцию (годовые значения)В этой таблице все дивидендные выплаты просуммированы по годам, за которые начислена выплата. |
||||||||||||||
% | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд, руб/акцию | ? | 225 | 165 | 81 | 192 | 192 | 297 | 885 | 1173 | 849 | 552 | |||
Див доход, ао, % | 8.0% | 6.3% | 3.2% | 7.5% | 8.0% | 9.5% | 15.2% | 18.3% | 12.9% | 8.7% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 50% | 68% | 50% | 60% | 67% | 89% | 88% | 83% | 106% | 71% | ||||
Див.выплата, млрд руб | 18.1 | 29.1 | 10.5 | 24.9 | 24.9 | 38.4 | 114.6 | 151.9 | 110.0 | 71.5 |
По итогам 2023 года компания ФосАгро выплатила дивиденды в размере 849 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 110 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 8.7%.
ФосАгро: годовые дивиденды на обыкновенную акцию и дивидендная доходность
ФосАгро: размер дивидендных выплат по годам и коэффициент дивидендных выплат
ФосАгро: квартальные дивиденды на обыкновенную акцию и дивидендная доходность
ФосАгро: размер дивидендных выплат по кварталам и коэффициент дивидендных выплат
* в таблице и на графике указан год, по итогам которого выплачивается дивиденд, а не год, в котором он уплачивается.
Дивидендная политика: ФосАгро
В соответствии с дивидендной политикой ФосАгро, Совет директоров стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, составила от 50% до более чем 75% (в зависимости от уровня долговой нагрузки компании) от консолидированного свободного денежного потока компании за год по МСФО. При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли за год по МСФО.
www.phosagro.ru/investors/capital/dividends/