№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Yandex clA | 67 | 5106 | +4.2% |
2 | Новый Колизей | 62 | ||
3 | Сбербанк | 56 | 231.29 | +0.61% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 41 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 22.215 | +6.29% | 1 186.75 |
2 | Yandex clA | 5106 | +4.2% | 11 220.77 |
3 | Индекс ММВБ | 2944.84 | +2.09% | 29 026.29 |
4 | ММК | 39.675 | +1.95% | 168.54 |
5 | МосБиржа | 146.84 | +1.57% | 209.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Petropavl | 33.1 | -2.11% | 101.70 |
2 | Селигдар | 40.35 | -2.06% | 4.48 |
3 | ДВМП ао | 9.17 | -1.4% | 4.22 |
4 | Polymetal | 1638 | -1.3% | 484.12 |
5 | Акрон | 5972 | -0.96% | 5.09 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Квадра | 0.003615 | +0.42% | 0.54 | +50043% |
2 | ДЭК ао | 0.91 | -0.76% | 1.35 | +29557% |
3 | Роллман-п | 18.96 | -2.77% | 0.88 | +18468% |
4 | Красэсб ао | 7.1 | 0% | 0.14 | +9832% |
5 | Нефтекамск | 213.2 | +2.9% | 1.62 | +8327% |