По данным rusbonds простая доходность к погашению ОФЗ 24019 составляет 3,5%. Я понимаю, что купон переменный и формула с допущениями… но 3,5% WTF? Неужто все так плохо?
Алексей, просто неверный расчет
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.7% | 7.0 | 8 000 | 5.49 | 102.196 | CNY352.88 | CNY3716.526198 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.1% | 2.7 | 12 000 | 2.54 | 103 | CNY299.18 | CNY1655.109456 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 7.5% | 10.0 | 10 000 | 7.18 | 101.88 | CNY381.45 | CNY45.361778 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.7 | 370 201 | 0.65 | 97.189 | 40.64 | 27.02 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26212 | 13.2% | 1.6 | 356 982 | 1.52 | 91.874 | 35.15 | 26.07 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26218 | 14.3% | 5.3 | 597 608 | 4.17 | 80.569 | 42.38 | 16.77 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26219 | 13.3% | 0.3 | 361 974 | 0.28 | 98.559 | 38.64 | 16.77 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 6.8 | 396 269 | 5.06 | 72.997 | 38.39 | 13.71 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26224 | 13.4% | 3.0 | 446 913 | 2.71 | 85.422 | 34.41 | 1.7 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26225 | 14.7% | 8.0 | 347 867 | 5.71 | 67.708 | 36.15 | 3.18 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26226 | 13.4% | 0.3 | 367 211 | 0.34 | 98.397 | 39.64 | 12.63 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26228 | 13.9% | 3.9 | 692 019 | 3.32 | 82.87 | 38.15 | 10.69 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 12.8 | 699 489 | 6.94 | 61.997 | 38.39 | 13.71 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26235 | 14.1% | 4.8 | 833 817 | 4.06 | 73.32 | 29.42 | 12.77 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26236 | 13.5% | 2.0 | 498 594 | 1.87 | 87.923 | 28.42 | 2.5 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26237 | 13.5% | 2.8 | 518 953 | 2.53 | 85.524 | 33.41 | 14.5 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26238 | 14.5% | 15.0 | 1 000 000 | 7.59 | 57.095 | 35.4 | 0.39 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26239 | 14.1% | 5.2 | 549 052 | 4.16 | 75.6 | 34.41 | 24.2 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26240 | 14.8% | 10.2 | 650 000 | 6.38 | 61.671 | 34.9 | 21.86 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26242 | 13.5% | 3.2 | 529 357 | 2.79 | 89.662 | 44.88 | 22.93 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26243 | 14.8% | 12.0 | 750 000 | 6.55 | 74.794 | 48.87 | 0.54 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 7.8 | 1 250 000 | 5.08 | 86.49 | 56.1 | 22.19 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26245 | 14.8% | 9.3 | 1 250 000 | 5.52 | 88.522 | 59.84 | 19.07 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26246 | 14.8% | 9.8 | 1 250 000 | 5.62 | 88.239 | 59.84 | 23.67 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26247 | 14.8% | 13.0 | 1 000 000 | 6.42 | 88.224 | 61.08 | 3.02 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.0 | 1 000 000 | 6.61 | 88.04 | 61.08 | 0.67 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26249 | 14.4% | 6.1 | 1 000 000 | 4.24 | 88.494 | 54.85 | 49.12 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.1 | 750 000 | 5.74 | 87.596 | 59.84 | 53.59 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 14.0% | 4.2 | 600 000 | 3.45 | 87.208 | 47.37 | 24.21 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.4 | 1 000 000 | 4.86 | 92.598 | 62.33 | 15.07 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.4 | 750 000 | 6.17 | 92.775 | 64.82 | 15.67 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.4 | 1 000 000 | 6.49 | 92.395 | 64.82 | 15.67 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 97.849 | 0 | 0.78 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.2 | 1 000 000 | - | 97.1 | 0 | 14.44 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.65 | 0 | 0.78 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.4 | 1 000 000 | - | 95.1 | 0 | 17.36 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.4 | 1 000 000 | - | 94.899 | 0 | 17.36 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.0% | 7.0 | 282 007 | 6.32 | 76.494 | 16.01 | 1.4 | 2026-11-18 |
По данным rusbonds простая доходность к погашению ОФЗ 24019 составляет 3,5%. Я понимаю, что купон переменный и формула с допущениями… но 3,5% WTF? Неужто все так плохо?
Для ОФЗ-н выпуска 53002 на неделю с 13-17 ноября установлена цена размещения 100,8734
www.moex.com/n17654/?nt=101
Короткими ОФЗ в общем случае считаются те у которых погашение =< 1 года?
Короткими ОФЗ в общем случае считаются те у которых погашение =< 1 года?
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Oskolkov, есть на брок. счету $, можно ли на них взять ОФЗ, не меняя $ на рубли?
Владимир Б., если ебс, то брокер под залог валюты прокредитует тебя рублями, а на них можно будет купить офз. Так что не стоит так делать
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Oskolkov, есть на брок. счету $, можно ли на них взять ОФЗ, не меняя $ на рубли?
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?