я тоже чайник и них не смыслю, на какую сумму нужно взять ОФЗ, чтобы 2000руб. ежемесячно прилетало?
Андрей Харитонов,
360 килорублей
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26219 | 13.2% | 0.3 | 361 974 | 0.32 | 98.428 | 38.64 | 13.59 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.4 | 1 000 000 | 4.90 | 92.789 | 62.33 | 9.93 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26226 | 13.3% | 0.4 | 367 211 | 0.38 | 98.199 | 39.64 | 9.37 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 7.8 | 1 250 000 | 5.12 | 86.713 | 56.1 | 17.57 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26247 | 14.8% | 13.0 | 1 000 000 | 6.05 | 88.35 | 61.08 | 59.07 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26254 | 14.7% | 14.4 | 1 000 000 | 6.53 | 92.575 | 64.82 | 10.33 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26249 | 14.3% | 6.1 | 1 000 000 | 4.28 | 88.688 | 54.85 | 44.6 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26228 | 13.8% | 3.9 | 692 019 | 3.37 | 83.082 | 38.15 | 7.55 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.0 | 1 000 000 | 6.22 | 88.1 | 61.08 | 56.72 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.1 | 750 000 | 5.78 | 87.729 | 59.84 | 48.66 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.4 | 750 000 | 6.21 | 92.86 | 64.82 | 10.33 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 9.8 | 1 250 000 | 5.67 | 88.415 | 59.84 | 18.74 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26238 | 14.3% | 15.0 | 1 000 000 | 7.23 | 57.9 | 35.4 | 32.87 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.4 | 1 250 000 | 5.57 | 88.812 | 59.84 | 14.14 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26242 | 13.3% | 3.3 | 529 357 | 2.84 | 89.821 | 44.88 | 19.23 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26240 | 14.7% | 10.2 | 650 000 | 6.42 | 61.841 | 34.9 | 18.98 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26225 | 14.6% | 8.0 | 347 867 | 5.75 | 67.912 | 36.15 | 0.2 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.0 | 750 000 | 6.20 | 74.877 | 48.87 | 45.38 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 12.9 | 699 489 | 6.99 | 62.143 | 38.39 | 10.55 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26235 | 14.1% | 4.8 | 833 817 | 4.10 | 73.299 | 29.42 | 10.35 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 13.1% | 0.7 | 370 201 | 0.69 | 96.975 | 40.64 | 23.67 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26221 | 14.3% | 6.9 | 396 269 | 5.11 | 73.564 | 38.39 | 10.55 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26212 | 13.1% | 1.7 | 356 982 | 1.57 | 91.781 | 35.15 | 23.18 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26251 | 13.8% | 4.3 | 500 000 | 3.49 | 87.616 | 47.37 | 20.3 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.7% | 7.1 | 8 000 | 5.53 | 102.165 | CNY352.88 | CNY3288.14934 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.6% | 2.8 | 12 000 | 2.58 | 101.098 | CNY299.18 | CNY1340.47599 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.3 | 597 608 | 4.22 | 80.7 | 42.38 | 13.27 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26224 | 13.3% | 3.0 | 446 913 | 2.65 | 85.5 | 34.41 | 33.28 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26237 | 13.2% | 2.8 | 418 953 | 2.57 | 85.912 | 33.41 | 11.75 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26236 | 13.1% | 2.0 | 498 594 | 1.91 | 88.048 | 28.42 | 0.16 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26239 | 13.9% | 5.2 | 549 052 | 4.21 | 76.127 | 34.41 | 21.36 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.3 | 1 000 000 | - | 96.7 | 0 | 31.44 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95.2 | 0 | 11.44 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 7.0 | 281 042 | 6.36 | 76.5 | 16.01 | 0.09 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 98.021 | 0 | 31.44 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.5 | 1 000 000 | - | 94.998 | 0 | 11.44 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.2 | 1 000 000 | - | 97.1 | 0 | 8.6 | 2026-07-29 |
я тоже чайник и них не смыслю, на какую сумму нужно взять ОФЗ, чтобы 2000руб. ежемесячно прилетало?
Объясните чайнику, плс:
ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212
Купон фиксированный, 7,85% и 8.01%. Годы погашения — 26 и 27 соответственно.
При этом первая стоит 111.64, вторая 105,5.
Откуда такая разница?
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением 17 июля 2024 года составила 105,5056% от номинала, что соответствует доходности 6,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Specrep, если брокер хороший, то день в день купон приходит
если у вас сбербанк, то может несколько дней идти
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Прокуратура Берлина полагает, что к убийству гражданина Грузии в немецкой столице якобы имеет отношение Россия. Если это подтвердится, то в издании полагают, что правительство ФРГ может ввести санкции против РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено в связи с расследованием ввести дипломатические или другие санкции, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией», — приводит WSJ мнение одного из собеседников. Предположительно, ограничения могут коснуться газопровода «Северный поток — 2».



