Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК БО-03 | 0.1 | 21.7% | 99.5 | 25.98 | 20.55 | 2024-12-10 | 2022-12-16 |
ГТЛК БО-04 | 0.3 | 19.9% | 98.69 | 34.41 | 29.11 | 2024-12-05 | 2023-09-12 |
ГТЛК БО-05 | 0.9 | 23.1% | 94.4 | 35.75 | 13.36 | 2025-01-17 | 2023-10-25 |
ГТЛК БО-06 | 0.9 | 23.4% | 91.93 | 29.02 | 9.89 | 2025-01-20 | 2022-10-27 |
ГТЛК БО-07 | 1.1 | 23.6% | 89.98 | 27.37 | 19.55 | 2024-12-17 | 2022-12-23 |
ГТЛК БО-08 | 1.8 | 26.1% | 95.73 | 40.94 | 17.77 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
ГТЛК 1P-01 | 6.8 | 3.8% | 137.1 | 14.19 | 10.76 | 2024-12-13 | |
ГТЛК 1P-02 | 7.0 | 19.6% | 76.01 | 13.48 | 11.85 | 2024-12-02 | |
ГТЛК 1P-03 | 7.2 | 121.1% | 89.2 | 52.85 | 12.2 | 2025-01-30 | 2024-02-06 |
ГТЛК 1P-04 | 7.4 | 30.2% | 83.08 | 30.74 | 12.5 | 2025-01-14 | 2026-04-17 |
ГТЛК 1P-06 | 7.8 | 28.1% | 87.05 | 31.13 | 24.29 | 2024-12-11 | |
ГТЛК 1P-07 | 8.1 | 30.2% | 75.4 | 29.17 | 13.14 | 2025-01-10 | 2027-01-13 |
ГТЛК 1P-08 | 8.2 | 28.7% | 72.22 | 28.22 | 7.13 | 2025-01-28 | 2027-07-30 |
ГТЛК 1P-09 | 8.4 | 129.1% | 93.85 | 53.6 | 32.4 | 2024-12-27 | 2024-10-02 |
ГТЛК 1P-10 | 8.5 | 30.3% | 93.39 | 33.21 | 30.29 | 2024-11-29 | 2025-06-04 |
ГТЛК 1P-11 (USD) | 8.6 | 3.2% | 98.3 | $0.25 | $0.19 | 2024-12-13 | 2024-06-19 |
ГТЛК 1P-12 | 9.0 | 29.9% | 73.16 | 22.69 | 1.5 | 2025-02-14 | 2026-11-18 |
ГТЛК 1P-13 | 9.2 | 29.6% | 72.16 | 23.86 | 5.24 | 2025-01-31 | 2027-02-03 |
ГТЛК 1P-14 | 9.5 | 30.7% | 77.63 | 28.4 | 24.03 | 2024-12-05 | 2026-09-08 |
ГТЛК 1P-15 | 0.9 | 25.7% | 87.25 | 3.83 | 1.26 | 2025-01-21 | |
ГТЛК1520 2 | 5.2 | 0.0% | 26.57 | 7.88 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | |
ГТЛК 1P-16 | 3.3 | 24.5% | 79.47 | 8.66 | 0 | 2024-11-21 | 2028-02-17 |
ГТЛК 1P-17 | 10.5 | 30.7% | 75.69 | 18.55 | 17.73 | 2024-11-25 | 2026-05-28 |
ГТЛК 1P-18 | 10.5 | 29.0% | 66.66 | 19.55 | 16.75 | 2024-12-04 | 2027-06-07 |
ГТЛК 1P-19 | 10.5 | 24.3% | 65.49 | 19.87 | 17.03 | 2024-12-04 | 2028-06-05 |
ГТЛК 2P-01 | 11.3 | 151.0% | 94.96 | 50.11 | 36.35 | 2024-12-16 | 2024-09-19 |
ГТЛК 1P-20 | 11.6 | 793.2% | 89.23 | 50.24 | 39.2 | 2024-12-11 | 2024-06-17 |
ГТЛК 2P-02 | 13.0 | 30.1% | 76.47 | 29.17 | 25.32 | 2024-12-03 | 2026-12-04 |
ГТЛК ЗО25Д (USD) | 0.4 | 17.8% | 95.85 | $29.75 | $562.195576 | 2025-04-17 | |
ГТЛК ЗО26Д (USD) | 1.3 | 15.7% | 88.8248 | $24.75 | $1278.444744 | 2025-02-18 | |
ГТЛК ЗО27Д (USD) | 2.3 | 14.2% | 82.599 | $23.25 | $917.319116 | 2025-03-10 | |
ГТЛК ЗО28Д (USD) | 3.3 | 13.7% | 78.0652 | $24 | $1133.394284 | 2025-02-26 | |
ГТЛК ЗО29Д (USD) | 4.3 | 13.5% | 72.0754 | $21.75 | $1015.35322 | 2025-02-27 | |
ГТЛК 1P-21 | 4.4 | 124.4% | 88.8 | 52.73 | 11.59 | 2025-01-31 | |
ГТЛК 2P-05 (CNY) | 1.6 | 13.3% | 93.89 | CNY20.57 | CNY224.109488 | 2024-12-10 | |
GTLK-27 (USD) | 2.3 | 0.0% | 76.085 | $23.25 | $12.7875 | 2024-03-10 | |
GTLK-28 (USD) | 3.3 | 0.0% | 75.5001 | $24 | $16.4 | 2024-02-26 |
ГТЛК 1P-15 с амортизацией или нет?
на сайте мосбиржи купон уменьшается, на смартлабе купон постоянный.
Купон по облигациям RU000A0ZZ1J8 не выплачен 3.01.20. В чем причина?
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)
Номинал 10 000 руб
6 863 713 акций https://www.gtlk.ru/upload/dokumenty/uchreditelnye_dok/add_ustav_6_12_02_2018.pdf
Общий долг 31.12.2016г: 147,762 млрд руб/ мсфо 174,212 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 231,485 млрд руб/ мсфо 275,324 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 387,274 млрд руб/ мсфо 434,691 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 437,097 млрд руб/ мсфо 508,557 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 464,486 млрд руб/ мсфо 540,432 млрд руб
Выручка рсбу/ мсфо Процентный доход
Выручка 2016г: 16,453 млрд руб/ мсфо 22,052 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 15,274 млрд руб/ мсфо 21,485 млрд руб
Выручка 2017г: 22,858 млрд руб/ мсфо 29,758 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 7,660 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 17,079 млрд руб/ мсфо 20,912 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 27,331 млрд руб/ мсфо 33,430 млрд руб
Выручка 2018г: 39,062 млрд руб/ мсфо 46,943 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 15,404 млрд руб
Ни у кого случайно нет ГТЛК 1P-14 в брокере ВТБ?
Сегодня пришел купонный доход 315.32 рубля с 22 бумаг, что составляет 14.33 с одной бумаги при том, что должен был прийти купон 22.06!
Более того, в Открытии мне пришло именно 22.06 купонного дохода с этой облигации.
Arti, напишите им в поддержку. всегда отвечают
Ни у кого случайно нет ГТЛК 1P-14 в брокере ВТБ?
Сегодня пришел купонный доход 315.32 рубля с 22 бумаг, что составляет 14.33 с одной бумаги при том, что должен был прийти купон 22.06!
Более того, в Открытии мне пришло именно 22.06 купонного дохода с этой облигации.