собрание

23 275 ₽
Облигации 23 275 ₽ -14.30%
Общая стоимость 23 275 ₽  
Прибыль -3 883 ₽ -16.68%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ДОМ.РФ Б-5 100.88 12.7% 2049-12-22 42.13 1 100.4 1 009 4.3 +5 42 10 169 4 +16.83% 13.09.2024 17.09.2024
2 ФСК РС-22 99.39 22.2% 2027-07-21 45.62 1 99.45 994 4.3 -1 46 41 91 2 +9.20% 24.07.2024 31.07.2024
3 ПочтаРосБ2 98.05 13.1% 2026-05-07 57.34 1 113.76 981 4.2 -157 57 18 115 2 +10.11% 07.11.2024 17.05.2022
4 МБЭС 1P-01 94.95 18.7% 2029-09-26 66.07 1 99.9 950 4.1 -50 66 34 133 2 +13.26% 02.10.2024 06.10.2025
5 ТМК БО-7 94.08 18.7% 2027-05-21 51.86 1 100.4 941 4.0 -63 52 12 104 2 +10.36% 22.11.2024 29.05.2025
6 РСХБ2Р1 92.22 16.2% 2025-11-26 7.56 1 100.93 922 4.0 -87 8 4 89 12 +8.82% 18.07.2024
7 РЖД-32 обл 91.82 15.2% 2032-06-25 48.87 1 100.29 918 3.9 -85 49 0 98 2 +9.77% 05.07.2024 12.07.2023
8 РСХБ 08Т1 91.50 20.0% 0000-00-00 71.05 1 107.09 915 3.9 -156 71 39 142 2 +13.31% 25.09.2024
9 ЭталонФин1 91.34 21.6% 2038-02-03 34.16 1 102.52 913 3.9 -112 34 17 137 4 +13.36% 21.08.2024 20.02.2026
10 ОГК-2 2Р01 90.95 16.1% 2026-07-08 50.36 1 101.07 910 3.9 -101 50 49 101 2 +9.99% 10.07.2024 17.07.2023
11 ГТЛК 1P-04 90.90 19.8% 2032-04-06 30.74 1 101.8 909 3.9 -109 31 27 123 4 +12.11% 16.07.2024 17.04.2026
12 Систем1P10 89.62 20.8% 2029-03-23 49.36 1 100.04 896 3.9 -104 49 27 99 2 +9.90% 27.09.2024 01.10.2025
13 Система1P9 88.84 20.5% 2029-02-21 56.35 1 101.75 888 3.8 -129 56 40 113 2 +11.11% 28.08.2024 02.03.2026
14 Полюс Б1P3 86.63 15.9% 2028-02-11 51.86 1 101.58 866 3.7 -150 52 40 104 2 +10.24% 16.08.2024
15 ПочтаР2P01 85.65 18.7% 2032-05-26 56.84 1 103.8 857 3.7 -182 57 9 114 2 +10.98% 04.12.2024 07.06.2027
16 РКСЭталон2 90.88 16.4% 2031-04-03 8.39 1 101.5 816 3.5 -199 8 1 99 12 +10.84% 03.08.2024
17 ПочтаР2P03 80.99 17.7% 2032-06-08 50.61 1 99.22 810 3.5 -182 51 5 101 2 +10.23% 17.12.2024 16.06.2028
18 ОФЗ 26242 78.8200 15.7% 2029-08-29 44.88 1 94 788 3.4 -152 45 30 90 2 +9.58% 04.09.2024
19 ОФЗ 26241 75.0750 15.3% 2032-11-17 47.37 1 92.996 751 3.2 -179 47 10 95 2 +10.22% 27.11.2024
20 ОФЗ 26218 72.3880 15.4% 2031-09-17 42.38 1 89.829 724 3.1 -174 42 23 85 2 +9.46% 25.09.2024
21 ОФЗ 26243 70.4980 15.4% 2038-05-19 48.87 1 92.65 705 3.0 -222 49 8 98 2 +10.58% 04.12.2024
22 ОФЗ 26221 66.4350 15.2% 2033-03-23 38.39 1 82.242 664 2.9 -158 38 20 77 2 +9.36% 02.10.2024
23 ОФЗ 26239 65.9480 15.4% 2031-07-23 34.41 1 80.899 659 2.8 -150 34 29 69 2 +8.53% 31.07.2024
24 РСХБ 01Т1 63.75 25.6% 0000-00-00 44.88 1 80.4 638 2.7 -167 45 19 90 2 +11.19% 16.10.2024
25 ОФЗ 26225 62.3910 15.0% 2034-05-10 36.15 1 77.8 624 2.7 -154 36 9 72 2 +9.32% 20.11.2024
26 ОФЗ 26230 58.5790 15.2% 2039-03-16 38.39 1 76.409 586 2.5 -178 38 20 77 2 +10.08% 02.10.2024
27 ОФЗ 26240 56.3000 15.4% 2036-07-30 34.90 1 73.816 563 2.4 -175 35 27 70 2 +9.48% 14.08.2024
28 ОФЗ 26233 54.2740 15.0% 2035-07-18 30.42 1 69 543 2.3 -147 30 26 61 2 +8.84% 31.07.2024
29 ОФЗ 26238 53.6670 15.0% 2041-05-15 35.40 1 70.301 537 2.3 -166 35 6 71 2 +10.10% 04.12.2024
Общая стоимость, руб 23 275 ₽
прибыль/убыток -3 883 ₽
Общий годовой купон 2 889 ₽
Куп дох портфеля + 12.41%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: