№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 283 | ||
2 | Сбербанк | 215 | 210.79 | 0% |
3 | Новый Колизей | 194 | ||
4 | Доллар рубль | 133 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | 3084.74 | +1.58% | 430 550.63 |
2 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
3 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
4 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
5 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
2 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
3 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
4 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
5 | АЛРОСА ао | 99.71 | 0% | 10 381.21 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | КурганГКао | 41 | 0% | 0.06 | +59% |
2 | КурганГКап | 42 | 0% | 0.14 | +45% |
3 | Медиахолд | 0.0802 | 0% | 0.19 | +28% |
4 | iАвиастКао | 0.5905 | 0% | 3.27 | +22% |
5 | Светофор | 75.95 | 0% | 0.10 | +18% |
В ЧС смешного робота.