Говорил, покупайте, такой дохи больше не будет, у минфина все в порядке, и он явно не глупее продававших офз
free_tradder,
Было-бы за что — купили-бы.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 16.4% | 14.3 | 1 000 000 | 6.05 | 84.598 | 64.82 | 32.41 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 16.3% | 9.7 | 1 250 000 | 5.33 | 81.782 | 59.84 | 39.13 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26247 | 16.4% | 12.8 | 1 000 000 | 6.02 | 80.957 | 61.08 | 18.79 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26238 | 16.0% | 14.9 | 1 000 000 | 7.09 | 51.911 | 35.4 | 9.53 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26248 | 16.3% | 13.9 | 1 000 000 | 6.18 | 80.952 | 61.08 | 16.44 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26252 | 16.1% | 7.3 | 1 000 000 | 4.64 | 87.09 | 62.33 | 31.17 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 16.4% | 12.3 | 750 000 | 5.78 | 85.206 | 64.82 | 32.41 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26245 | 16.4% | 9.2 | 1 250 000 | 5.24 | 82.151 | 59.84 | 34.52 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26250 | 16.4% | 10.9 | 750 000 | 5.79 | 80.734 | 59.84 | 9.21 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26249 | 15.9% | 5.9 | 1 000 000 | 4.32 | 83.654 | 54.85 | 8.44 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26235 | 15.4% | 4.7 | 833 817 | 3.91 | 70.721 | 29.42 | 20.37 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26243 | 16.4% | 11.9 | 750 000 | 6.17 | 68.427 | 48.87 | 13.16 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26230 | 16.3% | 12.7 | 699 489 | 6.52 | 56.666 | 38.39 | 23.62 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.4 | 500 000 | - | 97.799 | 0 | 19 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26218 | 15.7% | 5.2 | 597 608 | 4.01 | 76.775 | 42.38 | 27.71 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26207 | 13.8% | 0.5 | 370 201 | 0.52 | 97.398 | 40.64 | 37.51 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26244 | 16.2% | 7.7 | 1 250 000 | 4.85 | 81.075 | 56.1 | 36.68 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26239 | 15.5% | 5.0 | 549 052 | 4.00 | 72.473 | 34.41 | 33.09 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26221 | 15.9% | 6.7 | 396 269 | 4.87 | 68.767 | 38.39 | 23.62 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26219 | 14.2% | 0.2 | 361 974 | 0.15 | 99.089 | 38.64 | 26.75 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.7 | 692 019 | 3.18 | 80.604 | 38.15 | 20.54 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26251 | 15.2% | 4.1 | 600 000 | 3.30 | 84.586 | 47.37 | 36.44 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26236 | 14.8% | 1.8 | 498 594 | 1.74 | 86.647 | 28.42 | 9.84 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26237 | 14.8% | 2.7 | 518 953 | 2.39 | 83.664 | 33.41 | 23.13 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26240 | 16.2% | 10.1 | 650 000 | 6.08 | 57.135 | 34.9 | 30.87 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26226 | 14.2% | 0.2 | 367 211 | 0.21 | 98.803 | 39.64 | 22.87 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26242 | 14.9% | 3.1 | 529 357 | 2.66 | 86.87 | 44.88 | 34.52 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.1% | 6.9 | 8 000 | 5.49 | 94.949 | CNY349.04 | CNY931.94739 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26212 | 14.4% | 1.5 | 356 982 | 1.45 | 91.059 | 35.15 | 0 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26224 | 14.9% | 2.8 | 446 913 | 2.58 | 83.076 | 34.41 | 10.59 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26225 | 16.2% | 7.8 | 347 867 | 5.48 | 63.045 | 36.15 | 12.51 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29028 | 16.5% | 13.3 | 1 000 000 | 5.98 | 94.299 | 36.06 | 0 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.0 | 1 000 000 | - | 96.597 | 0 | 32.66 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.1 | 1 000 000 | - | 96.299 | 0 | 19 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.5% | 9.9 | 10 000 | 6.97 | 95.78 | CNY381.45 | CNY1188.21846 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29029 | 16.4% | 15.3 | 1 000 000 | 6.24 | 94.6 | 36.06 | 0 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.1% | 2.6 | 12 000 | 2.41 | 99.91 | CNY299.18 | CNY2662.673772 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 7.1% | 6.8 | 283 761 | 6.19 | 76.189 | 16.06 | 5.55 | 2026-11-18 |
gaga30, у меня примерно получается, что цена 26224 терретически должна реагировать ростом примерно на 2,5% на каждый процент снижения КС. Ит...
Сиделец, да не, я к тому что не иностранцам акции раздрвать, а брать самим, а иностранцам ограничивать количество.
Андроид Икс, допустим 10
Сиделец,вначале выглядит странно, пока не замечаешь что новые таблицы месячные, а эта квартальная.
До 2024г производство алюминия разделяли на З.Европу + Ц.Европа и В.Европу + Россия.
Затем, в 2025г объединили всех в Европа + Ро...
Уважаемые инвесторы, скажите пожалуйста как можно рассчитать траекторию 26224. Например сколько она будет стоить например через полтора года...
Алюминий — Производство 6 мес 2026г:
Мир 36,418 млн тонн (-0,2% г/г),
Китай 22,340 млн т (+2,2%),
Европа и Россия 3,648 млн т (+4,9%),
П...
Уважаемые инвесторы, скажите пожалуйста как можно рассчитать траекторию 26224. Например сколько она будет стоить например через полтора года...
Мухомор, В 29-м тоже ниже номинала. Но с юаневой ликвидностью всё неплохо. RUSFARRT растёт всего на процент, так что и здесь не катастрофа. ...