| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 | 15.7% | 14.8 | 1 000 000 | 7.07 | 53.059 | 35.4 | 16.53 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26245 | 16.0% | 9.1 | 1 250 000 | 5.17 | 83.46 | 59.84 | 46.36 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26247 | 16.1% | 12.8 | 1 000 000 | 5.97 | 81.988 | 61.08 | 30.88 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26254 | 16.1% | 14.2 | 1 000 000 | 6.00 | 85.83 | 64.82 | 45.23 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 16.1% | 13.8 | 1 000 000 | 6.13 | 81.918 | 61.08 | 28.53 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26253 | 16.1% | 12.2 | 750 000 | 5.73 | 86.364 | 64.82 | 45.23 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26252 | 16.0% | 7.2 | 1 000 000 | 4.55 | 87.753 | 62.33 | 43.49 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26246 | 16.1% | 9.6 | 1 250 000 | 5.26 | 83.029 | 59.84 | 50.96 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26249 | 15.7% | 5.8 | 1 000 000 | 4.23 | 84.491 | 54.85 | 19.29 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26244 | 16.0% | 7.6 | 1 250 000 | 4.76 | 81.972 | 56.1 | 47.78 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26240 | 15.8% | 10.0 | 650 000 | 6.38 | 58.704 | 34.9 | 2.88 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26250 | 16.1% | 10.8 | 750 000 | 5.73 | 81.849 | 59.84 | 21.04 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26235 | 15.2% | 4.6 | 833 817 | 3.81 | 71.616 | 29.42 | 26.19 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26230 | 15.9% | 12.6 | 699 489 | 6.51 | 58.199 | 38.39 | 31.22 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26251 | 15.1% | 4.0 | 600 000 | 3.20 | 84.95 | 47.37 | 45.81 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.7% | 9.8 | 10 000 | 6.84 | 94.234 | CNY381.45 | CNY2238.615085 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26225 | 15.9% | 7.7 | 347 867 | 5.40 | 64.19 | 36.15 | 19.66 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26243 | 16.1% | 11.8 | 750 000 | 6.12 | 69.671 | 48.87 | 22.82 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26218 | 15.4% | 5.1 | 597 608 | 3.92 | 78.05 | 42.38 | 36.09 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26221 | 15.7% | 6.6 | 396 269 | 4.78 | 69.631 | 38.39 | 31.22 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26239 | 15.3% | 4.9 | 549 052 | 4.09 | 73.366 | 34.41 | 5.48 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 26226 | 14.2% | 0.1 | 367 211 | 0.11 | 99.356 | 39.64 | 30.71 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26219 | 13.4% | 0.1 | 361 974 | 0.05 | 99.71 | 38.64 | 34.39 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 13.3% | 0.4 | 370 201 | 0.44 | 98.029 | 40.64 | 4.91 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.0 | 529 357 | 2.56 | 87.609 | 44.88 | 43.4 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 16.4% | 13.2 | 1 000 000 | 5.90 | 94.214 | 0 | 13.91 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.9 | 1 000 000 | - | 96.381 | 0 | 11 | 2026-10-28 | |
| ОФЗ 26236 | 14.4% | 1.7 | 498 594 | 1.64 | 87.775 | 28.42 | 15.46 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26224 | 14.7% | 2.8 | 446 913 | 2.48 | 83.919 | 34.41 | 17.39 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.3% | 6.8 | 8 000 | 5.39 | 94.234 | CNY349.04 | CNY1879.732981 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 2.6 | 518 953 | 2.29 | 84.539 | 33.41 | 29.74 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26228 | 15.0% | 3.6 | 692 019 | 3.09 | 81.296 | 38.15 | 28.09 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.8% | 2.5 | 12 000 | 2.30 | 98.357 | CNY299.18 | CNY3635.566188 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 14.1% | 1.4 | 356 982 | 1.35 | 91.902 | 35.15 | 6.95 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.3 | 500 000 | - | 97.8 | 0 | 32.81 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.0 | 1 000 000 | - | 95.75 | 0 | 32.81 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29029 | 16.4% | 15.2 | 1 000 000 | 6.14 | 94 | 0 | 13.91 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 52005 | 6.4% | 6.7 | 284 300 | 6.10 | 79.442 | 16.2 | 8.74 | 2026-11-18 |
Мухомор, а вообще кто что думает по поводу цен к 24 июля? По идее немного то должн подразогнать, чтобы потом было куда падать? Только за ско...
Сиделец, так это у многих, на дне или вовремя перевернутся, можно только случайно
Ну вот сколько длинные офз будут стоить к ставке 24 июля ,...

Мухомор, да наверное не сильно будет отличаться. Всё-таки пара процентов уже хорошая премия. Если и ломанётся куда то не из-за ЦБ а скорее и...
Сиделец, так это у многих, на дне или вовремя перевернутся, можно только случайно
Ну вот сколько длинные офз будут стоить к ставке 24 июля ,...

а вам не обидно? открыл дневки по 26238… основную массу по ней я взял где-то за 60, весной 24го. Не посмотрев на дневках что до 55 падало.
...
Спустя 2 года повторю свой вопрос: успели?
smart-lab.ru/vopros/1030896.php
Сиделец, весь пост сплошные обиды...
Даже жалко вас стало, как вы страдали все эти годы…
а вам не обидно? открыл дневки по 26238… основную массу по ней я взял где-то за 60, весной 24го. Не посмотрев на дневках что до 55 падало.
...
