| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26245 | 14.5% | 9.5 | 1 250 000 | 5.66 | 89.8 | 59.84 | 4.93 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26254 | 14.5% | 14.5 | 1 000 000 | 6.65 | 93.899 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26252 | 14.3% | 7.5 | 1 000 000 | 4.99 | 93.89 | 62.33 | 0.34 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 14.5% | 12.5 | 750 000 | 6.32 | 94.249 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26249 | 14.0% | 6.2 | 1 000 000 | 4.37 | 89.6 | 54.85 | 36.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 14.4% | 13.1 | 1 000 000 | 6.18 | 90.082 | 61.08 | 49.67 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26238 | 13.8% | 15.1 | 1 000 000 | 7.46 | 60 | 35.4 | 27.43 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26225 | 14.3% | 8.1 | 347 867 | 5.56 | 68.599 | 36.15 | 30.79 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26250 | 14.5% | 11.2 | 750 000 | 5.89 | 88.85 | 59.84 | 39.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26248 | 14.4% | 14.1 | 1 000 000 | 6.37 | 89.938 | 61.08 | 47.32 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26244 | 14.4% | 7.9 | 1 250 000 | 5.21 | 87.64 | 56.1 | 8.94 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26242 | 13.0% | 3.4 | 529 357 | 2.92 | 90.4 | 44.88 | 12.33 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26224 | 12.9% | 3.1 | 446 913 | 2.73 | 85.9 | 34.41 | 27.98 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.3 | 550 000 | 6.54 | 62.921 | 34.9 | 13.61 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26218 | 13.6% | 5.4 | 597 608 | 4.30 | 82.221 | 42.38 | 6.75 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 14.4% | 9.9 | 1 250 000 | 5.77 | 89.745 | 59.84 | 9.53 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26219 | 13.0% | 0.4 | 361 974 | 0.40 | 98.135 | 38.64 | 7.64 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26243 | 14.4% | 12.1 | 750 000 | 6.34 | 76.38 | 48.87 | 37.86 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26237 | 12.8% | 2.9 | 418 953 | 2.65 | 86.4 | 33.41 | 6.61 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26251 | 13.4% | 4.4 | 500 000 | 3.57 | 88.8 | 47.37 | 13.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 12.8% | 1.8 | 356 982 | 1.64 | 91.839 | 35.15 | 17.77 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26235 | 13.4% | 4.9 | 833 817 | 4.19 | 74.847 | 29.42 | 5.82 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26236 | 12.8% | 2.1 | 498 594 | 1.93 | 87.999 | 28.42 | 24.2 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 12.9 | 699 489 | 7.15 | 63.987 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26226 | 13.1% | 0.5 | 367 211 | 0.46 | 97.959 | 39.64 | 3.27 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95.144 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26228 | 13.2% | 4.0 | 592 019 | 3.45 | 84.373 | 38.15 | 1.68 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26221 | 13.9% | 6.9 | 396 269 | 5.21 | 74.479 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26239 | 13.5% | 5.3 | 549 052 | 4.29 | 76.998 | 34.41 | 16.07 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26207 | 12.9% | 0.8 | 370 201 | 0.77 | 96.83 | 40.64 | 17.42 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.8% | 7.1 | 8 000 | 5.61 | 101.987 | CNY352.88 | CNY2854.700982 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 94.8 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.8% | 2.9 | 12 000 | 2.65 | 100.775 | CNY299.18 | CNY899.577769 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 97 | 0 | 35.28 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 96.834 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.6 | 500 000 | - | 97.999 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.7% | 7.1 | 278 449 | 6.34 | 77.09 | 15.87 | 13.4 | 2026-05-20 |
Bill-Dill, ну… я расскидал заявки от 92,2 и ниже. Жду. Наверное так дешего не исполняться
ходят слухи что в ВТБ брокере можно сегодня поучавствовать в аукционе. Сейчас там на 254ую ценник стоит 918,8! слюньки потекли… Приготовил к...
Средневзвешенная цена: 89,4267% от номинала, что соответствует доходности 14,55% годовых.
Цена отсечения: 89,407% от номинала (доходность также 14,55% годовых).
Объёмы:
Продано по номиналу: ₽115,754 млрд.
Спрос по номиналу: ₽235,613 млрд (спрос превысил предложение более чем вдвое).
Выручка: ₽104,086 млрд.
Параметры выпуска: Выпуск с погашением 26 сентября 2035 года, 22 полугодовых купонных периода.
Купоны:
Ставка купонного дохода — 12% годовых.
1-й купон (147 дней): ₽48,33 на облигацию.
2–23-й купоны: ₽59,84 на облигацию.
Дата выплаты 5-го купона — 7 октября 2026 года.
В сбере купонов ещё нет
как бы мои шорты не превратились в стринги сегодня
Trag, Меня устраивает все что ниже 920, буду брать. а потом хоть на 900 укатают, по барабану
Друзья, подскажите, сегодня ждем на счет купоны по 26254 или по факту завтра? Как было по другим офз в этом году?