| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.2 | 1 000 000 | 4.39 | 87.683 | 54.85 | 31.64 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.5 | 1 000 000 | 6.21 | 92.35 | 64.82 | 59.83 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.5 | 1 250 000 | 5.69 | 88.638 | 59.84 | 0 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.2 | 1 000 000 | 6.35 | 88.228 | 61.08 | 42.29 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26238 | 14.0% | 15.2 | 1 000 000 | 7.45 | 59.072 | 35.4 | 24.51 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.2 | 750 000 | 5.90 | 87.439 | 59.84 | 34.52 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 10.0 | 1 250 000 | 5.79 | 88.49 | 59.84 | 4.6 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.1 | 1 000 000 | 6.17 | 88.387 | 61.08 | 44.64 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.5 | 750 000 | 5.91 | 92.7 | 64.82 | 59.83 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26226 | 12.6% | 0.5 | 367 211 | 0.50 | 97.996 | 39.64 | 0 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.5 | 1 000 000 | 4.70 | 92.549 | 62.33 | 57.54 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.32 | 74.888 | 48.87 | 33.83 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 8.0 | 1 250 000 | 5.24 | 86.719 | 56.1 | 4.32 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26240 | 14.5% | 10.3 | 550 000 | 6.56 | 62.299 | 34.9 | 10.74 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.0 | 396 269 | 5.22 | 72.53 | 38.39 | 1.48 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26230 | 14.5% | 13.0 | 699 489 | 7.13 | 62.627 | 38.39 | 1.48 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26219 | 12.9% | 0.4 | 361 974 | 0.44 | 97.992 | 38.64 | 4.46 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26242 | 13.4% | 3.4 | 529 357 | 2.95 | 89.246 | 44.88 | 8.63 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26225 | 14.5% | 8.1 | 347 867 | 5.59 | 67.734 | 36.15 | 27.81 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.5 | 597 608 | 4.33 | 80.445 | 42.38 | 3.26 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26235 | 13.9% | 4.9 | 633 817 | 4.22 | 73.3 | 29.42 | 3.39 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26212 | 12.8% | 1.8 | 356 982 | 1.68 | 91.63 | 35.15 | 14.87 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.4 | 500 000 | 3.61 | 87.127 | 47.37 | 9.11 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.2% | 7.2 | 8 000 | 5.63 | 99.628 | CNY352.88 | CNY2656.646086 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26228 | 13.6% | 4.0 | 592 019 | 3.34 | 83.332 | 38.15 | 36.68 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26236 | 13.3% | 2.1 | 498 594 | 1.97 | 87.106 | 28.42 | 21.86 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26237 | 13.4% | 2.9 | 418 953 | 2.69 | 85.099 | 33.41 | 3.86 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26207 | 12.6% | 0.8 | 370 201 | 0.81 | 96.85 | 40.64 | 14.07 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26239 | 14.1% | 5.3 | 549 052 | 4.32 | 75.308 | 34.41 | 13.23 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26224 | 13.4% | 3.1 | 446 913 | 2.77 | 84.87 | 34.41 | 25.15 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 97.344 | 0 | 29.21 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 52005 | 6.8% | 7.1 | 276 231 | 6.38 | 76.708 | 15.8 | 12.01 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 95.149 | 0 | 32.33 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 98.022 | 0 | 14.4 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 96.95 | 0 | 14.4 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.6 | 1 000 000 | - | 95.39 | 0 | 32.33 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.6% | 2.9 | 12 000 | 2.69 | 98.512 | CNY299.18 | CNY658.609193 | 2026-09-02 |
Люди я только интересуюсь ОФЗ пожалуйста подскажите где через какое приложение можно купить их
Люди я только интересуюсь ОФЗ пожалуйста подскажите где через какое приложение можно купить их


Sergei, в офз год назад тоже -30% можно было сделать. А меньше месяца назад и в корпоративных -50% и больше некоторые делали. Это не показат...
Влад, в акциях можно и -30% за полгода сделать;) а во вкладах налог. Лили прилично сегодня, только к вечеру перестали. Недавно сделали возмо...
Влад, в акциях можно и -30% за полгода сделать;) а во вкладах налог. Лили прилично сегодня, только к вечеру перестали. Недавно сделали возмо...
Sergei, ставку до лета трогать, скорей всего, не будут. А за пол года, как раз таки в акциях можно заработать или даже на банковских вкладах...
немного подобрал. какие-то психи сегодня лили ОФЗ) не пойму почему. стата что-ли вышла или что? скорее всего конечно куканили физиков замане...
немного подобрал. какие-то психи сегодня лили ОФЗ) не пойму почему. стата что-ли вышла или что? скорее всего конечно куканили физиков замане...
